凿型 烙铁头和喷嘴 :
找到 343 件产品所有筛选条件
(1 已应用)
展开所有
制造商
(5)
(9)
(47)
(4)
(64)
(47)
(22)
(2)
(12)
尖头/喷嘴类型
=凿型
1
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(10)
尖头/喷嘴宽度
(8)
(2)
(11)
(12)
(1)
(27)
(1)
(20)
适用于
(2)
(3)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(1)
产品范围
(1)
(5)
(4)
(1)
(3)
(2)
(4)
(7)
包装
(321)
(1)
(15)
(6)
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 尖头/喷嘴宽度 | 尖头/喷嘴类型 | 适用于 | 产品范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY388.790(CNY439.3327) 25+ CNY381.390(CNY430.9707) 125+ CNY373.990(CNY422.6087) | 1mm | 凿型 | Metcal MX-5200, MX-5000, MX-500焊台, MX-H1-AV, MX-RM3E焊笔, MX-UK1升级套件 | MX System | ||||||
4128853 | MULTICOMP PRO | 每个 | 1+ CNY70.720(CNY79.9136) 5+ CNY59.750(CNY67.5175) 10+ CNY58.660(CNY66.2858) | 4mm | 凿型 | Multicomp Pro 零件编号MP740971 80W烙铁 | Multicomp Pro Soldering Iron | ||||
4128847 | MULTICOMP PRO | 每个 | 1+ CNY70.720(CNY79.9136) 5+ CNY59.750(CNY67.5175) 10+ CNY58.660(CNY66.2858) | 1.2mm | 凿型 | Multicomp Pro 零件编号MP740971 80W烙铁 | Multicomp Pro Soldering Iron | ||||
MULTICOMP PRO | 每个 | 1+ CNY70.170(CNY79.2921) 5+ CNY59.290(CNY66.9977) 10+ CNY58.100(CNY65.653) | 5.2mm | 凿型 | Multicomp Pro MP741034 90W焊台 | Multicomp Pro Soldering Stations | |||||
2062636 | 每组 10 | 1+ CNY277.770(CNY313.8801) 5+ CNY243.050(CNY274.6465) 10+ CNY201.380(CNY227.5594) | 1.2mm | 凿型 | Tenma 21-10115, 21-10120与21-10130焊台 | - | |||||
1203971 | 每个 | 1+ CNY110.000(CNY124.300) | 1.6mm | 凿型 | I-TOOL 烙铁 | - | |||||
每个 | 1+ CNY87.670(CNY99.0671) | 1.6mm | 凿型 | LR 21 Soldering Irons | ET | ||||||
1323958 | 每个 | 1+ CNY55.410(CNY62.6133) | 4.6mm | 凿型 | WP 80, WSP 80, MPR 80, FE 75, TCP烙铁 | LT | |||||
418870 | 每个 | 1+ CNY133.120(CNY150.4256) | 3mm | 凿型 | WPA2烙铁 | - | |||||
1296801 | 每个 | 1+ CNY83.500(CNY94.355) 3+ CNY79.910(CNY90.2983) | 3.2mm | 凿型 | Pro 100, Pro 110, Pro 120, Pro 150 | - | |||||
416782 | 每个 | 1+ CNY54.970(CNY62.1161) | 3.2mm | 凿型 | LR 21 Soldering Irons | ET | |||||
1296800 | 每个 | 1+ CNY88.100(CNY99.553) | 2.4mm | 凿型 | Pro 100, Pro 110, Pro 120, Pro 150 | - | |||||
每个 | 1+ CNY183.640(CNY207.5132) | 1.5mm | 凿型 | Metcal PS800E, PS-900, MFR-1100, MFR-2200, MFR-1300焊接系统, PS-HC3, MFR-H2-ST与-ST2焊笔, PS-CA3, MFR-CA3线圈组件 | MFR/PS System | ||||||
每个 | 1+ CNY247.450(CNY279.6185) 25+ CNY242.720(CNY274.2736) 50+ CNY237.980(CNY268.9174) | 1mm | 凿型 | Metcal MFR-1100, MFR-2200, MFR-1300焊接系统, MFR-UK1升级套件, MFR-H1-SC与-SC2焊笔 | MFR System | ||||||
2381856 | 每个 | 1+ CNY62.140(CNY70.2182) | 2.4mm | 凿型 | Tenma 21-10115, 21-10120, 21-10130, 21-21310 焊台 | - | |||||
2062638 | 每组 10 | 1+ CNY274.280(CNY309.9364) 5+ CNY240.000(CNY271.200) 10+ CNY198.850(CNY224.7005) | 2.4mm | 凿型 | Tenma 21-10115, 21-10120与21-10130焊台 | - | |||||
2062637 | 每组 10 | 1+ CNY268.640(CNY303.5632) 5+ CNY235.060(CNY265.6178) 10+ CNY194.760(CNY220.0788) | 1.6mm | 凿型 | Tenma 21-10115, 21-10120与21-10130焊台 | - | |||||
1323956 | 每个 | 1+ CNY55.410(CNY62.6133) | 1.6mm | 凿型 | WP80/WSP80焊笔 | LT | |||||
2381853 | 每个 | 1+ CNY161.670(CNY182.6871) | 0.8mm | 凿型 | Tenma 21-10115, 21-10120, 21-10130, 21-21310 焊台 | - | |||||
416770 | 每个 | 1+ CNY55.410(CNY62.6133) | 2.4mm | 凿型 | LR 21 Soldering Iron | ET | |||||
416794 | 每个 | 1+ CNY50.360(CNY56.9068) | 4.6mm | 凿型 | LR 21 Soldering Iron | ET | |||||
971110 | WELLER | 每个 | 1+ CNY55.410(CNY62.6133) | 0.8mm | 凿型 | WP 80, WSP 80, MPR 80, FE 75, TCP烙铁 | LT | ||||
559817 | 每个 | 1+ CNY161.630(CNY182.6419) 5+ CNY158.400(CNY178.992) | 2.4mm | 凿型 | WSTA 6 焊烙铁 | - | |||||
1323960 | 每个 | 1+ CNY56.620(CNY63.9806) | 4.6mm | 凿型 | WP 80, WSP 80, MPR 80, FE 75, TCP烙铁 | LT | |||||
418614 | 每个 | 1+ CNY47.370(CNY53.5281) 125+ CNY33.690(CNY38.0697) 250+ CNY32.590(CNY36.8267) | 2.3mm | 凿型 | CS, TCS, TC50, SD50, XSTC, A245, A545, A718烙铁 | - | |||||























