10kohm RTD温度传感器 :
找到 13 件产品Find a huge range of 10kohm RTD温度传感器 at e络盟中国. We stock a wide range of RTD温度传感器, such as 100ohm, 1kohm, 10kohm & 500ohm RTD温度传感器 from the worlds top manufacturers including: Omega, Dwyer, Variohm Group & IST Innovative Sensor Technology
所有筛选条件
(1 已应用)
展开所有
制造商
(4)
(1)
(4)
(4)
电阻
=10kohm
1
(1)
(1)
(338)
(1)
(3)
(51)
(3)
(1)
RTD类型
(4)
(1)
最低感应温度
(3)
(7)
最高感应温度
(2)
(3)
(4)
(1)
测量温度最小值
(1)
(4)
(7)
(1)
测量温度最大值
(1)
(3)
(4)
(4)
(1)
电阻 @ 0°C
(13)
RTD元件材料
(1)
探头材料
(1)
(3)
探头长度
(1)
(1)
包装
(13)
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | RTD类型 | 最低感应温度 | 最高感应温度 | 测量温度最小值 | 电阻 | 测量温度最大值 | 电阻 @ 0°C | RTD元件材料 | 探头材料 | 探头长度 | 电缆长度 - 公制 | 电缆长度 - 英制 | 电缆端子 | 线路配置 | 产品范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARIOHM GROUP | 每个 | 1+ CNY180.920(CNY204.4396) 10+ CNY163.100(CNY184.303) 25+ CNY159.840(CNY180.6192) | 带引线探头 | -40°C | - | -40°C | 10kohm | 125°C | 10kohm | - | 黄铜 | - | 240mm | 9.4" | 引线式 | 2线 | ETP-RT Series | |||||
VARIOHM GROUP | 每个 | 1+ CNY230.810(CNY260.8153) 5+ CNY215.670(CNY243.7071) 10+ CNY212.260(CNY239.8538) 25+ CNY208.840(CNY235.9892) | 带引线探头 | -40°C | 125°C | -40°C | 10kohm | 125°C | 10kohm | - | 黄铜 | 20mm | 230mm | 9.1" | 引线式 | 2线 | - | |||||
每个 | 1+ CNY125.440(CNY141.7472) 10+ CNY113.080(CNY127.7804) 25+ CNY111.300(CNY125.769) 50+ CNY109.510(CNY123.7463) | 带引线探头 | -40°C | 125°C | -40°C | 10kohm | 125°C | 10kohm | - | 黄铜 | - | 250mm | 9.9" | 引线式 | 2线 | ETP-RT Series | ||||||
VARIOHM GROUP | 每个 | 1+ CNY200.330(CNY226.3729) 10+ CNY180.590(CNY204.0667) 25+ CNY177.730(CNY200.8349) 50+ CNY174.870(CNY197.6031) | 带引线探头 | -40°C | 125°C | -40°C | 10kohm | 125°C | 10kohm | - | 不锈钢 | 17mm | 230mm | 9.1" | 引线式 | 2线 | - | |||||
每个 | 1+ CNY1,225.070(CNY1,384.3291) | - | - | 150°C | -80°C | 10kohm | 150°C | 10kohm | - | - | - | - | - | - | - | HSTH-44000 Series | ||||||
每个 | 1+ CNY100.520(CNY113.5876) 10+ CNY90.250(CNY101.9825) 25+ CNY87.300(CNY98.649) 50+ CNY85.560(CNY96.6828) | 带引线的组件 | - | +600°C | -200°C | 10kohm | 600°C | 10kohm | 白金版 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY1,131.450(CNY1,278.5385) | - | -80°C | 150°C | -80°C | 10kohm | 150°C | 10kohm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY1,268.360(CNY1,433.2468) | - | -80°C | 150°C | -80°C | 10kohm | 150°C | 10kohm | - | - | - | - | - | - | - | HSTH-44000 Series | ||||||
每个 | 1+ CNY1,285.580(CNY1,452.7054) | - | -80°C | 150°C | -80°C | 10kohm | 150°C | 10kohm | - | - | - | - | - | - | - | HSTH-44000 Series | ||||||
每个 | 定价不可用。 请联系客户服务。 | - | -40°C | 121°C | -40°C | 10kohm | 121°C | 10kohm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 定价不可用。 请联系客户服务。 | - | - | - | -35.5°C | 10kohm | 115.5°C | 10kohm | - | - | - | - | - | - | - | S2-4 Series | ||||||
每个 | 定价不可用。 请联系客户服务。 | - | -40°C | - | -40°C | 10kohm | 121°C | 10kohm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 定价不可用。 请联系客户服务。 | - | -40°C | 121°C | -40°C | 10kohm | 121°C | 10kohm | - | - | - | - | - | - | - | O-4 Series | ||||||









