压力变送器 :
找到 1,199 件产品所有筛选条件
展开所有
制造商
(1)
(54)
(56)
(1)
(336)
(30)
(6)
(1)
(98)
压力类型
(19)
(1)
(8)
(44)
(5)
(8)
(2)
(2)
传感器输出类型
(6)
(2)
(3)
(68)
(2)
(8)
(1)
(1)
压力端口类型
(1)
(3)
(55)
(151)
(12)
(3)
(2)
(6)
压力测量类型
(1)
(60)
(255)
(2)
(6)
(3)
(2)
(3)
操作压力最小值
(1)
(1)
(2)
(44)
(4)
(3)
(1)
(1)
操作压力最大值
(1)
(1)
(2)
(7)
(3)
(1)
(14)
(1)
额定电压
(2)
(2)
(40)
(2)
(2)
(47)
(66)
(6)
端口类型
(1)
(3)
(1)
(1)
(17)
(1)
(1)
(5)
压力端口尺寸
(1)
(6)
(2)
(38)
(193)
(4)
(17)
(60)
电源电流
(1)
(20)
(11)
(2)
(47)
(6)
(25)
(28)
包装
(1199)
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 压力类型 | 传感器输出类型 | 压力端口类型 | 压力测量类型 | 操作压力最小值 | 操作压力最大值 | 额定电压 | 端口类型 | 压力端口尺寸 | 电源电流 | 传感器连接/端接 | 电源电压最小值 | 电源电压最大值 | 媒体类型 | 输出接口 | 传感器输出类型 | 外壳材料 | 工作温度最小值 | 工作温度最高值 | 产品范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 定价不可用。 请联系客户服务。 | - | 电流 | - | 量规 | - | 3600psi | 45VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HART 3200G Series | ||||||
每个 | 定价不可用。 请联系客户服务。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 636D Series | ||||||
每个 | 定价不可用。 请联系客户服务。 | - | 电流 | - | 差值 | - | 100psi | 30VDC | 1/4" - 18 FNPT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 645 Series | ||||||
每个 | 定价不可用。 请联系客户服务。 | - | 电流 | - | 差值 | - | 5Inch-H2O | 32VDC | 双径向引线带倒钩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 648B Series | ||||||
每个 | 定价不可用。 请联系客户服务。 | - | 电压 | - | 差值 | - | 2.5Inch-H2O | 32VDC | 3/16" 带倒钩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 668B Series | ||||||
DWYER | 每个 | 1+ CNY1,189.310(CNY1,343.9203) | - | 电流 | - | 差值 | - | 1Inch-H2O | 35VDC | 双径向引线带倒钩 | - | 21mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | One-Touch 616KD Series | |||||
每个 | 定价不可用。 请联系客户服务。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 647 Series | ||||||
每个 | 定价不可用。 请联系客户服务。 | - | 电流 | - | - | - | 200psi | 30VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 673 Series | ||||||
每个 | 定价不可用。 请联系客户服务。 | - | 电流 | - | 差值 | - | 0.1Inch-H2O | 32VDC | 3/16" 带倒钩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 677B Series | ||||||
每个 | 定价不可用。 请联系客户服务。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IWP Series | ||||||
每个 | 定价不可用。 请联系客户服务。 | - | 电流/电压 | - | 差值 | - | 1.25kPa | 36VDC | 管装 | - | 21mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Magnesense MSX Pro Series | ||||||
每个 | 定价不可用。 请联系客户服务。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 636D Series | ||||||
每个 | 定价不可用。 请联系客户服务。 | - | 电流 | - | 差值 | - | 2.5Inch-H2O | 30VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 610 Series | ||||||
DWYER | 每个 | 定价不可用。 请联系客户服务。 | - | 电流 | - | 差值 | - | 1Inch-H2O | 32VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 607D Series | |||||
每个 | 定价不可用。 请联系客户服务。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 647 Series | ||||||
每个 | 定价不可用。 请联系客户服务。 | - | 电流 | - | 差值 | - | 2.5Inch-H2O | 30VDC | 3/16英寸管 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 668 Series | ||||||
每个 | 定价不可用。 请联系客户服务。 | - | 电流 | - | 差值 | - | 2.5Inch-H2O | 32VDC | 3/16" 带倒钩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 677B Series | ||||||
每个 | 定价不可用。 请联系客户服务。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 679 Series | ||||||
每个 | 1+ CNY11,151.000(CNY12,600.630) | - | 电流 | - | 差值 | - | 0.1Inch-H2O | 36VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 607 Series | ||||||
每个 | 定价不可用。 请联系客户服务。 | - | 电流 | - | 差值 | - | 2.5Inch-H2O | 32VDC | 双径向引线带倒钩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 648C Series | ||||||
每个 | 定价不可用。 请联系客户服务。 | 差分 | - | 双轴倒钩,同侧 | - | 0Inch-H2O | 1Inch-H2O | - | - | 3/16" | - | 端子条 | 12VDC | 30VDC | 空气,非导电气体 | - | 4mA到20mA | PET(聚酯),玻璃纤维增强外壳 | -18°C | 65°C | 668 Series | ||||||
每个 | 定价不可用。 请联系客户服务。 | - | 电流 | - | - | - | 1000psi | 30VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 673 Series | ||||||
DWYER | 每个 | 定价不可用。 请联系客户服务。 | - | 电流 | - | 差值 | - | 1Inch-H2O | 32VDC | 双径向引线带倒钩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 607D Series | |||||
每个 | 定价不可用。 请联系客户服务。 | - | 电流 | - | 差值 | - | 10Inch-H2O | 30VDC | 双径向引线带倒钩 | - | 25mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 610 Series | ||||||
每个 | 定价不可用。 请联系客户服务。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 636D Series | ||||||















