4.0919V 电压基准 :
找到 13 件产品所有筛选条件
(1 已应用)
展开所有
制造商
(3)
(10)
参考电压最小值
=4.0919V
1
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(4)
(1)
电压基准类型
(7)
(5)
(1)
产品范围
(4)
(2)
(1)
(2)
参考电压最大值
(4)
(9)
初始精度
(1)
(12)
温度系数
(1)
(4)
(2)
(5)
(1)
IC 外壳 / 封装
(1)
(11)
(1)
针脚数
(6)
(4)
(2)
(1)
芯片安装
(12)
(1)
输入电压最大值
(7)
包装
(3)
(7)
(7)
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 电压基准类型 | 产品范围 | 参考电压最小值 | 参考电压最大值 | 初始精度 | 温度系数 | IC 外壳 / 封装 | 针脚数 | 芯片安装 | 输入电压最大值 | 工作温度最小值 | 工作温度最高值 | 合规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3009247 RoHS | 单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY16.510(CNY18.6563) | 分流-固定 | LM4050 | 4.0919V | 4.1001V | 0.1% | ± 30ppm/°C | SOT-23 | 3引脚 | 表面安装 | - | -40°C | 85°C | - | |||||
3009247RL RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | 单件(切割供应) 复卷 | 1+ CNY16.510(CNY18.6563) | 分流-固定 | LM4050 | 4.0919V | 4.1001V | 0.1% | ± 30ppm/°C | SOT-23 | 3引脚 | 表面安装 | - | -40°C | 85°C | - | ||||
3009293 RoHS | 单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY28.640(CNY32.3632) 10+ CNY21.560(CNY24.3628) 25+ CNY19.810(CNY22.3853) 50+ CNY18.860(CNY21.3118) 100+ CNY17.900(CNY20.227) 更多价格信息... | 串行-固定 | REF1941 | 4.0919V | 4.1V | 0.1% | ± 10ppm/°C | SOT-23 | 5引脚 | 表面安装 | 5.5V | -40°C | 125°C | - | |||||
3009188 RoHS | 单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY17.990(CNY20.3287) 10+ CNY12.190(CNY13.7747) 50+ CNY11.590(CNY13.0967) 100+ CNY10.980(CNY12.4074) 250+ CNY10.370(CNY11.7181) 更多价格信息... | 分流-固定 | LM4040 | 4.0919V | 4.1001V | 0.1% | ± 30ppm/°C | SOT-23 | 3引脚 | 表面安装 | - | -40°C | 85°C | AEC-Q100 | |||||
3009293RL RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | 单件(切割供应) 复卷 | 100+ CNY17.900(CNY20.227) 250+ CNY15.400(CNY17.402) 500+ CNY14.630(CNY16.5319) 1000+ CNY14.340(CNY16.2042) | 串行-固定 | REF1941 | 4.0919V | 4.1V | 0.1% | ± 10ppm/°C | SOT-23 | 5引脚 | 表面安装 | 5.5V | -40°C | 125°C | - | ||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY5.690(CNY6.4297) 25+ CNY5.580(CNY6.3054) 100+ CNY5.470(CNY6.1811) 3000+ CNY5.350(CNY6.0455) | 串行-固定 | - | 4.0919V | 4.1001V | 0.1% | ± 10ppm/°C | SOT-23 | 6引脚 | 表面安装 | 5.5V | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY9.380(CNY10.5994) 25+ CNY9.200(CNY10.396) 100+ CNY9.010(CNY10.1813) 3000+ CNY8.820(CNY9.9666) | 串行-固定 | - | 4.0919V | 4.1001V | 0.1% | ± 5ppm/°C | SOT-23 | 6引脚 | 表面安装 | 5.5V | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | ||||||
MICROCHIP | 每个 | 1+ CNY5.950(CNY6.7235) 25+ CNY5.840(CNY6.5992) 100+ CNY5.720(CNY6.4636) | 串行-固定 | MCP1501 | 4.0919V | 4.1001V | 0.08% | ± 10ppm/°C | NSOIC | 8引脚 | 表面安装 | 5.5V | -40°C | 125°C | - | |||||
3124413 RoHS | 单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY17.990(CNY20.3287) 10+ CNY12.190(CNY13.7747) 50+ CNY11.590(CNY13.0967) 100+ CNY10.980(CNY12.4074) 250+ CNY10.370(CNY11.7181) 更多价格信息... | 并联 | LM4040 | 4.0919V | 4.1001V | 0.1% | 100ppm/°C | TO-92 | 3引脚 | 通孔安装 | - | -40°C | 85°C | - | |||||
1468830RL RoHS | 每个 | 10+ CNY11.360(CNY12.8368) 50+ CNY9.420(CNY10.6446) 100+ CNY8.260(CNY9.3338) 250+ CNY7.120(CNY8.0456) 500+ CNY6.660(CNY7.5258) 更多价格信息... | 分流-固定 | LM4040 | 4.0919V | 4.1001V | 0.1% | ± 30ppm/°C | SOT-23 | 3引脚 | 表面安装 | - | -40°C | 85°C | AEC-Q100 | |||||
1468830 RoHS | 每个 | 1+ CNY13.460(CNY15.2098) 10+ CNY11.360(CNY12.8368) 50+ CNY9.420(CNY10.6446) 100+ CNY8.260(CNY9.3338) 250+ CNY7.120(CNY8.0456) 更多价格信息... | 分流-固定 | LM4040 | 4.0919V | 4.1001V | 0.1% | ± 30ppm/°C | SOT-23 | 3引脚 | 表面安装 | - | -40°C | 85°C | AEC-Q100 | |||||
3124480 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | 单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY24.990(CNY28.2387) 10+ CNY24.590(CNY27.7867) 25+ CNY24.190(CNY27.3347) 50+ CNY23.790(CNY26.8827) 100+ CNY23.390(CNY26.4307) 更多价格信息... | 串行-固定 | - | 4.0919V | 4.1V | 0.1% | ± 20ppm/°C | SOT-23 | 5引脚 | 表面安装 | 5.5V | -40°C | 125°C | - | ||||
3124480RL RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | 单件(切割供应) 复卷 | 100+ CNY23.390(CNY26.4307) 250+ CNY22.990(CNY25.9787) 500+ CNY22.590(CNY25.5267) | 串行-固定 | - | 4.0919V | 4.1V | 0.1% | ± 20ppm/°C | SOT-23 | 5引脚 | 表面安装 | 5.5V | -40°C | 125°C | - | ||||







