DRAM :
找到 22 件产品所有筛选条件
(1 已应用)
展开所有
制造商
(4)
(14)
(4)
额定电源电压
=1.5V
1
(34)
(72)
(44)
(60)
(22)
(94)
(5)
(4)
DRAM类型
(20)
(2)
存储密度
(5)
(8)
(6)
(3)
DRAM密度
(3)
DRAM 内存配置
(1)
(2)
记忆配置
(6)
(1)
(1)
(2)
(3)
(4)
时钟频率
(2)
(1)
时钟频率最大值
(2)
(16)
(3)
(1)
封装类型
(3)
IC 外壳 / 封装
(14)
(8)
包装
(22)
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | DRAM类型 | 存储密度 | DRAM密度 | DRAM 内存配置 | 记忆配置 | 时钟频率 | 时钟频率最大值 | 封装类型 | IC 外壳 / 封装 | 针脚数 | 额定电源电压 | 芯片安装 | 存取时间 | 工作温度最小值 | 工作温度最高值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY225.580(CNY254.9054) | DDR3 | 2Gbit | 2Gbit | 128M x 16位 | 128M x 16位 | 800MHz | 800MHz | FBGA | FBGA | 96引脚 | 1.5V | 表面安装 | - | 0°C | 95°C | ||||||
INTEGRATED SILICON SOLUTION / ISSI | 每个 | 1+ CNY161.670(CNY182.6871) | DDR3 | 2Gbit | - | - | 128M x 16位 | - | 667MHz | - | BGA | 96引脚 | 1.5V | 表面安装 | - | 0°C | 95°C | |||||
每个 | 1+ CNY231.240(CNY261.3012) | DDR3L | 2Gbit | 2Gbit | 256M x 8bit | 256M x 8位 | 933MHz | 933MHz | FBGA | FBGA | 78引脚 | 1.5V | 表面安装 | 1.071ns | 0°C | 95°C | ||||||
每个 | 1+ CNY320.600(CNY362.278) | DDR3 | 2Gbit | - | - | 128M x 16位 | - | 1.066GHz | - | FBGA | 96引脚 | 1.5V | 表面安装 | - | 0°C | 95°C | ||||||
4750285 RoHS | 每个 | 1+ CNY292.660(CNY330.7058) | DDR3 | 4Gbit | - | - | 256M x 16bit | - | 800MHz | - | BGA | 96引脚 | 1.5V | Surface Mount | - | -40°C | 95°C | |||||
每个 | 1+ CNY124.520(CNY140.7076) | DDR3 | 2Gbit | - | - | 128M x 16位 | - | 800MHz | - | BGA | 96引脚 | 1.5V | 表面安装 | - | -40°C | 95°C | ||||||
每个 | 1+ CNY101.070(CNY114.2091) | DDR3 | 1Gbit | - | - | 128M x 8位 | - | 800MHz | - | BGA | 78引脚 | 1.5V | 表面安装 | - | -40°C | 95°C | ||||||
每个 | 1+ CNY128.980(CNY145.7474) | DDR3 | 2Gbit | - | - | 128M x 16位 | - | 800MHz | - | BGA | 96引脚 | 1.5V | 表面安装 | - | 0°C | 95°C | ||||||
每个 | 1+ CNY79.940(CNY90.3322) | DDR3 | 1Gbit | - | - | 64M x 16位 | - | 800MHz | - | BGA | 96引脚 | 1.5V | 表面安装 | - | 0°C | 95°C | ||||||
每个 | 1+ CNY98.940(CNY111.8022) | DDR3 | 1Gbit | - | - | 64M x 16位 | - | 800MHz | - | FBGA | 96引脚 | 1.5V | 表面安装 | - | 0°C | 95°C | ||||||
每个 | 1+ CNY449.530(CNY507.9689) | DDR3 | 4Gbit | - | - | 256M x 16位 | - | 800MHz | - | FBGA | 96引脚 | 1.5V | 表面安装 | - | 0°C | 95°C | ||||||
每个 | 1+ CNY254.490(CNY287.5737) | DDR3L | 2Gbit | 2Gbit | 256M x 8bit | 256M x 8位 | 800MHz | 800MHz | FBGA | FBGA | 78引脚 | 1.5V | 表面安装 | 1.25ns | -40°C | 95°C | ||||||
每个 | 1+ CNY108.070(CNY122.1191) | DDR3 | 1Gbit | - | - | 64M x 16位 | - | 800MHz | - | BGA | 96引脚 | 1.5V | 表面安装 | - | -40°C | 95°C | ||||||
每个 | 1+ CNY181.410(CNY204.9933) | DDR3 | 2Gbit | - | - | 128M x 16位 | - | 667MHz | - | BGA | 96引脚 | 1.5V | 表面安装 | - | -40°C | 95°C | ||||||
每个 | 1+ CNY545.180(CNY616.0534) | DDR3 | 8Gbit | - | - | 512M x 16位 | - | 800MHz | - | BGA | 96引脚 | 1.5V | 表面安装 | - | 0°C | 95°C | ||||||
每个 | 1+ CNY292.660(CNY330.7058) | DDR3 | 4Gbit | - | - | 256M x 16位 | - | 800MHz | - | BGA | 96引脚 | 1.5V | 表面安装 | - | -40°C | 95°C | ||||||
每个 | 1+ CNY599.640(CNY677.5932) | DDR3 | 8Gbit | - | - | 512M x 16位 | - | 800MHz | - | BGA | 96引脚 | 1.5V | 表面安装 | - | -40°C | 95°C | ||||||
每个 | 1+ CNY417.490(CNY471.7637) | DDR3 | 8Gbit | - | - | 512M x 16位 | - | 933MHz | - | BGA | 96引脚 | 1.5V | 表面安装 | - | -40°C | 95°C | ||||||
每个 | 1+ CNY231.610(CNY261.7193) | DDR3 | 4Gbit | - | - | 256M x 16位 | - | 933MHz | - | BGA | 96引脚 | 1.5V | 表面安装 | - | -40°C | 95°C | ||||||
每个 | 1+ CNY189.690(CNY214.3497) | DDR3 | 4Gbit | - | - | 256M x 16位 | - | 800MHz | - | BGA | 96引脚 | 1.5V | 表面安装 | - | 0°C | 95°C | ||||||
每个 | 1+ CNY136.730(CNY154.5049) | DDR3 | 1Gbit | - | - | 64M x 16位 | - | 800MHz | - | FBGA | 96引脚 | 1.5V | 表面安装 | - | -40°C | 95°C | ||||||
每个 | 1+ CNY424.490(CNY479.6737) | DDR3 | 4Gbit | - | - | 256M x 16位 | - | 800MHz | - | FBGA | 96引脚 | 1.5V | 表面安装 | - | -40°C | 95°C | ||||||



