20mm 机制螺丝 :
找到 82 件产品Find a huge range of 20mm 机制螺丝 at e络盟中国. We stock a wide range of 机制螺丝, such as 12mm, 20mm, 6mm & 10mm 机制螺丝 from the worlds top manufacturers including: TR Fastenings & Multicomp Pro
所有筛选条件
(1 已应用)
展开所有
制造商
(26)
(56)
螺丝长度
=20mm
1
(1)
(1)
(3)
(15)
(68)
(3)
(37)
(3)
螺纹尺寸 - 公制
(2)
(1)
(1)
(11)
(16)
(8)
(10)
(15)
紧固件材料
(30)
(6)
(20)
(25)
(1)
紧固件镀层
(24)
(15)
(6)
螺丝头类型
(13)
(13)
(2)
(2)
(2)
(4)
(5)
(17)
产品范围
(7)
(16)
(3)
包装
(82)
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 螺纹尺寸 - 公制 | 螺丝长度 | 紧固件材料 | 紧固件镀层 | 螺丝头类型 | 产品范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每组 100 | 1+ CNY50.340(CNY56.8842) 10+ CNY36.530(CNY41.2789) 25+ CNY35.710(CNY40.3523) 50+ CNY34.160(CNY38.6008) | M5 | 20mm | 碳素钢 | 锌 | 梅花盘头 | Multicomp Pro Torx Pan Head Machine Screws | ||||||
每组 100 | 1+ CNY26.290(CNY29.7077) 25+ CNY17.700(CNY20.001) 50+ CNY17.330(CNY19.5829) | M3 | 20mm | 不锈钢 | - | 米字平头 / 沉头 | Multicomp Pro Countersunk Head Machine Screws | ||||||
每组 100 | 1+ CNY57.810(CNY65.3253) 10+ CNY42.090(CNY47.5617) 25+ CNY41.090(CNY46.4317) 50+ CNY39.260(CNY44.3638) | M5 | 20mm | 不锈钢 | - | 米字盘头 | Multicomp Pro Pozi Pan Head Machine Screws | ||||||
每组 100 | 1+ CNY26.000(CNY29.380) 30+ CNY18.870(CNY21.3231) 60+ CNY18.410(CNY20.8033) | M4 | 20mm | 碳素钢 | 锌 | 米字平头 / 沉头 | Multicomp Pro Countersunk Head Machine Screws | ||||||
每组 100 | 1+ CNY91.150(CNY102.9995) 10+ CNY66.290(CNY74.9077) 25+ CNY64.830(CNY73.2579) 50+ CNY61.990(CNY70.0487) | M6 | 20mm | 不锈钢 | - | 米字盘头 | Multicomp Pro Pozi Pan Head Machine Screws | ||||||
每组 100 | 1+ CNY42.810(CNY48.3753) 10+ CNY30.930(CNY34.9509) 25+ CNY30.110(CNY34.0243) 50+ CNY28.460(CNY32.1598) | M4 | 20mm | 碳素钢 | 锌 | 梅花盘头 | Multicomp Pro Torx Pan Head Machine Screws | ||||||
每组 100 | 1+ CNY125.570(CNY141.8941) | M5 | 20mm | A2不锈钢 | - | 一字盘头 | - | ||||||
每组 100 | 1+ CNY236.710(CNY267.4823) | M8 | 20mm | A2不锈钢 | - | 一字平头 / 沉头 | - | ||||||
每组 100 | 1+ CNY126.920(CNY143.4196) | M6 | 20mm | A2不锈钢 | - | 一字平头 / 沉头 | - | ||||||
每组 100 | 1+ CNY237.440(CNY268.3072) | M8 | 20mm | A2不锈钢 | - | 米字平头 / 沉头 | - | ||||||
每组 100 | 1+ CNY167.980(CNY189.8174) | M6 | 20mm | A2不锈钢 | - | 一字盘头 | - | ||||||
每组 100 | 1+ CNY62.300(CNY70.399) 25+ CNY60.230(CNY68.0599) 50+ CNY58.320(CNY65.9016) | M3.5 | 20mm | A2不锈钢 | - | 一字平头 / 沉头 | - | ||||||
TR FASTENINGS | 每组 100 | 1+ CNY9.450(CNY10.6785) 25+ CNY9.090(CNY10.2717) 50+ CNY8.760(CNY9.8988) | M3 | 20mm | 钢 | 亮锌 | 米字盘头 | - | |||||
每组 100 | 1+ CNY17.580(CNY19.8654) 20+ CNY16.900(CNY19.097) 40+ CNY16.270(CNY18.3851) | M4 | 20mm | 钢 | 亮锌 | 米字盘头 | - | ||||||
每组 100 | 1+ CNY24.880(CNY28.1144) | M2.5 | 20mm | 钢 | 锌 | 嵌入式米字盘头 | - | ||||||
每组 100 | 1+ CNY36.660(CNY41.4258) 25+ CNY35.250(CNY39.8325) 50+ CNY33.950(CNY38.3635) | M2.5 | 20mm | 钢 | 亮锌 | 一字盘头 | - | ||||||
每组 100 | 1+ CNY11.970(CNY13.5261) 100+ CNY11.510(CNY13.0063) 250+ CNY11.080(CNY12.5204) 500+ CNY10.690(CNY12.0797) | M3 | 20mm | 钢 | 亮锌 | 米字平头 / 沉头 | - | ||||||
每组 100 | 1+ CNY17.770(CNY20.0801) 25+ CNY17.080(CNY19.3004) 50+ CNY16.460(CNY18.5998) | M2.5 | 20mm | 钢 | 亮锌 | 米字平头 / 沉头 | - | ||||||
每组 100 | 1+ CNY18.080(CNY20.4304) 30+ CNY17.380(CNY19.6394) 60+ CNY16.750(CNY18.9275) | M5 | 20mm | 钢 | 亮锌 | 米字平头 / 沉头 | - | ||||||
每组 100 | 1+ CNY29.290(CNY33.0977) 30+ CNY28.160(CNY31.8208) | M3 | 20mm | 钢 | 亮锌 | 平头一字槽 | - | ||||||
每组 100 | 1+ CNY81.320(CNY91.8916) | M5 | 20mm | A2不锈钢 | - | 米字盘头 | - | ||||||
每组 100 | 1+ CNY34.730(CNY39.2449) | M5 | 20mm | 钢 | 亮锌 | 米字盘头 | - | ||||||
每组 100 | 1+ CNY39.540(CNY44.6802) | M6 | 20mm | 钢 | 亮锌 | 米字盘头 | - | ||||||
每组 100 | 1+ CNY24.730(CNY27.9449) 25+ CNY16.590(CNY18.7467) 50+ CNY16.230(CNY18.3399) | M2.5 | 20mm | 碳素钢 | 锌 | 米字平头 / 沉头 | Multicomp Pro Countersunk Head Machine Screws | ||||||
每组 100 | 1+ CNY20.500(CNY23.165) 25+ CNY19.710(CNY22.2723) 50+ CNY18.980(CNY21.4474) | M3 | 20mm | A2不锈钢 | - | 米字平头 / 沉头 | - | ||||||














