热介面材料 :
找到 599 件产品| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 热导率 | 导电材料 | 厚度 | 热阻抗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每组 10 | 1+ CNY27.310(CNY30.8603) 5+ CNY25.220(CNY28.4986) 10+ CNY24.360(CNY27.5268) 20+ CNY23.420(CNY26.4646) 50+ CNY22.480(CNY25.4024) | 1.6W/m.K | 硅树脂、玻璃纤维 | 228.6µm | 0.95°C/W | ||||||
每组 10 | 1+ CNY21.480(CNY24.2724) 5+ CNY12.930(CNY14.6109) 10+ CNY12.110(CNY13.6843) 25+ CNY11.110(CNY12.5543) | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY7.460(CNY8.4298) 10+ CNY6.770(CNY7.6501) 25+ CNY6.600(CNY7.458) 50+ CNY6.450(CNY7.2885) 100+ CNY6.080(CNY6.8704) | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY6.140(CNY6.9382) 10+ CNY5.480(CNY6.1924) 25+ CNY5.230(CNY5.9099) 50+ CNY5.060(CNY5.7178) 100+ CNY4.880(CNY5.5144) | 1.3W/m.K | - | 0.152mm | 0.86°C/W | ||||||
BOYD | 每个 | 1+ CNY12.540(CNY14.1702) 10+ CNY12.480(CNY14.1024) 25+ CNY12.420(CNY14.0346) 50+ CNY12.360(CNY13.9668) 100+ CNY12.300(CNY13.899) | - | - | - | - | |||||
MG CHEMICALS | 每个 | 1+ CNY260.930(CNY294.8509) 15+ CNY238.350(CNY269.3355) 75+ CNY219.520(CNY248.0576) | - | - | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY118.760(CNY134.1988) 3+ CNY102.380(CNY115.6894) 10+ CNY94.460(CNY106.7398) 25+ CNY83.000(CNY93.790) 100+ CNY81.270(CNY91.8351) | 2W/m.K | 硅制 | 2mm | - | ||||||
每个 | 1+ CNY9.280(CNY10.4864) 10+ CNY8.440(CNY9.5372) 25+ CNY7.450(CNY8.4185) 50+ CNY6.880(CNY7.7744) 100+ CNY6.590(CNY7.4467) 更多价格信息... | 240W/m.K | 石墨板 | 0.13mm | - | ||||||
每个 | 1+ CNY82.340(CNY93.0442) 5+ CNY76.610(CNY86.5693) 10+ CNY71.700(CNY81.021) 50+ CNY68.660(CNY77.5858) 100+ CNY66.700(CNY75.371) 更多价格信息... | 240W/m.K | 石墨板 | 0.25mm | - | ||||||
每个 | 1+ CNY123.130(CNY139.1369) 3+ CNY82.360(CNY93.0668) 10+ CNY76.440(CNY86.3772) 25+ CNY71.080(CNY80.3204) 100+ CNY61.520(CNY69.5176) | 3W/m.K | 硅树脂、玻璃纤维 | 0.5mm | - | ||||||
每个 | 1+ CNY500.710(CNY565.8023) 5+ CNY441.740(CNY499.1662) 10+ CNY380.640(CNY430.1232) | 0.9W/m.K | 硅树脂、玻璃纤维 | 177.8µm | 1.82°C/W | ||||||
每个 | 1+ CNY198.510(CNY224.3163) 5+ CNY194.780(CNY220.1014) 10+ CNY191.050(CNY215.8865) 20+ CNY187.320(CNY211.6716) 50+ CNY183.590(CNY207.4567) | 1W/m.K | - | 3.18mm | - | ||||||
3M | 每个 | 1+ CNY1,597.420(CNY1,805.0846) | - | - | - | - | |||||
BERGQUIST | 每个 | 1+ CNY1,859.980(CNY2,101.7774) | 1W/m.K | 填充硅树脂聚合物 | 1.524mm | - | |||||
每个 | 1+ CNY66.330(CNY74.9529) 5+ CNY59.320(CNY67.0316) 10+ CNY53.190(CNY60.1047) 20+ CNY49.550(CNY55.9915) 50+ CNY46.790(CNY52.8727) | 20W/m.K | 石墨板 | 0.25mm | - | ||||||
每个 | 10+ CNY1.560(CNY1.7628) 50+ CNY1.380(CNY1.5594) 100+ CNY1.210(CNY1.3673) 500+ CNY1.080(CNY1.2204) | - | 0 | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY501.960(CNY567.2148) 5+ CNY452.470(CNY511.2911) 10+ CNY410.100(CNY463.413) 20+ CNY386.300(CNY436.519) | 3.5W/m.K | - | 0.38mm | 0.57°C/W | ||||||
3M | 每个 | 1+ CNY1,543.460(CNY1,744.1098) | - | - | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY82.240(CNY92.9312) 5+ CNY73.550(CNY83.1115) 10+ CNY65.950(CNY74.5235) 20+ CNY61.430(CNY69.4159) 50+ CNY58.010(CNY65.5513) | 15W/m.K | 石墨板 | 0.16mm | - | ||||||
每组 10 | 1+ CNY26.750(CNY30.2275) 5+ CNY25.560(CNY28.8828) 10+ CNY24.340(CNY27.5042) 20+ CNY23.680(CNY26.7584) 50+ CNY23.000(CNY25.990) | 1.1W/m.K | 有机硅弹性体 | 0.15mm | - | ||||||
2097551 | 每组 5 | 1+ CNY102.800(CNY116.164) 5+ CNY97.950(CNY110.6835) 10+ CNY92.900(CNY104.977) 20+ CNY89.970(CNY101.6661) 50+ CNY87.400(CNY98.762) | 3.5W/m.K | - | 0.508mm | - | |||||
每组 25 | 1+ CNY284.350(CNY321.3155) 5+ CNY260.640(CNY294.5232) 10+ CNY246.870(CNY278.9631) 20+ CNY229.270(CNY259.0751) | - | - | 0.178mm | - | ||||||
每个 | 1+ CNY125.920(CNY142.2896) 5+ CNY119.090(CNY134.5717) 10+ CNY112.090(CNY126.6617) 20+ CNY109.980(CNY124.2774) 50+ CNY107.860(CNY121.8818) | 2W/m.K | 硅树脂、玻璃纤维 | 0.2mm | - | ||||||
每组 100 | 1+ CNY98.260(CNY111.0338) 5+ CNY93.110(CNY105.2143) 10+ CNY87.740(CNY99.1462) 20+ CNY84.620(CNY95.6206) 50+ CNY81.880(CNY92.5244) | - | - | 0.127mm | - | ||||||
每个 | 1+ CNY592.640(CNY669.6832) 5+ CNY588.950(CNY665.5135) 10+ CNY585.250(CNY661.3325) 20+ CNY581.550(CNY657.1515) 50+ CNY577.850(CNY652.9705) | 5W/m.K | 硅树脂、玻璃纤维 | 1.016mm | - | ||||||






















