1.5mm² 电线/靴带环箍 :
找到 55 件产品Find a huge range of 1.5mm² 电线/靴带环箍 at e络盟中国. We stock a wide range of 电线/靴带环箍, such as 1mm², 1.5mm², 0.75mm² & 2.5mm² 电线/靴带环箍 from the worlds top manufacturers including: Multicomp Pro, Weidmuller, Panduit, AMP - Te Connectivity & JST / Japan Solderless Terminals
所有筛选条件
(1 已应用)
展开所有
制造商
(6)
(2)
(2)
(4)
(1)
(11)
(10)
(4)
(2)
导体横截面积
=1.5mm²
1
(1)
(3)
(9)
(2)
(1)
(34)
(55)
(55)
电线套圈类型
(13)
(3)
电线尺寸, AWG 最大值
(3)
(32)
针脚长度
(1)
(26)
(2)
(5)
(2)
绝缘体颜色
(9)
(4)
产品范围
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
全长
(1)
(2)
(14)
(3)
(1)
(6)
(2)
(1)
绝缘材料
(3)
(2)
(1)
(2)
端子材料
(13)
(3)
端子镀层
(12)
包装
(26)
(28)
(1)
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 电线套圈类型 | 电线尺寸, AWG 最大值 | 导体横截面积 | 针脚长度 | 绝缘体颜色 | 产品范围 | 全长 | 绝缘材料 | 端子材料 | 端子镀层 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每组 100 | 1+ CNY141.950(CNY160.4035) 10+ CNY136.210(CNY153.9173) 25+ CNY133.510(CNY150.8663) 100+ CNY94.050(CNY106.2765) 250+ CNY89.450(CNY101.0785) 更多价格信息... | 双线 | 16AWG | 1.5mm² | 8mm | 黑色 | Twin Entry系列 | 16mm | PP (聚丙烯) | 铜 | 锡 | ||||||
每个 | 100+ CNY1.580(CNY1.7854) 500+ CNY1.400(CNY1.582) 1000+ CNY1.340(CNY1.5142) 2500+ CNY1.250(CNY1.4125) 5000+ CNY1.230(CNY1.3899) 更多价格信息... | 双线 | 16AWG | 1.5mm² | 8mm | 黑色 | Buchanan系列 | 16mm | 塑料 | 铜 | 锡 | ||||||
每组 100 | 1+ CNY23.040(CNY26.0352) 5+ CNY19.020(CNY21.4926) 10+ CNY16.090(CNY18.1817) | 单线 | 16AWG | 1.5mm² | 8mm | 黑色 | E | 14mm | 尼龙 (聚酰胺) | 铜 | 锡 | ||||||
每组 100 | 1+ CNY22.670(CNY25.6171) 5+ CNY18.740(CNY21.1762) 10+ CNY15.820(CNY17.8766) | 单线 | 16AWG | 1.5mm² | 8mm | 红色 | E | 14mm | 尼龙 (聚酰胺) | 铜 | 锡 | ||||||
每组 100 | 1+ CNY130.020(CNY146.9226) 10+ CNY129.680(CNY146.5384) 25+ CNY129.330(CNY146.1429) 100+ CNY128.980(CNY145.7474) 250+ CNY126.410(CNY142.8433) 更多价格信息... | 单线 | 16AWG | 1.5mm² | 8mm | 黑色 | DZ5 | 14mm | 塑料 | 铜 | 锡 | ||||||
每组 100 | 1+ CNY116.590(CNY131.7467) 10+ CNY111.600(CNY126.108) 100+ CNY109.370(CNY123.5881) 250+ CNY107.140(CNY121.0682) 500+ CNY104.910(CNY118.5483) 更多价格信息... | 单线 | 16AWG | 1.5mm² | - | - | WE | 10mm | 非绝缘 | 铜 | 锡 | ||||||
每个 | 100+ CNY0.788(CNY0.8904) 500+ CNY0.704(CNY0.7955) 1000+ CNY0.670(CNY0.7571) 2500+ CNY0.628(CNY0.7096) 5000+ CNY0.616(CNY0.6961) 更多价格信息... | 单线 | 16AWG | 1.5mm² | 8mm | 黑色 | - | 14mm | PP (聚丙烯) | 铜合金 | 锡 | ||||||
每组 100 | 1+ CNY37.610(CNY42.4993) 10+ CNY32.910(CNY37.1883) 100+ CNY32.260(CNY36.4538) 250+ CNY31.600(CNY35.708) 500+ CNY30.940(CNY34.9622) 更多价格信息... | 单线 | 15AWG | 1.5mm² | 8mm | 红色 | - | 14mm | PP (聚丙烯) | 铜 | 锡 | ||||||
每组 100 | 1+ CNY19.660(CNY22.2158) 5+ CNY16.270(CNY18.3851) 10+ CNY13.710(CNY15.4923) | 单线 | 16AWG | 1.5mm² | - | - | DUCE | 10mm | 非绝缘 | 铜 | 锡 | ||||||
每个 | 100+ CNY0.946(CNY1.069) 1000+ CNY0.928(CNY1.0486) 2500+ CNY0.909(CNY1.0272) 5000+ CNY0.890(CNY1.0057) 10000+ CNY0.871(CNY0.9842) | 单线 | 16AWG | 1.5mm² | 8mm | 黑色 | COMBICON | 14mm | PP (聚丙烯) | 铜 | 锡 | ||||||
每组 500 | 1+ CNY206.810(CNY233.6953) 10+ CNY197.740(CNY223.4462) 25+ CNY190.510(CNY215.2763) 50+ CNY175.100(CNY197.863) 100+ CNY165.140(CNY186.6082) 更多价格信息... | - | - | 1.5mm² | - | Red | - | - | - | Copper | Tin | ||||||
每组 500 | 1+ CNY215.790(CNY243.8427) 10+ CNY188.820(CNY213.3666) 25+ CNY156.450(CNY176.7885) 100+ CNY140.270(CNY158.5051) 250+ CNY129.480(CNY146.3124) 更多价格信息... | 单线 | 16AWG | 1.5mm² | 8mm | 红色 | - | 14mm | PP (聚丙烯) | 铜 | 锡 | ||||||
每个 | 1+ CNY3.020(CNY3.4126) 10+ CNY2.970(CNY3.3561) 25+ CNY2.910(CNY3.2883) 50+ CNY2.840(CNY3.2092) 100+ CNY2.760(CNY3.1188) 更多价格信息... | Single Wire | - | 1.5mm² | 10mm | Black | FSD Series | - | - | Copper | Tin | ||||||
每个 | 1+ CNY2.720(CNY3.0736) 10+ CNY2.680(CNY3.0284) 25+ CNY2.610(CNY2.9493) 50+ CNY2.560(CNY2.8928) 100+ CNY2.490(CNY2.8137) 更多价格信息... | Single Wire | - | 1.5mm² | - | - | - | - | - | Copper | Tin | ||||||
每组 500 | 1+ CNY348.890(CNY394.2457) 10+ CNY320.380(CNY362.0294) 25+ CNY309.260(CNY349.4638) 50+ CNY293.370(CNY331.5081) 100+ CNY280.680(CNY317.1684) 更多价格信息... | - | - | 1.5mm² | - | Red | - | - | PP (Polypropylene) | Copper | - | ||||||
每个 | 1+ CNY1.040(CNY1.1752) 10+ CNY0.914(CNY1.0328) 25+ CNY0.825(CNY0.9322) 100+ CNY0.791(CNY0.8938) 500+ CNY0.716(CNY0.8091) 更多价格信息... | Single Wire | 16AWG | 1.5mm² | - | Black | - | - | - | - | Tin | ||||||
每组 100 | 1+ CNY155.070(CNY175.2291) 10+ CNY148.410(CNY167.7033) 100+ CNY145.450(CNY164.3585) 250+ CNY142.480(CNY161.0024) 500+ CNY139.510(CNY157.6463) 更多价格信息... | 双线 | 16AWG | 1.5mm² | 8mm | 黑色 | TWE | 16mm | PP (聚丙烯) | 铜 | 锡 | ||||||
每组 100 | 1+ CNY77.510(CNY87.5863) 10+ CNY72.760(CNY82.2188) 100+ CNY68.180(CNY77.0434) 250+ CNY64.470(CNY72.8511) 500+ CNY62.030(CNY70.0939) 更多价格信息... | 双线 | 16AWG | 1.5mm² | 12mm | 黑色 | TWE | 20mm | PP (聚丙烯) | 铜 | 锡 | ||||||
每个 | 1+ CNY2.560(CNY2.8928) | Single Wire | 16AWG | 1.5mm² | 8mm | 黑色 | DZ5 Series | 14mm | Plastic | Copper | Tin | ||||||
每组 100 | 1+ CNY55.130(CNY62.2969) 10+ CNY48.240(CNY54.5112) 100+ CNY39.970(CNY45.1661) 250+ CNY35.840(CNY40.4992) 500+ CNY33.080(CNY37.3804) 更多价格信息... | 单线 | 16AWG | 1.5mm² | 8mm | 黑色 | FTR | 14mm | PP (聚丙烯) | 铜 | 锡 | ||||||
每个 | 10+ CNY0.735(CNY0.8306) 50+ CNY0.570(CNY0.6441) 100+ CNY0.546(CNY0.617) 500+ CNY0.525(CNY0.5933) | 双线 | 16AWG | 1.5mm² | 8mm | 黑色 | - | 16mm | PP (聚丙烯) | 铜 | 锡 | ||||||
每组 500 | 1+ CNY109.970(CNY124.2661) 50+ CNY90.440(CNY102.1972) 100+ CNY84.420(CNY95.3946) 250+ CNY77.010(CNY87.0213) 500+ CNY72.370(CNY81.7781) | Single Wire | - | 1.5mm² | - | - | - | - | Nylon (Polyamide) | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY4.650(CNY5.2545) 10+ CNY4.550(CNY5.1415) 25+ CNY4.440(CNY5.0172) 50+ CNY4.340(CNY4.9042) 100+ CNY4.240(CNY4.7912) 更多价格信息... | - | - | 1.5mm² | 8mm | Black | FTD Series | - | - | Copper | Tin | ||||||
每个 | 100+ CNY0.787(CNY0.8893) 500+ CNY0.702(CNY0.7933) 1000+ CNY0.668(CNY0.7548) 2500+ CNY0.627(CNY0.7085) 5000+ CNY0.615(CNY0.695) 更多价格信息... | 单线 | 16AWG | 1.5mm² | 10mm | 黑色 | - | 16mm | PP (聚丙烯) | 铜合金 | 锡 | ||||||
每组 500 | 1+ CNY215.790(CNY243.8427) 10+ CNY188.820(CNY213.3666) 25+ CNY156.450(CNY176.7885) 100+ CNY140.270(CNY158.5051) 250+ CNY129.480(CNY146.3124) 更多价格信息... | 单线 | 16AWG | 1.5mm² | 8mm | 黑色 | - | 14mm | PP (聚丙烯) | 铜 | 锡 | ||||||























