粘性内衬热缩套管 :
找到 325 件产品所有筛选条件
展开所有
制造商
(32)
(98)
(42)
(44)
(1)
(2)
(89)
(6)
(11)
收缩率
(2)
(2)
(10)
(1)
(90)
(9)
(52)
(7)
成品内径 - 英制
(5)
(10)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
成品内径 - 公制
(5)
(1)
(7)
(2)
(1)
(1)
(7)
(3)
热缩套管/护套颜色
(53)
(2)
长度 -英制
(1)
(1)
(19)
(3)
(1)
(6)
(72)
(1)
长度 -公制
(1)
(1)
(1)
(1)
(32)
(3)
(1)
(6)
内径恢复最大值 - 英制
(3)
(10)
(9)
(4)
(4)
(7)
(4)
(2)
内径恢复最大值 - 公制
(1)
(1)
(3)
(12)
(2)
(5)
(5)
(1)
热缩套管/护套材料
(5)
(1)
(5)
(9)
(39)
(2)
产品范围
(1)
(19)
(3)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
包装
(1)
(198)
(2)
(90)
(34)
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 收缩率 | 成品内径 - 英制 | 成品内径 - 公制 | 热缩套管/护套颜色 | 长度 -英制 | 长度 -公制 | 内径恢复最大值 - 英制 | 内径恢复最大值 - 公制 | 热缩套管/护套材料 | 产品范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每组 5 | 1+ CNY187.990(CNY212.4287) 5+ CNY182.120(CNY205.7956) 10+ CNY176.260(CNY199.1738) 25+ CNY163.500(CNY184.755) 50+ CNY120.870(CNY136.5831) 更多价格信息... | 3:1 | - | 12mm | Black | - | 1.2mm | - | 4mm | PO (Polyolefin) | Q5-3X Series | ||||||
每组 25 | 1+ CNY460.760(CNY520.6588) 5+ CNY379.450(CNY428.7785) 10+ CNY321.130(CNY362.8769) 25+ CNY274.140(CNY309.7782) 50+ CNY227.410(CNY256.9733) 更多价格信息... | 3:1 | - | 4.8mm | Black | - | - | - | - | PO (Polyolefin) | - | ||||||
卷 100 卷带 | 1+ CNY868.300(CNY981.179) 200+ CNY713.270(CNY805.9951) | 3:1 | - | - | - | 328ft | 100m | - | - | PO (Polyolefin) | - | ||||||
每个 | 1+ CNY95.880(CNY108.3444) 3+ CNY88.210(CNY99.6773) 5+ CNY76.050(CNY85.9365) 15+ CNY66.820(CNY75.5066) 25+ CNY65.450(CNY73.9585) 更多价格信息... | 4:1 | 0.629" | 16mm | 透明 | 4ft | 1.22m | 0.157" | 4mm | PO (聚烯烃) | - | ||||||
每个 | 1+ CNY321.590(CNY363.3967) 5+ CNY299.440(CNY338.3672) 10+ CNY296.700(CNY335.271) 25+ CNY290.770(CNY328.5701) 50+ CNY284.840(CNY321.8692) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | 5.6mm | Crosslinked PO (Polyolefin) | HST Series | ||||||
每个 | 1+ CNY251.680(CNY284.3984) 5+ CNY220.240(CNY248.8712) 10+ CNY182.460(CNY206.1798) 25+ CNY178.840(CNY202.0892) | - | 1.25" | 32mm | - | 3.9ft | 1.2mm | 0.314" | 8mm | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY68.830(CNY77.7779) 5+ CNY63.530(CNY71.7889) 10+ CNY55.030(CNY62.1839) 15+ CNY48.630(CNY54.9519) 25+ CNY47.620(CNY53.8106) 更多价格信息... | - | 1.57" | 40mm | - | 3.9ft | 1.2mm | 0.53" | 13.5mm | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY224.410(CNY253.5833) 5+ CNY220.420(CNY249.0746) 10+ CNY197.320(CNY222.9716) 25+ CNY188.800(CNY213.344) | - | 0.7" | 17.8mm | - | 3.9ft | 1.2mm | 0.173" | 4.4mm | - | - | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY4,472.010(CNY5,053.3713) 5+ CNY4,291.610(CNY4,849.5193) 10+ CNY3,571.650(CNY4,035.9645) 25+ CNY3,500.220(CNY3,955.2486) 50+ CNY3,488.520(CNY3,942.0276) | 3:1 | 0.177" | 4.5mm | 黑色 | 492ft | 150m | 0.059" | 1.5mm | 辐照PO(聚烯烃) | - | ||||||
每个 | 1+ CNY117.240(CNY132.4812) 10+ CNY88.750(CNY100.2875) 100+ CNY77.620(CNY87.7106) 250+ CNY76.070(CNY85.9591) 500+ CNY74.520(CNY84.2076) 更多价格信息... | 3:1 | 0.177" | 4.5mm | 黑色 | 3.9ft | 1.2mm | 0.059" | 1.5mm | 辐照PO(聚烯烃) | - | ||||||
每个 | 1+ CNY92.520(CNY104.5476) 10+ CNY70.030(CNY79.1339) 100+ CNY60.140(CNY67.9582) 250+ CNY58.940(CNY66.6022) 500+ CNY57.740(CNY65.2462) 更多价格信息... | 3:1 | 0.236" | 6mm | 黑色 | 3.9ft | 1.2mm | 0.079" | 2mm | 辐照PO(聚烯烃) | - | ||||||
每个 | 1+ CNY43.970(CNY49.6861) 5+ CNY40.590(CNY45.8667) 10+ CNY35.190(CNY39.7647) 25+ CNY30.990(CNY35.0187) 50+ CNY30.350(CNY34.2955) 更多价格信息... | 3:1 | 1" | 25.4mm | - | 3.9ft | 1.2mm | 0.33" | 8.5mm | - | - | ||||||
每个 | 5+ CNY14.080(CNY15.9104) 25+ CNY9.420(CNY10.6446) 100+ CNY7.830(CNY8.8479) 150+ CNY6.410(CNY7.2433) 250+ CNY5.040(CNY5.6952) 更多价格信息... | - | 0.125" | 3.2mm | - | 3.9ft | 1.2mm | 0.04" | 1mm | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY199.310(CNY225.2203) 5+ CNY174.400(CNY197.072) 10+ CNY144.500(CNY163.285) 25+ CNY141.600(CNY160.008) | - | 0.94" | 24mm | - | 3.9ft | 1.2mm | 0.236" | 6mm | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY75.110(CNY84.8743) 10+ CNY56.870(CNY64.2631) 100+ CNY47.620(CNY53.8106) 250+ CNY46.670(CNY52.7371) 500+ CNY45.720(CNY51.6636) 更多价格信息... | 3:1 | 0.118" | 3mm | 黑色 | 3.9ft | 1.2mm | 0.039" | 1mm | 辐照PO(聚烯烃) | - | ||||||
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | 每个 | 1+ CNY155.110(CNY175.2743) 5+ CNY139.080(CNY157.1604) 10+ CNY130.420(CNY147.3746) 25+ CNY125.850(CNY142.2105) 50+ CNY121.960(CNY137.8148) 更多价格信息... | 4:1 | 0.7" | 17.78mm | Transparent | 4ft | 1.2mm | 0.175" | 4.45mm | PO (Polyolefin) | ES-1000 Series | |||||
每个 | 1+ CNY60.700(CNY68.591) 5+ CNY58.890(CNY66.5457) 10+ CNY57.080(CNY64.5004) 25+ CNY55.260(CNY62.4438) | - | 0.3" | 7.6mm | - | 3.9ft | 1.2mm | 0.067" | 1.7mm | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY118.460(CNY133.8598) 10+ CNY89.680(CNY101.3384) 25+ CNY82.490(CNY93.2137) 100+ CNY78.540(CNY88.7502) 250+ CNY76.970(CNY86.9761) 更多价格信息... | 3:1 | 0.354" | 9mm | 黑色 | 3.9ft | 1.2mm | 0.118" | 3mm | 辐照PO(聚烯烃) | - | ||||||
每个 | 1+ CNY125.840(CNY142.1992) 5+ CNY122.580(CNY138.5154) 10+ CNY119.410(CNY134.9333) | - | 0.45" | 11.6mm | - | 3.9ft | 1.2mm | 0.098" | 2.5mm | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY239.200(CNY270.296) 10+ CNY181.140(CNY204.6882) 25+ CNY169.960(CNY192.0548) 100+ CNY166.570(CNY188.2241) 250+ CNY163.170(CNY184.3821) 更多价格信息... | 3:1 | 0.748" | 19mm | 黑色 | 3.9ft | 1.2mm | 0.236" | 6mm | 辐照PO(聚烯烃) | - | ||||||
每个 | 1+ CNY94.040(CNY106.2652) 5+ CNY91.230(CNY103.0899) 10+ CNY88.510(CNY100.0163) 25+ CNY85.700(CNY96.841) | - | 0.35" | 9mm | - | 3.9ft | 1.2mm | 0.09" | 2.3mm | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY50.270(CNY56.8051) 5+ CNY38.850(CNY43.9005) 15+ CNY34.190(CNY38.6347) 25+ CNY30.530(CNY34.4989) 75+ CNY26.690(CNY30.1597) 更多价格信息... | - | 0.75" | 19.1mm | - | 3.9ft | 1.2mm | 0.25" | 6.3mm | - | - | ||||||
每组 5 | 1+ CNY159.200(CNY179.896) 5+ CNY154.360(CNY174.4268) 10+ CNY151.360(CNY171.0368) 25+ CNY148.360(CNY167.6468) 50+ CNY147.840(CNY167.0592) | 3:1 | 0.748" | 19mm | 黑色 | 3.93ft | 1.2mm | 0.236" | 6mm | PO (聚烯烃) | Q5-3X Series | ||||||
每个 | 1+ CNY570.200(CNY644.326) 5+ CNY469.480(CNY530.5124) 10+ CNY441.290(CNY498.6577) 25+ CNY432.470(CNY488.6911) 50+ CNY423.640(CNY478.7132) 更多价格信息... | 3:1 | 1.575" | 40mm | 黑色 | 3.9ft | 1.2mm | 0.512" | 13mm | 辐照PO(聚烯烃) | - | ||||||
每个 | 1+ CNY302.290(CNY341.5877) 5+ CNY248.850(CNY281.2005) 10+ CNY228.870(CNY258.6231) 25+ CNY224.300(CNY253.459) 50+ CNY219.720(CNY248.2836) 更多价格信息... | 4:1 | 0.945" | 24mm | 黑色 | 3.9ft | 1.2mm | 0.236" | 6mm | PO (聚烯烃) | HTAT Series | ||||||








