针对 "FLUKE" 找到的结果524
所有筛选条件
展开所有
制造商
(457)
(10)
(52)
(4)
(1)
工作温度最小值
(1)
(8)
(1)
(50)
(6)
(1)
(17)
绝缘测试电压
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
交流电压量程
(2)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
仪表显示类型
(3)
(6)
测试器类型
(4)
(1)
(3)
(1)
绝缘测试器类型
(7)
绝缘测试电阻
(1)
(1)
(2)
(3)
有效值电压范围
(2)
(3)
(1)
通道数
(5)
(1)
分析仪功能
(1)
(3)
(2)
包装
(478)
(33)
(6)
(2)
(5)
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | DMM功能 | 位数 | 数字万用表反应类型 | 显示计数 | 范围选择 | 电压测量 DC最大 | 电压测量 AC 最大 | 电流测量 DC最大值 | 电流测量 AC 最大值 | 电阻测量最大 | 制造商保修 | 产品范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3558678 | 每个 | 1+ CNY3,702.130(CNY4,183.4069) | 交流/直流电流、交流/直流电压、电容、频率、电阻 | 3.75 | 真有效值 | 6000 | 自动, 手动 | 1kV | 1kV | 10A | 10A | 50Mohm | 终身保修 | 170 Series | |||||
4314232 | 每个 | 1+ CNY3,091.700(CNY3,493.621) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY613.540(CNY693.3002) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY1,353.370(CNY1,529.3081) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY897.000(CNY1,013.610) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
8525390 | 1 一对 | 1+ CNY430.070(CNY485.9791) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY445.880(CNY503.8444) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4283650 | 每个 | 1+ CNY535.060(CNY604.6178) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY1,777.860(CNY2,008.9818) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2428579 | 每个 | 1+ CNY4,284.140(CNY4,841.0782) | 电流,电压, 电容, 连续性, 二极管, 频率, 电阻 | 3.5 | 平均值 | 6000 | 自动, 手动 | 1kV | 1kV | 400mA | 400mA | 50Mohm | 3年 | 3000 FC Series | |||||
每个 | 1+ CNY3,047.080(CNY3,443.2004) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 560 Series | ||||||
每个 | 1+ CNY7,176.980(CNY8,109.9874) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY6,061.850(CNY6,849.8905) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY510.680(CNY577.0684) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY2,065.010(CNY2,333.4613) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY12,338.610(CNY13,942.6293) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY2,051.750(CNY2,318.4775) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY11,624.840(CNY13,136.0692) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY413.010(CNY466.7013) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY16,860.250(CNY19,052.0825) | - | - | - | - | - | 600V | 600V | - | - | - | - | 1670 FC Series | ||||||
每个 | 1+ CNY1,992.430(CNY2,251.4459) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY2,367.670(CNY2,675.4671) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY6,779.620(CNY7,660.9706) | 交流/直流电流、交流/直流电压、电容、连续性、二极管、频率、电阻、温度 | 4.5 | 真有效值 | 19999 | 自动, 手动 | 1kV | 1kV | 10A | 10A | 50Mohm | 有限终身保修 | 80 Series V | ||||||
每个 | 1+ CNY540.300(CNY610.539) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY3,818.920(CNY4,315.3796) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
























