钻头 :
找到 605 件产品| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 钻头尺寸公制 | 钻头尺寸英制 | 有效长度 | 全长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4177104 | 1 每套 | 1+ CNY1,921.710(CNY2,171.5323) | - | - | - | - | |||||
4167652 | CK TOOLS | 每组 15 | 1+ CNY134.710(CNY152.2223) 6+ CNY122.260(CNY138.1538) 12+ CNY116.890(CNY132.0857) | - | - | - | - | ||||
4199427 | 每个 | 1+ CNY411.660(CNY465.1758) 25+ CNY355.360(CNY401.5568) | - | - | - | - | |||||
4177065 | 每个 | 1+ CNY130.990(CNY148.0187) 5+ CNY112.080(CNY126.6504) | 5.5mm | - | 57mm | 93mm | |||||
4261277 | CK TOOLS | 每个 | 1+ CNY57.660(CNY65.1558) 6+ CNY56.510(CNY63.8563) 12+ CNY55.360(CNY62.5568) | 6mm | 0.236" | -mm | 53mm | ||||
4177082 | 每个 | 1+ CNY243.200(CNY274.816) 5+ CNY214.760(CNY242.6788) | 9mm | - | 81mm | 125mm | |||||
4177063 | 每个 | 1+ CNY115.100(CNY130.063) 5+ CNY99.650(CNY112.6045) | 5mm | - | 52mm | 86mm | |||||
4177092 | 每个 | 1+ CNY244.610(CNY276.4093) 5+ CNY216.010(CNY244.0913) | 11mm | - | 94mm | 142mm | |||||
4177103 | 每个 | 1+ CNY420.670(CNY475.3571) 5+ CNY371.480(CNY419.7724) | 13mm | - | 101mm | 151mm | |||||
4177080 | 每个 | 1+ CNY213.590(CNY241.3567) 5+ CNY182.730(CNY206.4849) | 8.5mm | - | 75mm | 117mm | |||||
4177087 | 每个 | 1+ CNY274.130(CNY309.7669) 5+ CNY242.080(CNY273.5504) | 10mm | - | 87mm | 133mm | |||||
4167657 | CK TOOLS | 每个 | 1+ CNY102.410(CNY115.7233) 6+ CNY100.370(CNY113.4181) 12+ CNY98.320(CNY111.1016) | 16mm | 0.63" | -mm | 80mm | ||||
每组 20 | 1+ CNY135.290(CNY152.8777) | - | - | - | - | ||||||
4177051 | 每个 | 1+ CNY84.650(CNY95.6545) 5+ CNY73.280(CNY82.8064) | 3.5mm | - | 39mm | 70mm | |||||
4177043 | 每个 | 1+ CNY50.280(CNY56.8164) 5+ CNY44.910(CNY50.7483) | 2.5mm | - | 30mm | 57mm | |||||
4177050 | 每个 | 1+ CNY62.020(CNY70.0826) 5+ CNY50.090(CNY56.6017) | 3.5mm | - | 39mm | 70mm | |||||
4177078 | 每个 | 1+ CNY206.780(CNY233.6614) 5+ CNY176.910(CNY199.9083) | 8mm | - | 75mm | 117mm | |||||
4177055 | 每个 | 1+ CNY108.210(CNY122.2773) 5+ CNY93.680(CNY105.8584) | 4.2mm | - | 43mm | 75mm | |||||
4177093 | 每个 | 1+ CNY358.650(CNY405.2745) 5+ CNY316.710(CNY357.8823) | 11mm | - | 94mm | 142mm | |||||
4177072 | 每个 | 1+ CNY162.070(CNY183.1391) 5+ CNY138.660(CNY156.6858) | 6.8mm | - | 69mm | 109mm | |||||
4261260 | CK TOOLS | 每个 | 1+ CNY341.060(CNY385.3978) 6+ CNY319.740(CNY361.3062) 12+ CNY307.000(CNY346.910) | 32mm | 1.26" | 60mm | 120mm | ||||
4261278 | CK TOOLS | 每个 | 1+ CNY107.680(CNY121.6784) 6+ CNY105.530(CNY119.2489) 12+ CNY103.380(CNY116.8194) | -mm | - | -mm | 75mm | ||||
4177074 | 每个 | 1+ CNY162.070(CNY183.1391) 5+ CNY138.660(CNY156.6858) | 7mm | - | 69mm | 109mm | |||||
4177091 | 每个 | 1+ CNY342.650(CNY387.1945) 5+ CNY302.580(CNY341.9154) | 10.5mm | - | 87mm | 133mm | |||||
3514301 | 每个 | 1+ CNY9.990(CNY11.2887) 5+ CNY8.810(CNY9.9553) 10+ CNY7.890(CNY8.9157) | 6mm | 0.2344" | 57mm | 93mm | |||||










