镊子:
找到 621 件产品查看
采购
工程师
制造商
镊子类型
镊子端头类型
全长
端头类型
镊子主体材料
镊子尖端材料
产品范围
包装
未使用筛选条件
0 筛选条件已选择
| 比较 | 包装规格 | 数量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3779595 | 每个 | 1+ CNY187.370 (CNY211.7281) | 静电安全 | 直型, 带尖 | 128mm | - | 不锈钢主体 | 不锈钢端头 | - | |||||
3779570 | 每个 | 1+ CNY271.860 (CNY307.2018) | SMD 处理, 精密 | 45° 弯曲, 片 | 115mm | - | 不锈钢主体 | 不锈钢端头 | Knipex - SMD Tweezers | |||||
3779611 | 每个 | 1+ CNY388.180 (CNY438.6434) | 通用 | 直型, 圆形 | 300mm | - | 不锈钢主体 | 不锈钢端头 | - | |||||
3779572 | 每个 | 1+ CNY307.450 (CNY347.4185) | SMD 处理, 精密 | 35° 弯曲, 尖头 | 120mm | - | 不锈钢主体 | 不锈钢端头 | Knipex - SMD Tweezers | |||||
1002295 | EXCELTA | 每个 | 1+ CNY485.640 (CNY548.7732) | High Precision, ESD Safe | - | - | - | Stainless Steel Body | - | - | ||||
1002313 | EXCELTA | 每个 | 1+ CNY451.050 (CNY509.6865) | Precision, ESD Safe | Straight, Pointed | - | Style 3C | Stainless Steel Body | Stainless Steel Tip | - | ||||
1002312 | EXCELTA | 每个 | 1+ CNY389.670 (CNY440.3271) | - | - | - | - | Stainless Steel Body | Stainless Steel Tip | - | ||||
1306401 | 每个 | 1+ CNY137.910 (CNY155.8383) | 通用 | 直型, 带尖 | 140mm | SS型 | 不锈钢主体 | 不锈钢端头 | Duratool - Tweezers | |||||
每个 | 1+ CNY220.540 (CNY249.2102)5+ CNY187.250 (CNY211.5925) | SMD处理 | 弯曲, 扁平 | 120mm | SM107型 | 不锈钢主体 | 不锈钢端头 | - | ||||||
2950107 | 每个 | 1+ CNY68.590 (CNY77.5067) | 精准 | 直型, 带尖 | 120mm | - | 不锈钢主体 | 不锈钢端头 | - | |||||
2950109 | 每个 | 1+ CNY156.980 (CNY177.3874) | 静电安全 | 直型, 圆形 | 120mm | - | 塑料主体 | 塑料端头 | - | |||||
2946751 | 每个 | 1+ CNY477.750 (CNY539.8575) | 精准 | 曲形, 扁平 | 4.25" | - | 碳钢主体 | 碳钢端头 | - | |||||
2946755 | 每个 | 1+ CNY92.420 (CNY104.4346) | 精准 | 直型, 圆形 | 120mm | - | 不锈钢主体 | 不锈钢端头 | - | |||||
每个 | 1+ CNY329.420 (CNY372.2446)5+ CNY322.840 (CNY364.8092) | 可更换端头, 静电安全 | 直型, 带尖 | 130mm | 3C型 | 不锈钢主体 | 塑料端头 | - | ||||||
每个 | 1+ CNY370.720 (CNY418.9136) | 可更换端头, 静电安全 | 直型, 圆形 | 125mm | 2A型 | 不锈钢主体 | 塑料端头 | - | ||||||
每个 | 1+ CNY39.840 (CNY45.0192)5+ CNY35.420 (CNY40.0246) | 塑料 | 弯曲, 尖头 | 115mm | 707型 | 塑料主体 | 塑料端头 | 707 | ||||||
每个 | 1+ CNY249.470 (CNY281.9011)6+ CNY244.490 (CNY276.2737) | 晶圆处理 | - | 130mm | 5WF型 | 不锈钢主体 | 不锈钢端头 | - | ||||||
3116456 | 每个 | 1+ CNY271.860 (CNY307.2018)5+ CNY250.580 (CNY283.1554) | 精密, 静电安全 | 弯曲, 扁平 | 120mm | - | 不锈钢主体 | 不锈钢端头 | Knipex - SMD ESD Tweezers | |||||
每个 | 1+ CNY74.720 (CNY84.4336)5+ CNY64.260 (CNY72.6138) | 塑料 | 梯形 | 115mm | 710型 | 塑料主体 | 塑料端头 | - | ||||||
2946759 | 每个 | 1+ CNY103.170 (CNY116.5821) | 精准 | 直型, 带尖 | 110mm | - | 不锈钢主体 | 不锈钢端头 | - | |||||
2768959 | 每个 | 1+ CNY140.860 (CNY159.1718)5+ CNY131.660 (CNY148.7758)10+ CNY108.380 (CNY122.4694)25+ CNY104.060 (CNY117.5878)50+ CNY102.030 (CNY115.2939) | 通用 | 弯曲, 尖头 | 150mm | - | 碳钢主体 | 碳钢端头 | - | |||||
每个 | 1+ CNY39.840 (CNY45.0192)5+ CNY35.420 (CNY40.0246) | 塑料 | 弯曲, 扁平 | 115mm | 708型 | 塑料主体 | 塑料端头 | 709 | ||||||
3528658 | 每个 | 1+ CNY94.300 (CNY106.559)10+ CNY88.140 (CNY99.5982)25+ CNY72.500 (CNY81.925)50+ CNY69.650 (CNY78.7045)100+ CNY68.270 (CNY77.1451) | - | 直型, 带尖 | 125mm | MM-SA型 | - | - | - | |||||
3779597 | 每个 | 1+ CNY247.340 (CNY279.4942) | 静电安全 | 直型, 带尖 | 140mm | - | 不锈钢主体 | 不锈钢端头 | - | |||||
每个 | 1+ CNY173.670 (CNY196.2471)5+ CNY151.360 (CNY171.0368) | SMD处理 | 宽, 方形 | 124mm | - | 不锈钢主体 | 不锈钢端头 | - | ||||||
























