扭矩扳手 :
找到 222 件产品所有筛选条件
展开所有
制造商
(48)
(51)
(7)
(50)
(15)
(9)
(1)
(1)
(6)
最大量程
(1)
扭矩工具类型
(5)
(10)
(9)
(8)
(5)
(1)
(1)
扭矩范围 ft-lb
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
扭矩范围 N-m
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
驱动尺寸 - 公制
(3)
(31)
(1)
(3)
(4)
(37)
(1)
(13)
驱动尺寸 - 英制
(2)
(1)
(21)
(73)
(4)
(3)
(8)
(1)
全长
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(4)
(1)
(2)
产品范围
(2)
(15)
(3)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
包装
(220)
(2)
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 最大量程 | 扭矩工具类型 | 扭矩范围 ft-lb | 扭矩范围 N-m | 驱动尺寸 - 公制 | 驱动尺寸 - 英制 | 全长 | 产品范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4635455 | JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY | 每个 | 1+ CNY1,662.270(CNY1,878.3651) 5+ CNY1,531.670(CNY1,730.7871) 10+ CNY1,507.550(CNY1,703.5315) | - | 扳手 | 8in-lb | 0.9N-m | 8mm | 0.315" | 164mm | - | ||||
4684048 | 每个 | 1+ CNY2,414.510(CNY2,728.3963) 3+ CNY2,366.240(CNY2,673.8512) | - | 扳手 | 3.7ft-lb至18ft-lb | 5N-m 至 25N-m | 6.3mm | 1/4" | 273mm | TORCOFIX-K Series | |||||
4684046 | 每个 | 1+ CNY2,361.420(CNY2,668.4046) 3+ CNY2,314.250(CNY2,615.1025) | - | 扳手 | 0 | 1N-m 至 5N-m | 6.3mm | 1/4" | 223mm | TORCOFIX-K Series | |||||
4684049 | 每个 | 1+ CNY2,489.970(CNY2,813.6661) 3+ CNY2,440.200(CNY2,757.426) | - | 扳手 | 7.5ft-lb 至 37ft-lb | 10N-m 至 50N-m | 10mm | 3/8" | 303mm | TORCOFIX-K Series | |||||
4541475 | MULTICOMP PRO | 每个 | 1+ CNY167.260(CNY189.0038) 5+ CNY155.560(CNY175.7828) 10+ CNY149.530(CNY168.9689) 25+ CNY143.500(CNY162.155) 50+ CNY140.760(CNY159.0588) | - | 扳手 | 31in-lb至128in-lb | 3N-m至15N-m | 6.35mm | 1/4" | 230mm | Multicomp Pro Wrenches | ||||
4336447 | CDI TORQUE PRODUCTS | 每个 | 1+ CNY4,365.770(CNY4,933.3201) | - | Wrench | - | - | - | - | - | - | ||||
4336457 | CDI TORQUE PRODUCTS | 每个 | 1+ CNY4,641.970(CNY5,245.4261) | - | Adjustable | - | - | - | - | - | - | ||||
4336451 | 每个 | 1+ CNY4,108.120(CNY4,642.1756) 5+ CNY3,819.100(CNY4,315.583) 10+ CNY3,692.820(CNY4,172.8866) 25+ CNY3,558.450(CNY4,021.0485) 50+ CNY3,384.890(CNY3,824.9257) | - | Wrench | - | - | - | - | - | - | |||||
4336459 | CDI TORQUE PRODUCTS | 每个 | 1+ CNY3,941.440(CNY4,453.8272) | - | Wrench | - | - | - | - | - | - | ||||
2924870 | 每个 | 1+ CNY2,951.640(CNY3,335.3532) | - | 扳手 | 20in-lb 至 90in-lb | 2N-m 至 10N-m | 6.35mm | 0.25" | 185mm | - | |||||
每个 | 1+ CNY2,313.320(CNY2,614.0516) | - | 扳手 | 15ft-lb 至 73ft-lb | 20N-m 至 100N-m | - | 0.5" | 405mm | - | ||||||
3775706 | 每个 | 1+ CNY1,520.340(CNY1,717.9842) | - | 螺丝刀 | 0.73ft-lb 至 3.7ft-lb | 1N-m 至 5N-m | 4mm | - | 127mm | Wiha - TorqueVario-S | |||||
3580523 | 每个 | 1+ CNY3,255.930(CNY3,679.2009) | - | 扳手 | - | 1N-m | 6mm | - | - | - | |||||
4726741 | 每个 | 1+ CNY3,031.210(CNY3,425.2673) | - | 扳手 | 15ft-lb至75ft-lb | 20N-m 至 100N-m | 12.7mm | 0.5" | 395mm | - | |||||
3580524 | 每个 | 1+ CNY1,536.780(CNY1,736.5614) | - | 扳手 | - | 1.95N-m | 7.1mm | - | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY2,188.150(CNY2,472.6095) 2+ CNY2,144.390(CNY2,423.1607) | - | 扳手 | - | 1N-m | 15mm | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY5,544.670(CNY6,265.4771) 2+ CNY5,433.780(CNY6,140.1714) | - | 扳手 | - | 1N-m | 8mm | - | - | - | ||||||
4726730 | 每个 | 1+ CNY2,877.810(CNY3,251.9253) | - | 扳手 | 7.5ft-lb 至 37ft-lb | 10N-m 至 50N-m | - | 0.375" | 335mm | - | |||||
2362596 | 每个 | 1+ CNY1,362.500(CNY1,539.625) | - | 可调 | 0.885ft-lb至2.21ft-lb | 1.2N-m 至 3N-m | 9mm | 0.354" | 192mm | Wera - Torque Screwdrivers | |||||
每个 | 1+ CNY1,471.780(CNY1,663.1114) 2+ CNY1,442.350(CNY1,629.8555) | - | 螺丝刀 | 1.47ft-lb 至 5.16ft-lb | 2N-m 至 7N-m | 4mm | 0.157" | 142mm | TorqueVario-S | ||||||
每个 | 1+ CNY1,693.150(CNY1,913.2595) 2+ CNY1,659.290(CNY1,874.9977) | - | 扳手 | - | 1.3N-m | 8mm | - | - | - | ||||||
108435 | 每个 | 1+ CNY3,055.490(CNY3,452.7037) 3+ CNY2,785.410(CNY3,147.5133) | - | 螺丝刀 | 0.18ft-lb 至 0.73ft-lb | 0cN-m 至 100cN-m | - | 0.25" | 178mm | - | |||||
4421371 | 每个 | 1+ CNY3,276.560(CNY3,702.5128) | - | 扳手 | - | 10N-m 至 50N-m | - | - | 347mm | - | |||||
3524188 | 每个 | 1+ CNY2,607.090(CNY2,946.0117) | - | 螺丝刀 | - | 7N-cm 至 70N-cm | - | 0.25" | 141mm | - | |||||
2377244 | 每个 | 1+ CNY4,388.330(CNY4,958.8129) 3+ CNY4,000.440(CNY4,520.4972) | - | 扳手 | 72in-lb 至 360in-lb | 8N-m 至 40N-m | - | 3/8" | 244mm | - | |||||





















