钳子 :
找到 661 件产品| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 钳子类型 | 全长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8413401 | 每个 | 1+ CNY663.340(CNY749.5742) | 平鼻 | 135mm | |||||
3483320 | KNIPEX | 每个 | 1+ CNY299.750(CNY338.7175) 5+ CNY293.760(CNY331.9488) | 组合式 | 160mm | ||||
1390996 | 每个 | 1+ CNY560.430(CNY633.2859) 6+ CNY549.230(CNY620.6299) 12+ CNY538.020(CNY607.9626) | 鹬鼻 | 145mm | |||||
3483228 | 每个 | 1+ CNY480.370(CNY542.8181) | 组合式 | 190mm | |||||
4401177 | KNIPEX | 每个 | 1+ CNY254.800(CNY287.924) | - | 130mm | ||||
3653948 | 每个 | 1+ CNY700.520(CNY791.5876) | 自握 | 170mm | |||||
105952 | 每个 | 1+ CNY748.080(CNY845.3304) 5+ CNY698.350(CNY789.1355) | 滑动接头 | 315mm | |||||
1391007 | CK TOOLS | 每个 | 1+ CNY279.160(CNY315.4508) 6+ CNY260.960(CNY294.8848) 12+ CNY250.080(CNY282.5904) | 鹬鼻 | 170mm | ||||
628517 | 每个 | 1+ CNY1,075.950(CNY1,215.8235) | - | - | |||||
9727108 | 每个 | 1+ CNY446.230(CNY504.2399) 5+ CNY391.430(CNY442.3159) | 鹬鼻 | 140mm | |||||
9727124 | 每个 | 1+ CNY560.450(CNY633.3085) | 平鼻 | 130mm | |||||
263588 | CK TOOLS | 每个 | 1+ CNY295.560(CNY333.9828) 6+ CNY276.290(CNY312.2077) 12+ CNY264.780(CNY299.2014) | 长鼻 | 200mm | ||||
2346806 | KNIPEX | 每个 | 1+ CNY366.910(CNY414.6083) 5+ CNY359.580(CNY406.3254) | 组合式 | 200mm | ||||
每个 | 1+ CNY157.840(CNY178.3592) | 平鼻 | 150mm | ||||||
3483502 | 每个 | 1+ CNY406.440(CNY459.2772) 5+ CNY398.320(CNY450.1016) | 滑动接头 | 250mm | |||||
4191729 | 每个 | 1+ CNY2,458.730(CNY2,778.3649) | - | - | |||||
7238630 | BAHCO | 每个 | 1+ CNY197.800(CNY223.514) | - | - | ||||
9168478 | 每个 | 1+ CNY356.780(CNY403.1614) 5+ CNY349.650(CNY395.1045) | 滑动接头 | 300mm | |||||
4131990 | 每个 | 1+ CNY191.180(CNY216.0334) | 圆鼻 | 140mm | |||||
8413410 | 每个 | 1+ CNY646.130(CNY730.1269) | 圆鼻 | 120mm | |||||
2505397 | 每个 | 1+ CNY664.100(CNY750.433) 6+ CNY622.650(CNY703.5945) 12+ CNY597.910(CNY675.6383) | 滑动接头 | 400mm | |||||
2545681 | 每个 | 1+ CNY567.930(CNY641.7609) | 自握 | 130mm | |||||
2545694 | 每个 | 1+ CNY421.420(CNY476.2046) | 滑动接头 | 250mm | |||||
2545693 | 每个 | 1+ CNY367.580(CNY415.3654) 5+ CNY360.230(CNY407.0599) | 滑动接头 | 180mm | |||||
2419517 | 每个 | 1+ CNY334.780(CNY378.3014) 6+ CNY313.680(CNY354.4584) 12+ CNY301.070(CNY340.2091) | 自握 | 230mm | |||||
























