电缆 :
找到 100 件产品所有筛选条件
展开所有
制造商
(41)
(8)
(7)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(3)
全长
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
切割能力最大值
(5)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
适用于
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(2)
(2)
(2)
刀片边缘
(3)
(48)
(1)
产品范围
(1)
(3)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
包装
(99)
(1)
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 全长 | 切割能力最大值 | 适用于 | 刀片边缘 | 产品范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2096073 | 每个 | 1+ CNY694.250(CNY784.5025) | 180mm | 5.5mm | All Types of Wire and Steel Tapes | - | - | |||||
2802640 | 每个 | 1+ CNY511.560(CNY578.0628) | 165mm | 15mm | 高达15mm铜与铝单导体与多股电缆 | 修剪 | - | |||||
2965445 | PHOENIX CONTACT | 每个 | 1+ CNY518.810(CNY586.2553) | 210mm | 25mm | 铜和铝电缆, 最大70 mm²横截面 | - | CUTFOX | ||||
3525370 | KLEIN TOOLS | 每个 | 1+ CNY450.660(CNY509.2458) | 165mm | 10mm | 1/0 AWG铝和铜电缆 | - | - | ||||
3775648 | 每个 | 1+ CNY502.950(CNY568.3335) | 210mm | - | 铜和铝电缆 | - | - | |||||
2096071 | 每个 | 1+ CNY3,283.010(CNY3,709.8013) 5+ CNY3,217.350(CNY3,635.6055) | 320mm | 60mm | 铜和铝电缆 | 修剪 | - | |||||
3116464 | 每个 | 1+ CNY458.820(CNY518.4666) | 160mm | 2mm | 硬钢丝绳, 电缆和圆钢 | 修剪 | - | |||||
每个 | 1+ CNY159.680(CNY180.4384) | 145mm | - | 电缆 | 修剪 | - | ||||||
2965442 | PHOENIX CONTACT | 每个 | 1+ CNY508.960(CNY575.1248) | 180mm | 18mm | 铜和铝电缆, 最大50 mm²横截面 | - | CUTFOX | ||||
3257702 | 每个 | 1+ CNY7,367.820(CNY8,325.6366) | 410mm | 62mm | 铜和铝电缆 | - | CUTFOX | |||||
1715015 | 每个 | 1+ CNY605.970(CNY684.7461) 5+ CNY593.860(CNY671.0618) | 165mm | 15mm | 铝和铜电缆 | 修剪 | - | |||||
9168427 | 每个 | 1+ CNY669.240(CNY756.2412) 5+ CNY658.700(CNY744.331) | 250mm | 4.6mm | 铝和铜电缆 | - | - | |||||
2545696 | 每个 | 1+ CNY484.110(CNY547.0443) | 165mm | 15mm | 铜和铝制单/多绞合电缆 | 修剪 | - | |||||
每个 | 1+ CNY558.540(CNY631.1502) | 200mm | 20mm | 单股, 多股与细线铝与铜电缆 | 修剪 | - | ||||||
3227319 | 每个 | 1+ CNY245.900(CNY277.867) | 152.4mm | - | 纤维与其他材料 | 修剪 | Kevlar KS-2 | |||||
4227064 | 每个 | 1+ CNY335.770(CNY379.4201) | 165mm | 15mm | 5 x 4mm2实心铜铝电缆 | 修剪 | Knipex Cable Cutters | |||||
4227067 | 每个 | 1+ CNY3,584.190(CNY4,050.1347) | 600mm | 14mm | 钢丝绳,钢棒,铜缆和铝缆 | 修剪 | - | |||||
3955132 | HELLERMANNTYTON | 每个 | 1+ CNY204.610(CNY231.2093) 10+ CNY184.080(CNY208.0104) 25+ CNY173.880(CNY196.4844) 100+ CNY163.700(CNY184.981) 250+ CNY160.430(CNY181.2859) 更多价格信息... | 162mm | 25mm | HellermannTyton铜和铝电缆 | - | - | ||||
4413130 | 每个 | 1+ CNY704.080(CNY795.6104) | 225mm | 23mm | 35 mm²实心铜和铝电缆、70 mm²绞合电缆、120 mm²细绞合电缆 | 修剪 | StepCut XL Series | |||||
3955133 | HELLERMANNTYTON | 每个 | 1+ CNY248.420(CNY280.7146) 5+ CNY235.990(CNY266.6687) 10+ CNY223.560(CNY252.6228) 25+ CNY211.140(CNY238.5882) 50+ CNY198.730(CNY224.5649) 更多价格信息... | 210mm | 35mm | HellermannTyton铜和铝电缆 | - | - | ||||
3955134 | HELLERMANNTYTON | 每个 | 1+ CNY299.990(CNY338.9887) 5+ CNY285.020(CNY322.0726) 10+ CNY269.950(CNY305.0435) 25+ CNY254.970(CNY288.1161) 50+ CNY240.000(CNY271.200) 更多价格信息... | 237mm | 50mm | HellermannTyton铜和铝电缆 | - | - | ||||
3924626 | KLEIN TOOLS | 每个 | 1+ CNY973.540(CNY1,100.1002) | 9.3" | - | 4/0铝, 2/0软铜, 100对24AWG通信电缆 | 修剪 | - | ||||
1386954 | 每个 | 1+ CNY399.640(CNY451.5932) 5+ CNY391.680(CNY442.5984) 10+ CNY383.730(CNY433.6149) 20+ CNY376.160(CNY425.0608) | 280mm | - | - | - | - | |||||
3272521 | 每个 | 1+ CNY211.990(CNY239.5487) | - | - | - | - | - | |||||
每个 | 5+ CNY175.780(CNY198.6314) | - | - | Aluminium & Soft Copper Cable | - | - | ||||||























