针对 "STANNOL" 找到的结果63
所有筛选条件
展开所有
制造商
(63)
含铅/无铅
(15)
(48)
焊剂类型
(4)
(28)
焊料合金
(15)
(9)
(14)
(4)
(17)
(4)
外径 - 公制
(4)
(15)
(1)
(10)
(2)
(2)
(18)
(4)
外径 - 英制
(4)
(14)
(2)
(12)
(2)
(18)
(4)
(5)
熔点
(7)
(15)
(23)
(18)
重量 - 公制
(6)
(30)
(22)
(4)
重量 - 英制
(6)
(30)
(22)
(4)
产品范围
(4)
(1)
(2)
(2)
包装
(23)
(40)
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 含铅/无铅 | 焊剂类型 | 焊料合金 | 外径 - 公制 | 外径 - 英制 | 熔点 | 重量 - 公制 | 重量 - 英制 | 产品范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卷 1 卷带 | 1+ CNY436.870(CNY493.6631) 5+ CNY390.890(CNY441.7057) | 无铅 | 树脂 | 95.5, 3.8, 0.7 Sn, Ag, Cu | 1mm | 0.039" | 217°C | 100g | 3.527oz | - | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY1,059.870(CNY1,197.6531) 5+ CNY993.040(CNY1,122.1352) 10+ CNY953.130(CNY1,077.0369) | 无铅 | 树脂 | 95.5, 3.8, 0.7 Sn, Ag, Cu | 0.5mm | 0.02" | 217°C | 250g | 8.818oz | - | ||||||
817510 | 每个 | 1+ CNY278.310(CNY314.4903) 5+ CNY253.210(CNY286.1273) 10+ CNY237.250(CNY268.0925) | 含铅 | 树脂 | 60, 40 Sn, Pb | 0.7mm | 0.028" | 183°C | 250g | 8.818oz | - | |||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY681.060(CNY769.5978) 5+ CNY638.130(CNY721.0869) 10+ CNY612.470(CNY692.0911) | 无铅 | 树脂 | 99, 1 Sn, Cu | 1mm | 0.039" | 227°C | 500g | 1.102lb | - | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY1,090.000(CNY1,231.700) 5+ CNY1,021.280(CNY1,154.0464) | 无铅 | - | 95.6, 3.8, 0.7 Sn, Ag, Cu | 0.5mm | 0.02" | 217°C | 250g | 8.818oz | - | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY367.900(CNY415.727) 5+ CNY329.190(CNY371.9847) 10+ CNY322.610(CNY364.5493) | 无铅 | 树脂 | 99, 1 Sn, Cu | 1mm | 0.039" | 227°C | 250g | 8.818oz | - | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY1,088.660(CNY1,230.1858) 5+ CNY1,020.020(CNY1,152.6226) | 无铅 | - | 95.6, 3.8, 0.7 Sn, Ag, Cu | 0.5mm | 0.02" | 217°C | 250g | 8.818oz | - | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY1,000.970(CNY1,131.0961) 5+ CNY937.860(CNY1,059.7818) 10+ CNY900.180(CNY1,017.2034) | 无铅 | 树脂 | 95.5, 3.8, 0.7 Sn, Ag, Cu | 0.8mm | 0.031" | 217°C | 250g | 8.818oz | - | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY1,359.370(CNY1,536.0881) 5+ CNY1,304.740(CNY1,474.3562) | 无铅 | - | 95.6, 3.8, 0.7 Sn, Ag, Cu | 0.3mm | 0.012" | 217°C | 250g | 8.818oz | - | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY363.790(CNY411.0827) 5+ CNY325.510(CNY367.8263) | 无铅 | 树脂 | 99, 1 Sn, Cu | 1.5mm | 0.059" | 227°C | 250g | 8.818oz | - | ||||||
817612 | 每个 | 1+ CNY258.890(CNY292.5457) 5+ CNY235.540(CNY266.1602) | 含铅 | 树脂 | 60, 40 Sn, Pb | 1mm | 0.039" | 183°C | 250g | 8.818oz | - | |||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY445.860(CNY503.8218) 5+ CNY398.940(CNY450.8022) | 无铅 | 树脂 | 95.5, 3.8, 0.7 Sn, Ag, Cu | 0.8mm | 0.031" | 217°C | 100g | 3.527oz | - | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY357.630(CNY404.1219) 5+ CNY319.990(CNY361.5887) 10+ CNY313.600(CNY354.368) | 无铅 | 树脂 | 99, 1 Sn, Cu | 2mm | 0.079" | 227°C | 250g | 8.818oz | - | ||||||
817533 | 每个 | 1+ CNY460.400(CNY520.252) 5+ CNY411.950(CNY465.5035) 10+ CNY403.720(CNY456.2036) | 含铅 | 树脂 | 60, 40 Sn, Pb | 1mm | 0.039" | 183°C | 500g | 1.102lb | - | |||||
4203884 | 每个 | 1+ CNY252.420(CNY285.2346) 5+ CNY229.660(CNY259.5158) 10+ CNY215.170(CNY243.1421) | 含铅 | 树脂 | 60, 40 Sn, Pb | 1.2mm | 0.047" | 183°C | 250g | 8.818oz | - | |||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY470.680(CNY531.8684) 5+ CNY421.140(CNY475.8882) 10+ CNY412.720(CNY466.3736) | 无铅 | 树脂 | 95.5, 3.8, 0.7 Sn, Ag, Cu | 0.5mm | 0.02" | 217°C | 100g | 3.527oz | - | ||||||
817508 | 每个 | 1+ CNY501.490(CNY566.6837) 5+ CNY448.710(CNY507.0423) 10+ CNY439.740(CNY496.9062) | 含铅 | 树脂 | 60, 40 Sn, Pb | 0.71mm | 0.028" | 183°C | 500g | 1.102lb | - | |||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY1,359.370(CNY1,536.0881) 5+ CNY1,304.740(CNY1,474.3562) | 无铅 | - | 95.6, 3.8, 0.7 Sn, Ag, Cu | 0.3mm | 0.012" | 217°C | 250g | 8.818oz | - | ||||||
817594 | 每个 | 1+ CNY278.310(CNY314.4903) 5+ CNY253.210(CNY286.1273) 10+ CNY237.250(CNY268.0925) | 含铅 | 树脂 | 60, 40 Sn, Pb | 0.7mm | 0.028" | 183°C | 250g | 8.818oz | - | |||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY990.810(CNY1,119.6153) 5+ CNY928.350(CNY1,049.0355) | 无铅 | 树脂 | 95.5, 3.8, 0.7 Sn, Ag, Cu | 1.5mm | 0.059" | 217°C | 250g | 8.818oz | - | ||||||
817545 | 每个 | 1+ CNY258.890(CNY292.5457) 5+ CNY235.540(CNY266.1602) | 含铅 | 树脂 | 60, 40 Sn, Pb | 1mm | 0.039" | 183°C | 250g | 8.818oz | - | |||||
817521 | 每个 | 1+ CNY853.780(CNY964.7714) 5+ CNY799.950(CNY903.9435) | 含铅 | 树脂 | 60, 40 Sn, Pb | 1mm | 0.039" | 183°C | 1kg | 2.205lb | - | |||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY2,028.730(CNY2,292.4649) 5+ CNY1,947.210(CNY2,200.3473) 10+ CNY1,908.270(CNY2,156.3451) | 无铅 | - | 95.6, 3.8, 0.7 Sn, Ag, Cu | 0.5mm | 0.02" | 217°C | 500g | 1.102lb | - | ||||||
2532583 RoHS | STANNOL | 每个 | 1+ CNY409.010(CNY462.1813) 5+ CNY365.970(CNY413.5461) | 无铅 | - | 99.3, 0.7 Sn, Cu | 1mm | 0.039" | 227°C | 250g | 8.818oz | HS10 | ||||
每个 | 1+ CNY232.320(CNY262.5216) 5+ CNY211.360(CNY238.8368) | 无铅 | - | 99.3, 0.7 Sn, Cu | 0.5mm | 0.02" | -°C | 100g | 3.527oz | HS10 | ||||||























