焊台与附件 :
找到 2,859 件产品所有筛选条件
展开所有
制造商
(723)
(572)
(1)
(235)
(192)
(1)
(3)
(45)
(4)
包装
(2456)
(26)
(138)
(61)
(164)
(14)
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 尖头/喷嘴类型 | 尖头/喷嘴宽度 | 尖头/喷嘴长度 | 产品范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY11.620(CNY13.1306) 10+ CNY11.210(CNY12.6673) | - | 1" | 2" | - | ||||||
每个 | 1+ CNY384.180(CNY434.1234) | 圆锥形 | 0.8mm | - | RT | ||||||
每个 | 1+ CNY245.510(CNY277.4263) | 圆锥形 | 0.6mm | - | MFR System | ||||||
每个 | 1+ CNY254.640(CNY287.7432) | 斜角 | 0.4mm | - | RT | ||||||
每个 | 1+ CNY1,113.410(CNY1,258.1533) | - | - | - | - | ||||||
METCAL | 每个 | 1+ CNY123.380(CNY139.4194) | 圆锥形, 弯曲 | 0.5mm | - | T6 | |||||
3775880 | DURATOOL | 每个 | 1+ CNY11.540(CNY13.0402) 3+ CNY9.800(CNY11.074) | 尖 | 0.4mm | - | Soldering Tips | ||||
MULTICOMP PRO | 每个 | 1+ CNY128.800(CNY145.544) 5+ CNY127.890(CNY144.5157) 10+ CNY127.820(CNY144.4366) | 凿型 | 4.6mm | - | 150W Soldering Iron Tips | |||||
METCAL | 每个 | 1+ CNY99.380(CNY112.2994) | 40° 凿型 | 2.5mm | - | GT4 | |||||
MULTICOMP PRO | 每个 | 1+ CNY127.850(CNY144.4705) 5+ CNY127.360(CNY143.9168) 10+ CNY126.870(CNY143.3631) | 圆锥形 | 3mm | - | 150W Soldering Iron Tips | |||||
每个 | 1+ CNY97.700(CNY110.401) | 40° 凿型 | 1" | - | GT4 | ||||||
每个 | 1+ CNY231.200(CNY261.256) | 凿型 | 4mm | - | WLT Series | ||||||
2314054 | 每组 10 | 1+ CNY357.390(CNY403.8507) | - | - | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY106.670(CNY120.5371) 25+ CNY105.200(CNY118.876) 125+ CNY102.160(CNY115.4408) | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY1,109.220(CNY1,253.4186) | 刀片式 | 10.4mm | - | MFR System | ||||||
610010 | MULTICORE / LOCTITE | 卷 1 卷带 | 1+ CNY541.820(CNY612.2566) | - | - | - | - | ||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY428.040(CNY483.6852) 5+ CNY383.000(CNY432.790) | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY252.370(CNY285.1781) 25+ CNY233.870(CNY264.2731) | - | - | - | - | ||||||
5071320 | 卷 1 卷带 | 1+ CNY349.320(CNY394.7316) 5+ CNY313.850(CNY354.6505) 10+ CNY305.900(CNY345.667) 25+ CNY294.200(CNY332.446) | - | - | - | Multicomp Type HS10 Solder Wire | |||||
453614 | MULTICORE / LOCTITE | 卷 1 卷带 | 1+ CNY558.040(CNY630.5852) 5+ CNY505.160(CNY570.8308) 10+ CNY471.810(CNY533.1453) | - | - | - | - | ||||
1548154 | 每个 | 1+ CNY237.680(CNY268.5784) 10+ CNY227.650(CNY257.2445) 20+ CNY217.560(CNY245.8428) 50+ CNY213.190(CNY240.9047) | - | - | - | - | |||||
2336729 | 每个 | 1+ CNY7.320(CNY8.2716) | 尖 | 0.6mm | - | - | |||||
1961404 | 每个 | 1+ CNY73.280(CNY82.8064) | 凿型 | 3.2mm | - | XNT | |||||
每个 | 1+ CNY229.190(CNY258.9847) | 圆锥形, 长 | 0.4mm | - | MFR System | ||||||
841420 | WELLER | 每组 3 | 1+ CNY91.240(CNY103.1012) | - | - | - | - | ||||
























