秤:
找到 112 件产品查看
采购
工程师
制造商
负载能力
秤型
负载重量, 最大
分辨率 (g)
产品范围
包装
未使用筛选条件
0 筛选条件已选择
| 比较 | 包装规格 | 数量 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY2,007.070 (CNY2,267.9891) | - | 地垫 | 300kg | 100g | MPB Series | ||||||
每个 | 1+ CNY5,332.810 (CNY6,026.0753) | - | 平板式 | 36kg | 0.2g | DS系列 | ||||||
3877253 | 每个 | 1+ CNY12,041.940 (CNY13,607.3922) | 5000lb | 自调节称重组件 | 5000lb | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY2,879.750 (CNY3,254.1175) | - | 台式 | 12kg | 0.1g | FCB Series | ||||||
每个 | 1+ CNY8,446.460 (CNY9,544.4998) | - | 平板式 | 150kg | 5g | IXC Series | ||||||
每个 | 1+ CNY13,675.510 (CNY15,453.3263) | - | 分析 | 320g | 0.0001g | ABS-N系类 | ||||||
每个 | 1+ CNY3,142.410 (CNY3,550.9233) | - | 精确 | 600g | 0.01g | 440系列 | ||||||
每个 | 1+ CNY6,516.030 (CNY7,363.1139) | - | 分析 | 120g | 0.0001g | ADB | ||||||
每个 | 1+ CNY2,016.360 (CNY2,278.4868) | - | 平板式 | 150kg | 20g | - | ||||||
2505324 | 每个 | 1+ CNY123.500 (CNY139.555)6+ CNY112.100 (CNY126.673)12+ CNY107.170 (CNY121.1021) | - | 悬挂秤 | 30kg | - | T6202 Balance | |||||
每个 | 1+ CNY1,149.160 (CNY1,298.5508)5+ CNY1,126.180 (CNY1,272.5834) | - | 邮政/航运 | 10kg | 2g | - | ||||||
每个 | 1+ CNY977.030 (CNY1,104.0439) | - | 悬挂秤 | 200kg | 100g | HCB | ||||||
每个 | 1+ CNY2,049.050 (CNY2,315.4265) | - | 台式 | 12kg | 0.1g | EMS | ||||||
每个 | 1+ CNY710.570 (CNY802.9441) | - | 悬挂秤 | 30kg | 20g | HDB-XL | ||||||
每个 | 1+ CNY598.810 (CNY676.6553) | - | 精确 | 500g | 0.1g | EHA系列 | ||||||
每个 | 1+ CNY8,793.090 (CNY9,936.1917) | - | 平板式 | 30kg | 0.1g | DS系列 | ||||||
每个 | 1+ CNY2,525.260 (CNY2,853.5438) | - | 电子平衡 | 1000g | 0.1g | - | ||||||
每个 | 1+ CNY556.230 (CNY628.5399)5+ CNY545.110 (CNY615.9743) | - | 邮政/航运 | 2kg | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY534.560 (CNY604.0528) | - | 电子平衡 | 2.2kg | 1g | - | ||||||
每个 | 1+ CNY5,240.340 (CNY5,921.5842) | - | 计数 | 30kg | 0.5g | IFS | ||||||
每个 | 1+ CNY776.290 (CNY877.2077)5+ CNY760.770 (CNY859.6701) | - | 邮政/航运 | 5kg | 2g | - | ||||||
每个 | 1+ CNY10,214.200 (CNY11,542.046) | - | 精确 | 1.2kg | 0.001g | PLS Series | ||||||
每个 | 1+ CNY5,950.880 (CNY6,724.4944) | - | 悬挂秤 | 1000g | 500g | HFA系列 | ||||||
每个 | 1+ CNY5,754.510 (CNY6,502.5963) | - | 平板式 | 16kg | 0.1g | DS系列 | ||||||
每个 | 1+ CNY2,966.950 (CNY3,352.6535) | - | 计数 | 6kg | 0.1g | CFS系列 | ||||||






















