温度测量和热像仪 :
找到 167 件产品| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 温度测量范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY5,894.750(CNY6,661.0675) | -250°C 至 +1372°C | ||||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | 每个 | 1+ CNY19,301.670(CNY21,810.8871) | - | |||||
每个 | 1+ CNY1,375.100(CNY1,553.863) 5+ CNY1,320.100(CNY1,491.713) 10+ CNY1,293.700(CNY1,461.881) 20+ CNY1,267.300(CNY1,432.049) | - | ||||||
每个 | 1+ CNY4,453.020(CNY5,031.9126) | - | ||||||
每个 | 1+ CNY1,134.720(CNY1,282.2336) | - | ||||||
每个 | 1+ CNY1,728.050(CNY1,952.6965) 5+ CNY1,658.920(CNY1,874.5796) | - | ||||||
每个 | 1+ CNY393.020(CNY444.1126) | -200°C 至 +400°C | ||||||
每个 | 1+ CNY2,785.470(CNY3,147.5811) 5+ CNY2,677.290(CNY3,025.3377) 10+ CNY2,623.750(CNY2,964.8375) | -200°C到+1767°C | ||||||
每个 | 1+ CNY1,980.130(CNY2,237.5469) | - | ||||||
MULTICOMP PRO | 每个 | 1+ CNY261.920(CNY295.9696) 10+ CNY228.070(CNY257.7191) | +32°C 至 +42.5°C, 0°C 至 +60°C | |||||
每个 | 1+ CNY5,357.090(CNY6,053.5117) | -250°C 至 +1372°C | ||||||
每个 | 1+ CNY4,185.150(CNY4,729.2195) | -150°C 至 +1372°C | ||||||
EXTECH INSTRUMENTS | 每个 | 1+ CNY744.510(CNY841.2963) | -20°C至+650°C | |||||
每个 | 1+ CNY1,059.560(CNY1,197.3028) | -50°C 至 +350°C | ||||||
EXTECH INSTRUMENTS | 每个 | 1+ CNY305.910(CNY345.6783) | -50°C 至 +70°C | |||||
每个 | 1+ CNY640.280(CNY723.5164) 10+ CNY556.010(CNY628.2913) | -250°C 至 +1372°C | ||||||
每个 | 1+ CNY782.890(CNY884.6657) 10+ CNY679.870(CNY768.2531) | -250°C 至 +400°C | ||||||
每个 | 1+ CNY61.330(CNY69.3029) 5+ CNY60.150(CNY67.9695) | -40°C至+250°C | ||||||
每个 | 1+ CNY106.570(CNY120.4241) | -50°C 至 +70°C | ||||||
每个 | 1+ CNY24.930(CNY28.1709) | -10°C 至 +110°C | ||||||
每个 | 1+ CNY11,765.710(CNY13,295.2523) | -30°C 至 +900°C | ||||||
每个 | 1+ CNY822.400(CNY929.312) | -50°C 至 +150°C | ||||||
EXTECH INSTRUMENTS | 每个 | 1+ CNY642.510(CNY726.0363) | -20°C 至 +343°C | |||||
EXTECH INSTRUMENTS | 每个 | 1+ CNY1,214.540(CNY1,372.4302) | -20°C至+650°C | |||||
EXTECH INSTRUMENTS | 每个 | 1+ CNY274.760(CNY310.4788) | -50°C 至 +70°C | |||||
























