测试与测量:
找到 12,101 件产品查看
采购
工程师
制造商
包装
类别
测试与测量
(12,101)
未使用筛选条件
0 筛选条件已选择
| 比较 | 包装规格 | 数量 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY185.250 (CNY209.3325)200+ CNY178.130 (CNY201.2869)1000+ CNY171.530 (CNY193.8289) | 4mm香蕉插头, 带护罩 | 4mm香蕉插头, 带护罩 | 3.3ft | 1m | 红色 | 16A | 6kV | - | ||||||
每个 | 1+ CNY244.180 (CNY275.9234)200+ CNY234.780 (CNY265.3014)1000+ CNY226.090 (CNY255.4817) | 4mm香蕉插头, 带护罩 | 4mm香蕉插头, 带护罩 | 6.6ft | 2m | 蓝色 | 16A | 6kV | - | ||||||
每个 | 1+ CNY249.490 (CNY281.9237)5+ CNY248.380 (CNY280.6694)10+ CNY247.170 (CNY279.3021)20+ CNY221.150 (CNY249.8995) | 4mm香蕉插头, 带护罩 | 4mm香蕉插头, 带护罩 | 6.6ft | 2m | 绿色 | 16A | 6kV | - | ||||||
每个 | 1+ CNY789.610 (CNY892.2593) | 2个4毫米香蕉插头, 带护罩 | Kelvin夹 | 8.2ft | 2.5m | 黑色、红色 | 10A | 60VDC | - | ||||||
每个 | 1+ CNY121.530 (CNY137.3289)10+ CNY116.460 (CNY131.5998)50+ CNY111.800 (CNY126.334)100+ CNY107.510 (CNY121.4863)200+ CNY82.700 (CNY93.451) | - | - | - | - | - | 500A | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY30.010 (CNY33.9113) | - | - | - | - | - | 20A | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY59.120 (CNY66.8056) | - | - | - | - | - | 200A | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY42.770 (CNY48.3301)5+ CNY40.460 (CNY45.7198)10+ CNY38.380 (CNY43.3694) | - | - | - | - | - | 35A | 60VDC | - | ||||||
每个 | 1+ CNY23.100 (CNY26.103)15+ CNY18.220 (CNY20.5886)50+ CNY15.830 (CNY17.8879)150+ CNY13.620 (CNY15.3906)250+ CNY13.070 (CNY14.7691)更多价格信息... | - | - | 12" | 305mm | 黑色 | 10A | 30VAC | - | ||||||
POMONA | 每个 | 1+ CNY126.830 (CNY143.3179) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY332.160 (CNY375.3408) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY101,218.920 (CNY114,377.3796) | - | - | - | - | - | - | - | DLM Series | ||||||
每个 | 1+ CNY255.380 (CNY288.5794) | - | - | - | - | - | - | - | 72902 Series | ||||||
每个 | 1+ CNY15,298.460 (CNY17,287.2598) | - | - | - | - | - | - | - | TT-SI 8000 Series | ||||||
每个 | 1+ CNY57.250 (CNY64.6925)5+ CNY55.140 (CNY62.3082)10+ CNY52.340 (CNY59.1442) | - | - | - | - | - | 32A | - | SLB4-G Series | ||||||
每个 | 1+ CNY107.680 (CNY121.6784)5+ CNY103.730 (CNY117.2149)10+ CNY98.480 (CNY111.2824) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
3771555 RoHS | 每个 | 10+ CNY7.820 (CNY8.8366)50+ CNY7.030 (CNY7.9439)100+ CNY6.710 (CNY7.5823)250+ CNY6.300 (CNY7.119)500+ CNY6.020 (CNY6.8026)更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY57.250 (CNY64.6925)5+ CNY55.140 (CNY62.3082)10+ CNY52.340 (CNY59.1442) | - | - | - | - | - | 32A | 1kV | SLB4-G Series | ||||||
每个 | 1+ CNY29.580 (CNY33.4254)5+ CNY28.490 (CNY32.1937)10+ CNY26.990 (CNY30.4987) | - | - | - | - | - | 32A | - | SLB4-F Series | ||||||
3771553 RoHS | 每个 | 10+ CNY7.980 (CNY9.0174)100+ CNY6.830 (CNY7.7179)250+ CNY6.740 (CNY7.6162)500+ CNY6.440 (CNY7.2772)1000+ CNY5.870 (CNY6.6331)更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3771554 RoHS | 每个 | 10+ CNY7.260 (CNY8.2038)100+ CNY6.220 (CNY7.0286)250+ CNY5.850 (CNY6.6105)500+ CNY5.590 (CNY6.3167)1000+ CNY5.330 (CNY6.0229)更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY52.270 (CNY59.0651)5+ CNY50.370 (CNY56.9181)10+ CNY47.780 (CNY53.9914) | - | - | - | - | - | 10A | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY114.730 (CNY129.6449)10+ CNY93.020 (CNY105.1126)25+ CNY81.980 (CNY92.6374)50+ CNY74.800 (CNY84.524)100+ CNY70.200 (CNY79.326) | - | 4mm可堆叠双香蕉插头 | 4.99ft | 1.52m | 黑色 | 6A | 60VDC | Multicomp Pro Test Leads | ||||||
MULTICOMP PRO | 每个 | 1+ CNY44.160 (CNY49.9008)10+ CNY36.250 (CNY40.9625)25+ CNY32.110 (CNY36.2843)75+ CNY29.440 (CNY33.2672)150+ CNY27.700 (CNY31.301)更多价格信息... | 4mm可堆叠香蕉插头 | 0.64mm方形针座 | 3.3ft | 1m | 黑色 | 3A | 60VDC | Multicomp Pro Test Leads | |||||
每个 | 1+ CNY26.750 (CNY30.2275)5+ CNY25.310 (CNY28.6003)10+ CNY24.010 (CNY27.1313) | - | - | - | - | - | 32A | 1kV | - | ||||||
























