旋转开关 :
找到 894 件产品| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 开关位置数 | 极数 | 摆角 | 触点交流电流最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY3,873.490(CNY4,377.0437) | 2路 | 6位 | - | 100A | ||||||
每个 | 1+ CNY6,531.970(CNY7,381.1261) | 2路 | 6位 | 90° | 160A | ||||||
每个 | 1+ CNY2,359.560(CNY2,666.3028) | 3路 | 2位 | 60° | 100A | ||||||
每个 | 1+ CNY1,756.740(CNY1,985.1162) | 2路 | 6位 | 90° | 63A | ||||||
每个 | 1+ CNY819.510(CNY926.0463) 5+ CNY790.240(CNY892.9712) 10+ CNY762.340(CNY861.4442) | 2路 | 6位 | 90° | 20A | ||||||
每个 | 1+ CNY37.690(CNY42.5897) 5+ CNY36.930(CNY41.7309) 10+ CNY36.170(CNY40.8721) 20+ CNY35.450(CNY40.0585) 50+ CNY34.730(CNY39.2449) | 10路 | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY37.690(CNY42.5897) 5+ CNY36.930(CNY41.7309) 10+ CNY36.170(CNY40.8721) 20+ CNY35.450(CNY40.0585) 50+ CNY34.730(CNY39.2449) | 16路 | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY37.690(CNY42.5897) 5+ CNY36.930(CNY41.7309) 10+ CNY36.170(CNY40.8721) 20+ CNY35.450(CNY40.0585) 50+ CNY34.730(CNY39.2449) | 10路 | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY37.160(CNY41.9908) 10+ CNY36.150(CNY40.8495) 50+ CNY34.260(CNY38.7138) 100+ CNY33.250(CNY37.5725) 500+ CNY32.070(CNY36.2391) | 16路 | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY39.930(CNY45.1209) 10+ CNY32.200(CNY36.386) 100+ CNY30.120(CNY34.0356) 250+ CNY28.040(CNY31.6852) | 16路 | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY37.160(CNY41.9908) 10+ CNY36.150(CNY40.8495) 50+ CNY34.260(CNY38.7138) 100+ CNY33.250(CNY37.5725) 500+ CNY32.070(CNY36.2391) | 16路 | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY1,038.210(CNY1,173.1773) 5+ CNY1,000.410(CNY1,130.4633) 10+ CNY964.690(CNY1,090.0997) | 3路 | 3位 | 60° | 32A | ||||||
每个 | 1+ CNY54.840(CNY61.9692) 5+ CNY51.550(CNY58.2515) 10+ CNY48.280(CNY54.5564) 20+ CNY44.860(CNY50.6918) 50+ CNY41.440(CNY46.8272) | 10路 | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY39.930(CNY45.1209) 10+ CNY32.200(CNY36.386) 100+ CNY30.120(CNY34.0356) 250+ CNY28.530(CNY32.2389) | 16路 | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY1,285.090(CNY1,452.1517) 5+ CNY1,239.190(CNY1,400.2847) 10+ CNY1,195.440(CNY1,350.8472) | 2路 | 8位 | 90° | 32A | ||||||
每个 | 1+ CNY54.840(CNY61.9692) 5+ CNY51.550(CNY58.2515) 10+ CNY48.280(CNY54.5564) 20+ CNY44.860(CNY50.6918) 50+ CNY41.440(CNY46.8272) | 10路 | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY29.090(CNY32.8717) 10+ CNY27.620(CNY31.2106) 25+ CNY26.150(CNY29.5495) 50+ CNY24.680(CNY27.8884) 100+ CNY24.190(CNY27.3347) | 6路 | 2位 | 30° | 150mA | ||||||
每个 | 1+ CNY29.630(CNY33.4819) 10+ CNY29.430(CNY33.2559) 25+ CNY29.220(CNY33.0186) 50+ CNY29.010(CNY32.7813) 100+ CNY28.130(CNY31.7869) | 6路 | 2位 | 30° | 150mA | ||||||
每个 | 1+ CNY145.200(CNY164.076) 5+ CNY134.620(CNY152.1206) 10+ CNY130.530(CNY147.4989) 20+ CNY124.000(CNY140.120) 50+ CNY119.710(CNY135.2723) | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY21.390(CNY24.1707) 10+ CNY21.180(CNY23.9334) 25+ CNY20.960(CNY23.6848) 50+ CNY20.740(CNY23.4362) 100+ CNY20.110(CNY22.7243) | 4路 | 3位 | 30° | 150mA | ||||||
每个 | 1+ CNY48.970(CNY55.3361) 10+ CNY48.630(CNY54.9519) 25+ CNY48.290(CNY54.5677) 50+ CNY47.940(CNY54.1722) 100+ CNY46.460(CNY52.4998) | 12路 | 1位 | 30° | 150mA | ||||||
每个 | 1+ CNY176.920(CNY199.9196) 5+ CNY173.390(CNY195.9307) 10+ CNY169.850(CNY191.9305) 20+ CNY166.310(CNY187.9303) | 2路 | 2位 | - | 1.5A | ||||||
每个 | 1+ CNY29.630(CNY33.4819) 10+ CNY29.340(CNY33.1542) 25+ CNY29.050(CNY32.8265) 50+ CNY28.750(CNY32.4875) 100+ CNY27.870(CNY31.4931) | 6路 | 2位 | 30° | 150mA | ||||||
每个 | 1+ CNY16.640(CNY18.8032) 12+ CNY13.350(CNY15.0855) 100+ CNY12.250(CNY13.8425) 500+ CNY11.610(CNY13.1193) 1000+ CNY11.060(CNY12.4978) | 16路 | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY895.950(CNY1,012.4235) 5+ CNY835.870(CNY944.5331) 10+ CNY812.630(CNY918.2719) | 6路 | 2位 | 30° | 1A | ||||||





















