微动开关 :
找到 17 件产品所有筛选条件
(1 已应用)
展开所有
制造商
(1)
(8)
(8)
接触电压直流喃
=14V
1
(3)
(2)
(15)
(4)
(4)
(1)
(1)
(114)
微型开关类型
(2)
(5)
(8)
微型开关制动器
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(5)
接点配置
(9)
(8)
开关端子
(8)
(6)
(2)
(1)
触点电流最大值
(2)
(7)
产品范围
(8)
(1)
(7)
(1)
接触电压交流喃
(9)
操作力最大值
(1)
(1)
(4)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
包装
(16)
(1)
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 微型开关类型 | 微型开关制动器 | 接点配置 | 开关端子 | 触点电流最大值 | 接触电压直流喃 | 产品范围 | 接触电压交流喃 | 操作力最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY147.090(CNY166.2117) 5+ CNY138.390(CNY156.3807) 10+ CNY129.700(CNY146.561) 25+ CNY121.070(CNY136.8091) 50+ CNY115.000(CNY129.950) 更多价格信息... | - | 合页杆 | SPDT | 拧紧 | 15A | 14V | Z Series | 250V | 0.69N | ||||||
每个 | 1+ CNY450.540(CNY509.1102) 5+ CNY428.320(CNY484.0016) 10+ CNY406.030(CNY458.8139) | 标准 | 辊式柱塞 | SPDT | 拧紧 | 10A | 14V | SHL Series | 250V | 9.81N | ||||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | 每个 | 1+ CNY230.880(CNY260.8944) 5+ CNY226.280(CNY255.6964) 10+ CNY221.690(CNY250.5097) 20+ CNY217.000(CNY245.210) | - | 短合页辊式杆 | SPDT | 拧紧 | 10A | 14V | ZC Series | 250V | 3.92N | |||||
每组 1 | 1+ CNY436.930(CNY493.7309) 5+ CNY428.200(CNY483.866) 10+ CNY419.460(CNY473.9898) | 标准 | 辊式柱塞 | SPDT | 拧紧 | 15A | 14V | Z Series | 250V | 5.3N | ||||||
每个 | 1+ CNY392.020(CNY442.9826) 5+ CNY384.180(CNY434.1234) 10+ CNY376.340(CNY425.2642) | 标准 | 合页辊杆 | SPDT | 拧紧 | 15A | 14V | Z Series | 250V | 1.27N | ||||||
每个 | 1+ CNY90.080(CNY101.7904) 5+ CNY88.280(CNY99.7564) 10+ CNY86.480(CNY97.7224) 20+ CNY84.680(CNY95.6884) 50+ CNY82.880(CNY93.6544) | 标准 | 针式柱塞 | SPDT | 焊片 | 15A | 14V | Z Series | 250V | 3.43N | ||||||
每个 | 1+ CNY76.990(CNY86.9987) 5+ CNY69.860(CNY78.9418) 10+ CNY62.660(CNY70.8058) 20+ CNY59.250(CNY66.9525) 50+ CNY55.900(CNY63.167) | 超微型 | 针式柱塞 | SPST-常开 | 带引线 | - | 14V | D2AW Series | - | 1N | ||||||
每个 | 1+ CNY76.990(CNY86.9987) 5+ CNY69.860(CNY78.9418) 10+ CNY62.660(CNY70.8058) 20+ CNY59.250(CNY66.9525) 50+ CNY55.900(CNY63.167) | 超微型 | 针式柱塞 | SPST-常开 | 带引线 | - | 14V | D2AW Series | - | 1N | ||||||
每个 | 1+ CNY73.450(CNY82.9985) 5+ CNY66.650(CNY75.3145) 10+ CNY59.780(CNY67.5514) 20+ CNY56.530(CNY63.8789) 50+ CNY53.330(CNY60.2629) | 超微型 | 叶式杆 | SPST-常开 | 带引线 | - | 14V | D2AW Series | - | 2N | ||||||
每个 | 1+ CNY73.450(CNY82.9985) 5+ CNY66.650(CNY75.3145) 10+ CNY59.780(CNY67.5514) 20+ CNY56.530(CNY63.8789) 50+ CNY53.330(CNY60.2629) | 超微型 | 叶式杆 | SPST-常开 | 带引线 | - | 14V | D2AW Series | - | 2N | ||||||
每个 | 1+ CNY73.450(CNY82.9985) 5+ CNY66.650(CNY75.3145) 10+ CNY59.780(CNY67.5514) 20+ CNY56.530(CNY63.8789) 50+ CNY53.330(CNY60.2629) | 超微型 | 叶式杆 | SPST-常开 | 带引线 | - | 14V | D2AW Series | - | 2N | ||||||
每个 | 1+ CNY70.480(CNY79.6424) 5+ CNY63.950(CNY72.2635) 10+ CNY57.360(CNY64.8168) 20+ CNY54.240(CNY61.2912) 50+ CNY51.170(CNY57.8221) | 超微型 | 针式柱塞 | SPST-常开 | 带引线 | - | 14V | D2AW Series | - | 1N | ||||||
每个 | 1+ CNY76.990(CNY86.9987) 5+ CNY69.860(CNY78.9418) 10+ CNY62.660(CNY70.8058) 20+ CNY59.250(CNY66.9525) 50+ CNY55.900(CNY63.167) | 超微型 | 针式柱塞 | SPST-常开 | 带引线 | - | 14V | D2AW Series | - | 1N | ||||||
每个 | 1+ CNY65.250(CNY73.7325) 5+ CNY57.730(CNY65.2349) 10+ CNY55.140(CNY62.3082) 20+ CNY52.990(CNY59.8787) 50+ CNY51.030(CNY57.6639) | 超微型 | 叶式杆 | SPST-常开 | 带引线 | - | 14V | D2AW Series | - | 2N | ||||||
每个 | 1+ CNY144.800(CNY163.624) 5+ CNY141.910(CNY160.3583) 10+ CNY139.010(CNY157.0813) 20+ CNY136.120(CNY153.8156) 50+ CNY133.220(CNY150.5386) | 摁入式 | 柱塞 | SPDT | 焊接 | 15A | 14V | Z Series | 250V | 350gf | ||||||
每个 | 1+ CNY85.870(CNY97.0331) 5+ CNY84.160(CNY95.1008) 10+ CNY82.440(CNY93.1572) 20+ CNY80.720(CNY91.2136) 50+ CNY79.010(CNY89.2813) | 摁入式 | 短合页辊式杆 | SPDT | 焊接 | 15A | 14V | Z Series | 250V | 160gf | ||||||
每个 | 1+ CNY319.880(CNY361.4644) 5+ CNY313.490(CNY354.2437) 10+ CNY307.090(CNY347.0117) 20+ CNY300.690(CNY339.7797) | 标准 | 柔性杆 | SPDT | 拧紧 | 15A | 14V | Z Series | 250V | 0.49N | ||||||












