安全继电器 :
找到 292 件产品在 e络盟中国 找到大量 安全继电器 商品。我们备有各种 安全继电器 商品,包括来自世界顶级制造商的最新和最受欢迎的产品,这些制造商包括:Finder, Panasonic, Pilz, Phoenix Contact & Omron Industrial Automation。
所有筛选条件
展开所有
制造商
(48)
(23)
(25)
(1)
(12)
(1)
(5)
(1)
(10)
线圈电压
(1)
(3)
(3)
(8)
(3)
(31)
(4)
(6)
接点配置
(1)
(2)
(2)
(1)
(6)
(38)
(1)
(1)
产品范围
(6)
(50)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
继电器安装
(4)
(2)
(1)
(2)
(10)
(1)
接触电流
(1)
(1)
(5)
(2)
(9)
(8)
(37)
(179)
继电器端子
(2)
(12)
(2)
(2)
(3)
(5)
(1)
(9)
接触电压交流喃
(18)
(1)
(16)
(28)
(203)
(1)
(1)
接触电压直流喃
(73)
(72)
(1)
(29)
(1)
触点材料
(2)
(1)
(2)
(3)
(3)
(18)
(14)
(8)
IP密封等级
(58)
(18)
(35)
(30)
(2)
(1)
(2)
(4)
包装
(292)
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 线圈电压 | 接点配置 | 产品范围 | 继电器安装 | 接触电流 | 继电器端子 | 接触电压交流喃 | 接触电压直流喃 | 触点材料 | IP密封等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY232.900(CNY263.177) 5+ CNY208.800(CNY235.944) 10+ CNY184.700(CNY208.711) 20+ CNY181.010(CNY204.5413) 50+ CNY177.320(CNY200.3716) | 24VDC | DPST-常开, DPST-常闭 | SR4 Series | 通孔安装 | 8A | 焊接 | 250V | - | 银氧化锡 | 未评级 | ||||||
每个 | 1+ CNY255.320(CNY288.5116) | 24VDC | 4PST-常开, DPST-常闭 | G7S Series | 插座 | 6A | 快接式 | 250V | 24V | 银 | 未评级 | ||||||
每个 | 1+ CNY1,346.560(CNY1,521.6128) 5+ CNY1,272.770(CNY1,438.2301) 10+ CNY1,198.980(CNY1,354.8474) | 24VDC | 4PST-常开, DPST-常闭 | SR6Z Series | DIN轨安装 | 8A | 笼型弹簧夹 | 250V | - | 银氧化锡 | 未评级 | ||||||
每个 | 1+ CNY2,008.550(CNY2,269.6615) | 24VDC | DPST-常开 | Preventa XPSCM Series | DIN轨安装 | 1.5A | 螺丝 | - | 24V | - | IP20, IP40 | ||||||
每个 | 1+ CNY84.250(CNY95.2025) | 12VDC | DPDT | 50 Series | 通孔安装 | 8A | 焊接 | 250V | - | 银镍 | 未评级 | ||||||
每个 | 1+ CNY1,435.270(CNY1,621.8551) | 110VDC | DPST-常开, SPST-常闭 | 7S Series | DIN轨安装 | 6A | 无螺丝 | 250V | - | 银氧化锡,银镍金 | IP20 | ||||||
每个 | 1+ CNY1,637.600(CNY1,850.488) | 24VDC | 4PST-常开, SPST-常闭 | - | DIN轨安装 | 6A | 弹簧夹 | 240V | 24V | 银氧化锡,金 | IP20, IP40, IP54 | ||||||
每个 | 1+ CNY1,538.120(CNY1,738.0756) | 24VDC | 3PST-常开, SPST-常闭 | PSRclassic Series | DIN轨安装 | 6A | 螺丝 | 250V | 250V | 银氧化锡 | IP20, IP54 | ||||||
PHOENIX CONTACT | 每个 | 1+ CNY699.190(CNY790.0847) 5+ CNY621.950(CNY702.8035) 10+ CNY609.520(CNY688.7576) 20+ CNY597.080(CNY674.7004) | 24VDC | DPDT | PSRclassic Series | DIN轨安装 | 5A | 螺丝 | 250V | 250V | 银镍 | IP20, IP54 | |||||
每个 | 1+ CNY1,515.630(CNY1,712.6619) | 24VDC | DPST-常开 | - | DIN轨、面板安装 | 6A | 螺丝 | 240V | 24V | 银氧化锡,金 | IP20, IP40, IP54 | ||||||
每个 | 1+ CNY2,753.690(CNY3,111.6697) | 24VDC | 8PST-常开, SPST-常闭 | - | DIN轨安装 | 6A | 弹簧夹 | 240V | 24V | 银铜镍 | IP20, IP40, IP54 | ||||||
每个 | 1+ CNY2,492.390(CNY2,816.4007) | 24VDC | 3PST-常开 | - | DIN轨安装 | 6A | 弹簧夹 | 240V | 24V | 银铜镍 | IP20, IP40, IP54 | ||||||
每个 | 1+ CNY1,777.450(CNY2,008.5185) | 24VDC | 3PST-常开 | - | DIN轨安装 | 8A | 螺丝 | 240V | 24V | 银氧化锡,金 | IP20, IP40, IP54 | ||||||
每个 | 1+ CNY311.450(CNY351.9385) 5+ CNY303.690(CNY343.1697) 10+ CNY295.920(CNY334.3896) 20+ CNY290.010(CNY327.7113) | 24VDC | 4PST-常开, DPST-常闭 | SR6 Series | 通孔安装 | 8A | 焊接 | 250V | - | 银氧化锡 | 未评级 | ||||||
每个 | 1+ CNY135.010(CNY152.5613) 5+ CNY127.520(CNY144.0976) 10+ CNY120.030(CNY135.6339) 20+ CNY113.920(CNY128.7296) 50+ CNY113.900(CNY128.707) | 12VDC | DPDT | SR2M Series | 通孔安装 | 6A | 焊接 | 250V | 24V | 银镍 | 未评级 | ||||||
每个 | 1+ CNY218.630(CNY247.0519) 5+ CNY217.550(CNY245.8315) 10+ CNY216.470(CNY244.6111) 20+ CNY215.390(CNY243.3907) 50+ CNY214.310(CNY242.1703) | 24VDC | 3PST-常开, SPST-常闭 | SR4 Series | 通孔安装 | 8A | 焊接 | 250V | - | 银氧化锡 | 未评级 | ||||||
每个 | 1+ CNY3,031.830(CNY3,425.9679) | 24VDC | 4PST-常开 | - | DIN轨安装 | 6A | 螺丝 | 240V | 24V | 银铜镍 | IP20, IP40, IP54 | ||||||
每个 | 1+ CNY383.480(CNY433.3324) 5+ CNY356.650(CNY403.0145) 10+ CNY329.810(CNY372.6853) 20+ CNY323.220(CNY365.2386) | 24VDC | 4PST-NO, 4PST-NC | SF Series | 通孔安装 | 6A | 焊接 | 250V | - | 银氧化锡 | 未评级 | ||||||
每个 | 1+ CNY3,427.930(CNY3,873.5609) | 24VDC | 3PST-常开 | - | DIN轨安装 | 8A | 螺丝 | 240V | 24V | 银氧化锡 | IP20, IP40, IP54 | ||||||
每个 | 1+ CNY1,559.620(CNY1,762.3706) | 24VDC | 3PST-常开, SPST-常闭 | PSRclassic Series | DIN轨安装 | 6A | 螺丝 | 250V | 250V | 银氧化锡 | IP20, IP54 | ||||||
每个 | 1+ CNY1,957.150(CNY2,211.5795) | 24VDC | 3PST-常开 | - | DIN轨安装 | 6A | 弹簧夹 | 240V | 24V | 银铜镍 | IP20, IP40, IP54 | ||||||
每个 | 1+ CNY135.880(CNY153.5444) 5+ CNY134.400(CNY151.872) 10+ CNY132.910(CNY150.1883) 20+ CNY131.430(CNY148.5159) 50+ CNY129.940(CNY146.8322) | 24VDC | DPDT | 50 Series | 通孔安装 | 8A | 焊接 | 250V | 30V | 银镍 | 未评级 | ||||||
每个 | 1+ CNY2,292.210(CNY2,590.1973) | 24VDC | DPST-常开 | - | DIN轨、面板安装 | 6A | 螺丝 | 240V | 24V | 银氧化锡,金 | IP20, IP40, IP54 | ||||||
每个 | 1+ CNY2,639.020(CNY2,982.0926) | 24VDC | DPST-常开 | - | DIN轨安装 | 6A | 螺丝 | 240V | 24V | 银铜镍 | IP20, IP40, IP54 | ||||||
每个 | 1+ CNY2,063.760(CNY2,332.0488) | 24VDC | DPST-常开, SPST-常闭 | PSRclassic Series | DIN轨安装 | 6A | 螺丝 | 250V | 250V | 银氧化锡 | IP20, IP54 | ||||||























