Micro-SIL 109 Series 簧片继电器 :
找到 11 件产品所有筛选条件
(1 已应用)
展开所有
制造商
(11)
产品范围
=Micro-SI...
1
(2)
(3)
(4)
(3)
(15)
(4)
(2)
(3)
接点配置
(1)
(1)
(8)
(1)
线圈电压
(10)
(1)
继电器安装
(11)
线圈电阻
(1)
(2)
(5)
(1)
(2)
开关电流最大值
(1)
(8)
(2)
开关电压最大值
(1)
(10)
包装
(11)
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 接点配置 | 线圈电压 | 产品范围 | 继电器安装 | 线圈电阻 | 开关电流最大值 | 开关电压最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY131.150(CNY148.1995) 5+ CNY127.610(CNY144.1993) 10+ CNY119.380(CNY134.8994) 20+ CNY113.610(CNY128.3793) 50+ CNY104.870(CNY118.5031) | SPST-常开 | 5VDC | Micro-SIL 109 Series | 通孔安装 | 500ohm | 1A | 200V | ||||||
每个 | 1+ CNY123.040(CNY139.0352) 5+ CNY119.720(CNY135.2836) 10+ CNY111.990(CNY126.5487) 20+ CNY106.580(CNY120.4354) 50+ CNY98.380(CNY111.1694) | SPST-常开 | 5VDC | Micro-SIL 109 Series | 通孔安装 | 500ohm | 500mA | 200V | ||||||
每个 | 1+ CNY133.840(CNY151.2392) 5+ CNY130.230(CNY147.1599) 10+ CNY121.830(CNY137.6679) 20+ CNY115.940(CNY131.0122) 50+ CNY107.020(CNY120.9326) | SPST-常开 | 5VDC | Micro-SIL 109 Series | 通孔安装 | 500ohm | 1A | 200V | ||||||
每个 | 1+ CNY135.210(CNY152.7873) 5+ CNY131.560(CNY148.6628) 10+ CNY123.070(CNY139.0691) 20+ CNY117.120(CNY132.3456) 50+ CNY108.110(CNY122.1643) | SPST-常开 | 5VDC | Micro-SIL 109 Series | 通孔安装 | 1kohm | 500mA | 200V | ||||||
每个 | 1+ CNY123.700(CNY139.781) 5+ CNY120.180(CNY135.8034) 10+ CNY117.270(CNY132.5151) 20+ CNY116.360(CNY131.4868) 50+ CNY115.440(CNY130.4472) | DPST-常开 | 5VDC | Micro-SIL 109 Series | 通孔安装 | 375ohm | 500mA | 200V | ||||||
每个 | 1+ CNY132.190(CNY149.3747) 5+ CNY128.430(CNY145.1259) 10+ CNY125.320(CNY141.6116) 20+ CNY124.350(CNY140.5155) 50+ CNY123.370(CNY139.4081) | SPST-常闭 | 5VDC | Micro-SIL 109 Series | 通孔安装 | 750ohm | 500mA | 200V | ||||||
每个 | 1+ CNY131.150(CNY148.1995) 5+ CNY127.610(CNY144.1993) 10+ CNY119.380(CNY134.8994) 20+ CNY113.610(CNY128.3793) 50+ CNY104.870(CNY118.5031) | SPST-常开 | 12VDC | Micro-SIL 109 Series | 通孔安装 | 1kohm | 500mA | 200V | ||||||
每个 | 1+ CNY128.450(CNY145.1485) 5+ CNY124.990(CNY141.2387) 10+ CNY116.920(CNY132.1196) 20+ CNY111.270(CNY125.7351) 50+ CNY102.710(CNY116.0623) | SPST-常开 | 5VDC | Micro-SIL 109 Series | 通孔安装 | 500ohm | 500mA | 200V | ||||||
每个 | 1+ CNY124.640(CNY140.8432) 5+ CNY121.100(CNY136.843) 10+ CNY118.160(CNY133.5208) 20+ CNY117.240(CNY132.4812) 50+ CNY116.320(CNY131.4416) | SPST-常开 | 5VDC | Micro-SIL 109 Series | 通孔安装 | 375ohm | 500mA | 200V | ||||||
每个 | 1+ CNY364.480(CNY411.8624) 5+ CNY354.100(CNY400.133) 10+ CNY345.530(CNY390.4489) 20+ CNY338.620(CNY382.6406) | SPDT | 5VDC | Micro-SIL 109 Series | 通孔安装 | 150ohm | 100mA | 30V | ||||||
每个 | 1+ CNY132.510(CNY149.7363) 5+ CNY128.930(CNY145.6909) 10+ CNY120.610(CNY136.2893) 20+ CNY114.790(CNY129.7127) 50+ CNY105.960(CNY119.7348) | SPST-常开 | 5VDC | Micro-SIL 109 Series | 通孔安装 | 500ohm | 500mA | 200V | ||||||





