56 Series 功率继电器:
找到 26 件产品查看
采购
工程师
制造商
接点配置
线圈电压
接触电流
产品范围
继电器安装
线圈类型
接触电压 VAC
继电器端子
接触电压 VDC
触点材料
线圈电阻
包装
筛选条件已应用
1 筛选条件已选择
| 比较 | 包装规格 | 数量 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY127.070 (CNY143.5891)5+ CNY120.140 (CNY135.7582)10+ CNY113.200 (CNY127.916)20+ CNY108.800 (CNY122.944)50+ CNY104.390 (CNY117.9607) | DPDT | 24VDC | 12A | 56 Series | 插座 | - | 250VAC | 快接式 | - | 银镍 | 600ohm | ||||||
每个 | 1+ CNY209.540 (CNY236.7802)5+ CNY198.090 (CNY223.8417)10+ CNY186.640 (CNY210.9032)20+ CNY179.380 (CNY202.6994)50+ CNY172.110 (CNY194.4843) | 4PDT | 24VDC | 12A | 56 Series | 插座 | - | 250VAC | 快接式 | - | 银镍 | 490ohm | ||||||
每个 | 1+ CNY159.210 (CNY179.9073)5+ CNY139.310 (CNY157.4203)10+ CNY115.420 (CNY130.4246)20+ CNY113.120 (CNY127.8256)50+ CNY110.810 (CNY125.2153) | DPDT | 24VDC | 12A | 56 Series | 插座 | 交流 | 250VAC | 快接式 | 30V | 银镍 | 190ohm | ||||||
每个 | 1+ CNY278.750 (CNY314.9875)5+ CNY243.910 (CNY275.6183)10+ CNY202.090 (CNY228.3617)20+ CNY198.050 (CNY223.7965)50+ CNY194.010 (CNY219.2313) | 4PDT | 230VAC | 12A | 56 Series | 插座 | - | 250VAC | 快接式 | - | 银镍 | 7.7kohm | ||||||
每个 | 1+ CNY162.270 (CNY183.3651)5+ CNY141.990 (CNY160.4487)10+ CNY117.640 (CNY132.9332)20+ CNY115.290 (CNY130.2777)50+ CNY112.940 (CNY127.6222) | DPDT | 12VDC | 12A | 56 Series | 插座 | 直流 | 250VAC | 快接式 | 30V | 银镍 | 140ohm | ||||||
每个 | 1+ CNY226.340 (CNY255.7642)5+ CNY198.050 (CNY223.7965)10+ CNY164.100 (CNY185.433)20+ CNY160.820 (CNY181.7266)50+ CNY157.540 (CNY178.0202) | 4PDT | 12VDC | 12A | 56 Series | 插座 | - | 250VAC | 快接式 | - | 银镍 | 123ohm | ||||||
每个 | 1+ CNY99.820 (CNY112.7966)5+ CNY97.830 (CNY110.5479)10+ CNY95.830 (CNY108.2879)20+ CNY93.840 (CNY106.0392)50+ CNY91.840 (CNY103.7792) | DPDT | 230VAC | 12A | 56 Series | 插座 | - | 250VAC | 快接式 | - | 银镍 | 17kohm | ||||||
每个 | 1+ CNY298.460 (CNY337.2598)5+ CNY292.500 (CNY330.525)10+ CNY286.530 (CNY323.7789)20+ CNY280.560 (CNY317.0328)50+ CNY274.590 (CNY310.2867) | 4PDT | 24VDC | 12A | 56 Series | 通孔安装 | - | 250VAC | 焊接 | - | 银镍 | 490ohm | ||||||
每个 | 1+ CNY101.060 (CNY114.1978)5+ CNY99.220 (CNY112.1186)10+ CNY97.370 (CNY110.0281)20+ CNY95.520 (CNY107.9376)50+ CNY93.670 (CNY105.8471) | DPDT | 24VDC | 12A | 56 Series | 插座 | - | 250VAC | 快接式 | - | 银镍 | 600ohm | ||||||
每个 | 1+ CNY164.530 (CNY185.9189)5+ CNY147.430 (CNY166.5959)10+ CNY130.330 (CNY147.2729)20+ CNY127.730 (CNY144.3349)50+ CNY125.120 (CNY141.3856) | DPDT | 230VAC | 12A | 56 Series | 插座 | - | 250VAC | 快接式 | - | 银镍 | 17kohm | ||||||
每个 | 1+ CNY162.330 (CNY183.4329)5+ CNY159.090 (CNY179.7717)10+ CNY155.840 (CNY176.0992)20+ CNY152.590 (CNY172.4267)50+ CNY149.350 (CNY168.7655) | DPDT | 230VAC | 12A | 56 Series | 通孔安装 | - | 250VAC | 焊接 | - | 银镍 | 17kohm | ||||||
每个 | 1+ CNY168.210 (CNY190.0773)5+ CNY164.850 (CNY186.2805)10+ CNY161.490 (CNY182.4837)20+ CNY158.120 (CNY178.6756)50+ CNY154.760 (CNY174.8788) | DPDT | 110VAC | 12A | 56 Series | 插座 | - | 250VAC | 快接式 | - | 银镍 | 3.94kohm | ||||||
每个 | 1+ CNY100.600 (CNY113.678)5+ CNY82.810 (CNY93.5753)10+ CNY81.160 (CNY91.7108)20+ CNY79.500 (CNY89.835)50+ CNY77.850 (CNY87.9705) | DPDT | 24VDC | 12A | 56 Series | 通孔安装 | - | 250VAC | 焊接 | - | 银镍 | 600ohm | ||||||
每个 | 1+ CNY163.410 (CNY184.6533)5+ CNY160.390 (CNY181.2407)10+ CNY157.370 (CNY177.8281)20+ CNY154.350 (CNY174.4155)50+ CNY151.320 (CNY170.9916) | 4PDT | 24VDC | 12A | 56 Series | 插座 | - | 250VAC | 快接式 | - | 银镍 | 490ohm | ||||||
每个 | 1+ CNY144.850 (CNY163.6805)5+ CNY141.960 (CNY160.4148)10+ CNY139.060 (CNY157.1378)20+ CNY136.160 (CNY153.8608)50+ CNY133.270 (CNY150.5951) | DPDT | 12VDC | 12A | 56 Series | 通孔安装 | - | 250VAC | 焊接 | - | 银镍 | 140ohm | ||||||
每个 | 1+ CNY209.300 (CNY236.509)5+ CNY205.120 (CNY231.7856)10+ CNY200.930 (CNY227.0509)20+ CNY196.750 (CNY222.3275)50+ CNY192.560 (CNY217.5928) | 4PDT | 12VDC | 12A | 56 Series | 通孔安装 | - | 250VAC | 焊接 | - | 银镍 | 123ohm | ||||||
每个 | 1+ CNY145.770 (CNY164.7201)5+ CNY142.860 (CNY161.4318)10+ CNY139.940 (CNY158.1322)20+ CNY137.030 (CNY154.8439)50+ CNY134.110 (CNY151.5443) | 4PDT | 12VDC | 12A | 56 Series | 插座 | - | 250VAC | 快接式 | - | 银镍 | 123ohm | ||||||
每个 | 1+ CNY207.200 (CNY234.136)5+ CNY202.350 (CNY228.6555)10+ CNY193.940 (CNY219.1522)20+ CNY186.400 (CNY210.632)50+ CNY180.530 (CNY203.9989) | 4PDT | 110VAC | 12A | 56 Series | 插座 | - | 250VAC | 快接式 | - | 银镍 | 1.9kohm | ||||||
每个 | 1+ CNY374.260 (CNY422.9138)5+ CNY366.780 (CNY414.4614)10+ CNY359.290 (CNY405.9977)20+ CNY351.810 (CNY397.5453) | 4PDT | 110VAC | 12A | 56 Series | 插座 | - | 250VAC | 快接式 | - | 银镍 | 10.4kohm | ||||||
每个 | 1+ CNY323.520 (CNY365.5776)5+ CNY317.050 (CNY358.2665)10+ CNY310.580 (CNY350.9554)20+ CNY304.110 (CNY343.6443) | 4PDT | 24VDC | 12A | 56 Series | 插座 | - | 250VAC | 快接式 | - | 银镍 | 490ohm | ||||||
每个 | 1+ CNY87.260 (CNY98.6038)5+ CNY85.520 (CNY96.6376)10+ CNY83.770 (CNY94.6601)20+ CNY82.030 (CNY92.6939)50+ CNY80.280 (CNY90.7164) | DPDT | 12VDC | 12A | 56 Series | 插座 | - | 250VAC | 快接式 | - | 银镍 | 140ohm | ||||||
每个 | 1+ CNY104.190 (CNY117.7347)5+ CNY102.110 (CNY115.3843)10+ CNY100.030 (CNY113.0339)20+ CNY97.940 (CNY110.6722)50+ CNY95.860 (CNY108.3218) | DPDT | 24VDC | 12A | 56 Series | 插座 | - | 250VAC | 快接式 | - | 银镍 | 190ohm | ||||||
每个 | 1+ CNY163.410 (CNY184.6533)5+ CNY160.390 (CNY181.2407)10+ CNY157.370 (CNY177.8281)20+ CNY154.350 (CNY174.4155)50+ CNY151.320 (CNY170.9916) | 4PDT | 24VDC | 12A | 56 Series | 插座 | - | 250VAC | 快接式 | - | 银镍 | 81ohm | ||||||
每个 | 1+ CNY202.380 (CNY228.6894)5+ CNY198.340 (CNY224.1242)10+ CNY194.290 (CNY219.5477)20+ CNY190.240 (CNY214.9712)50+ CNY186.190 (CNY210.3947) | DPDT | 24VDC | 12A | 56 Series | 插座 | - | 250VAC | 快接式 | - | 银镍 | 600ohm | ||||||
每个 | 1+ CNY261.880 (CNY295.9244)5+ CNY256.650 (CNY290.0145)10+ CNY251.410 (CNY284.0933)20+ CNY246.170 (CNY278.1721)50+ CNY240.930 (CNY272.2509) | 4PDT | 110VAC | 12A | 56 Series | 插座 | - | 250VAC | 快接式 | - | 银镍 | 1.9kohm | ||||||





