开关与继电器 :
找到 19,761 件产品| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 接点配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY142.070(CNY160.5391) 3+ CNY127.460(CNY144.0298) 15+ CNY114.770(CNY129.6901) 50+ CNY104.270(CNY117.8251) | - | ||||||
每个 | 1+ CNY79.200(CNY89.496) 5+ CNY77.620(CNY87.7106) 10+ CNY76.040(CNY85.9252) 20+ CNY74.450(CNY84.1285) 50+ CNY72.870(CNY82.3431) | - | ||||||
每个 | 1+ CNY107.850(CNY121.8705) 5+ CNY105.700(CNY119.441) 10+ CNY103.540(CNY117.0002) 20+ CNY101.380(CNY114.5594) 50+ CNY99.230(CNY112.1299) | - | ||||||
每个 | 1+ CNY28.670(CNY32.3971) 3+ CNY26.760(CNY30.2388) 15+ CNY25.200(CNY28.476) 50+ CNY23.830(CNY26.9279) | SPST | ||||||
MULTICOMP PRO | 每个 | 1+ CNY2.510(CNY2.8363) 25+ CNY2.260(CNY2.5538) 100+ CNY2.070(CNY2.3391) 250+ CNY1.950(CNY2.2035) 1500+ CNY1.850(CNY2.0905) | - | |||||
每个 | 1+ CNY298.340(CNY337.1242) 5+ CNY292.380(CNY330.3894) 10+ CNY286.410(CNY323.6433) 20+ CNY280.440(CNY316.8972) | - | ||||||
每个 | 1+ CNY43.640(CNY49.3132) 50+ CNY35.850(CNY40.5105) 100+ CNY33.100(CNY37.403) 250+ CNY30.680(CNY34.6684) 500+ CNY28.200(CNY31.866) | SPDT | ||||||
每个 | 1+ CNY33.330(CNY37.6629) 10+ CNY30.040(CNY33.9452) | DPDT | ||||||
每个 | 1+ CNY32.230(CNY36.4199) 100+ CNY26.390(CNY29.8207) 250+ CNY24.510(CNY27.6963) 500+ CNY22.490(CNY25.4137) 1000+ CNY20.950(CNY23.6735) | SPDT | ||||||
每个 | 1+ CNY80.860(CNY91.3718) 5+ CNY74.120(CNY83.7556) 10+ CNY70.080(CNY79.1904) 20+ CNY67.030(CNY75.7439) 50+ CNY64.540(CNY72.9302) | DPDT | ||||||
每个 | 1+ CNY67.130(CNY75.8569) 5+ CNY65.790(CNY74.3427) 10+ CNY64.450(CNY72.8285) 20+ CNY63.110(CNY71.3143) 50+ CNY61.760(CNY69.7888) | - | ||||||
每个 | 1+ CNY70.670(CNY79.8571) 3+ CNY63.460(CNY71.7098) 15+ CNY58.350(CNY65.9355) 50+ CNY54.050(CNY61.0765) | SPST | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY1.880(CNY2.1244) 25+ CNY1.430(CNY1.6159) 100+ CNY1.260(CNY1.4238) 250+ CNY1.110(CNY1.2543) | - | ||||||
每个 | 1+ CNY154.030(CNY174.0539) 3+ CNY150.920(CNY170.5396) 10+ CNY147.910(CNY167.1383) | - | ||||||
每个 | 1+ CNY274.420(CNY310.0946) 5+ CNY268.940(CNY303.9022) 10+ CNY263.450(CNY297.6985) 20+ CNY257.960(CNY291.4948) | - | ||||||
每个 | 1+ CNY107.810(CNY121.8253) 5+ CNY105.660(CNY119.3958) 10+ CNY103.500(CNY116.955) 20+ CNY101.350(CNY114.5255) 50+ CNY99.190(CNY112.0847) | - | ||||||
每个 | 1+ CNY39.850(CNY45.0305) 5+ CNY34.870(CNY39.4031) 10+ CNY34.180(CNY38.6234) 20+ CNY33.480(CNY37.8324) 50+ CNY32.780(CNY37.0414) | SPST-常闭 | ||||||
每个 | 1+ CNY1.690(CNY1.9097) 25+ CNY1.400(CNY1.582) 100+ CNY1.240(CNY1.4012) 250+ CNY1.020(CNY1.1526) 1500+ CNY0.959(CNY1.0837) 更多价格信息... | - | ||||||
每个 | 1+ CNY2.010(CNY2.2713) 25+ CNY1.670(CNY1.8871) 100+ CNY1.470(CNY1.6611) 250+ CNY1.210(CNY1.3673) 1500+ CNY1.150(CNY1.2995) 更多价格信息... | - | ||||||
每个 | 1+ CNY246.310(CNY278.3303) 50+ CNY201.400(CNY227.582) 100+ CNY187.510(CNY211.8863) 250+ CNY170.390(CNY192.5407) 500+ CNY159.780(CNY180.5514) | DPDT | ||||||
每个 | 1+ CNY53.510(CNY60.4663) 5+ CNY49.310(CNY55.7203) 10+ CNY46.380(CNY52.4094) 20+ CNY44.380(CNY50.1494) 50+ CNY42.370(CNY47.8781) | 2CO | ||||||
每个 | 1+ CNY12.780(CNY14.4414) 10+ CNY12.100(CNY13.673) 25+ CNY11.810(CNY13.3453) 50+ CNY11.560(CNY13.0628) 100+ CNY11.320(CNY12.7916) | SPST-常开 | ||||||
MULTICOMP PRO | 每个 | 1+ CNY1.470(CNY1.6611) 25+ CNY1.220(CNY1.3786) 100+ CNY1.070(CNY1.2091) 250+ CNY0.882(CNY0.9967) | - | |||||
每个 | 1+ CNY27.030(CNY30.5439) 5+ CNY26.010(CNY29.3913) 10+ CNY24.970(CNY28.2161) 20+ CNY23.680(CNY26.7584) 50+ CNY22.390(CNY25.3007) | - | ||||||
每个 | 1+ CNY10.690(CNY12.0797) 15+ CNY8.130(CNY9.1869) 100+ CNY7.450(CNY8.4185) 500+ CNY6.460(CNY7.2998) | SPDT | ||||||
























