静电控制, 场地安全与无尘室用品 :
找到 2,217 件产品未使用筛选条件
0 筛选条件已选择
| 比较 | 包装规格 | 数量 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每组 100 | 1+ CNY563.120 (CNY636.3256)10+ CNY552.210 (CNY623.9973)20+ CNY541.300 (CNY611.669) | 防潮袋 | 4" | 6" | 101.6mm | 152.4mm | 152.4µm | 银 | 热密封 | Dri-Shield 3000 | ||||||
每组 100 | 1+ CNY758.900 (CNY857.557)10+ CNY744.680 (CNY841.4884)20+ CNY723.770 (CNY817.8601) | 静电屏蔽 (金属-内部) | 16" | 18" | 406.4mm | 457.2mm | 71.12µm | 透明色 | 热密封 | 1000 | ||||||
2829198 | 每个 | 1+ CNY85.140 (CNY96.2082) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY314.210 (CNY355.0573)10+ CNY289.540 (CNY327.1802)20+ CNY258.120 (CNY291.6756) | - | - | - | - | - | - | - | - | JEWEL | ||||||
每组 100 | 1+ CNY706.560 (CNY798.4128)10+ CNY693.170 (CNY783.2821)20+ CNY679.780 (CNY768.1514) | 防潮袋 | 6" | 8" | 152.4mm | 203.2mm | 177.8µm | 银 | 热密封 | Dri-Shield 2700 | ||||||
TE CONNECTIVITY | 卷 750 卷带 | 1+ CNY6,180.080 (CNY6,983.4904)5+ CNY5,407.570 (CNY6,110.5541)10+ CNY4,480.560 (CNY5,063.0328)25+ CNY4,158.280 (CNY4,698.8564) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
每组 100 | 1+ CNY530.050 (CNY598.9565)10+ CNY467.140 (CNY527.8682)20+ CNY391.650 (CNY442.5645) | 静电屏蔽 (金属-内部) | 6" | 24" | 152.4mm | 609.6mm | 71.12µm | 透明色 | 热密封 | 1000 | ||||||
DESCO | 每个 | 1+ CNY103.030 (CNY116.4239)10+ CNY96.270 (CNY108.7851)20+ CNY90.410 (CNY102.1633) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
每组 100 | 1+ CNY301.000 (CNY340.130)10+ CNY295.420 (CNY333.8246)20+ CNY289.840 (CNY327.5192) | 静电屏蔽 (金属-内部) | 4" | 18" | 101.6mm | 457.2mm | 71.12µm | 透明色 | 热密封 | 1000 | ||||||
3250243 RoHS | 每组 100 | 1+ CNY386.710 (CNY436.9823)10+ CNY363.330 (CNY410.5629)20+ CNY331.090 (CNY374.1317) | 静电耗散 | 5" | 8" | 127mm | 203.2mm | 88.9µm | 透明色 | 可重复使用 | Statfree | |||||
卷 1500 卷带 | 1+ CNY5,055.890 (CNY5,713.1557)5+ CNY4,399.640 (CNY4,971.5932)10+ CNY4,311.660 (CNY4,872.1758)25+ CNY4,223.670 (CNY4,772.7471)50+ CNY4,135.670 (CNY4,673.3071)更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | PL | ||||||
TE CONNECTIVITY | 卷 750 卷带 | 1+ CNY6,499.730 (CNY7,344.6949)5+ CNY6,057.610 (CNY6,845.0993)10+ CNY5,366.190 (CNY6,063.7947)25+ CNY5,258.870 (CNY5,942.5231)50+ CNY5,151.550 (CNY5,821.2515)更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
卷 10000 卷带 | 1+ CNY5,054.660 (CNY5,711.7658) | - | - | - | - | - | - | - | - | WP | ||||||
每组 100 | 1+ CNY118.390 (CNY133.7807)10+ CNY113.160 (CNY127.8708)20+ CNY109.420 (CNY123.6446) | 静电屏蔽 (金属-外部) | - | - | - | - | - | 透明色 | 热密封 | 1500 | ||||||
每组 100 | 1+ CNY288.500 (CNY326.005)10+ CNY283.130 (CNY319.9369)20+ CNY277.750 (CNY313.8575) | 静电屏蔽 (金属-外部) | 3" | 8" | 76.2mm | 203.2mm | 76.2µm | 透明色 | 热密封 | 1500 | ||||||
每组 100 | 1+ CNY1,545.040 (CNY1,745.8952)10+ CNY1,361.670 (CNY1,538.6871)20+ CNY1,141.630 (CNY1,290.0419) | 静电屏蔽 (金属-内部) | 18" | 18" | 457.2mm | 457.2mm | 71.12µm | 透明色 | 可重复使用 | 1000 | ||||||
每组 100 | 1+ CNY475.750 (CNY537.5975)10+ CNY466.620 (CNY527.2806)20+ CNY457.480 (CNY516.9524) | 静电屏蔽 (金属-外部) | 6" | 8" | 152.4mm | 203.2mm | 76.2µm | 透明色 | 可重复使用 | 1500 | ||||||
每组 100 | 1+ CNY1,036.140 (CNY1,170.8382)10+ CNY975.290 (CNY1,102.0777)20+ CNY891.410 (CNY1,007.2933) | 静电屏蔽 (金属-内部) | - | - | - | - | - | 透明色 | 可重复使用 | 3000 | ||||||
每组 100 | 1+ CNY396.710 (CNY448.2823)10+ CNY370.970 (CNY419.1961)20+ CNY341.250 (CNY385.6125) | 防潮袋 | 6.25" | 9" | 158.75mm | 228.6mm | 101.6µm | 银 | 热密封 | Dri-Shield 3400 | ||||||
每组 100 | 1+ CNY502.290 (CNY567.5877)10+ CNY472.800 (CNY534.264)20+ CNY432.160 (CNY488.3408) | 静电屏蔽 (金属-内部) | 12" | 20" | 304.8mm | 508mm | 71.12µm | 透明色 | 热密封 | 1000 | ||||||
TE CONNECTIVITY | 卷 2500 卷带 | 1+ CNY7,727.980 (CNY8,732.6174)5+ CNY7,341.850 (CNY8,296.2905)10+ CNY7,195.020 (CNY8,130.3726) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
每组 100 | 1+ CNY326.120 (CNY368.5156)10+ CNY320.060 (CNY361.6678)20+ CNY314.000 (CNY354.820) | 防潮袋 | 3" | 5" | 76.2mm | 127mm | 152.4µm | 银 | 热密封 | Dri-Shield 3000 | ||||||
卷 2500 卷带 | 1+ CNY4,131.290 (CNY4,668.3577)5+ CNY3,806.230 (CNY4,301.0399)10+ CNY3,594.390 (CNY4,061.6607)25+ CNY3,529.420 (CNY3,988.2446)50+ CNY3,316.320 (CNY3,747.4416)更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | WP | ||||||
每组 100 | 1+ CNY1,015.770 (CNY1,147.8201)10+ CNY996.810 (CNY1,126.3953)20+ CNY968.710 (CNY1,094.6423) | 静电屏蔽 (金属-内部) | 16" | 24" | 406.4mm | 609.6mm | 71.12µm | 透明色 | 热密封 | 1000 | ||||||
2829196 | 每个 | 1+ CNY122.090 (CNY137.9617) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||















