防静电容器 :
找到 99 件产品所有筛选条件
展开所有
制造商
(7)
(14)
(6)
(4)
(14)
(4)
(34)
(3)
(13)
橱柜类型
(1)
防静电存储类型
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(5)
(2)
外部高度 -英制
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
机柜材料
(1)
箱盒材料
(1)
外部高度- 公制
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
箱盒颜色
(1)
外部宽度 -英制
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
外部宽度- 公制
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
外部深度 -英制
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
包装
(89)
(10)
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 橱柜类型 | 防静电存储类型 | 外部高度 -英制 | 机柜材料 | 箱盒材料 | 外部高度- 公制 | 箱盒颜色 | 外部宽度 -英制 | 外部宽度- 公制 | 外部深度 -英制 | 外部深度- 公制 | 产品范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY158.960(CNY179.6248) | - | 盒装 | 1.18" | - | - | 30mm | - | 9.06" | 230mm | 5.04" | 128mm | - | ||||||
每组 25 | 1+ CNY11.470(CNY12.9611) 25+ CNY8.310(CNY9.3903) 50+ CNY7.840(CNY8.8592) | - | 管装 | 0.31" | - | - | 8mm | - | 0.39" | 10mm | - | - | - | ||||||
596231 | 每个 | 1+ CNY79.450(CNY89.7785) 25+ CNY63.610(CNY71.8793) 50+ CNY60.250(CNY68.0825) | - | 盒装 | 5" | - | 硬纸板 | 127mm | 黑色 | 7.01" | 178mm | 1.5" | 38mm | - | |||||
每个 | 1+ CNY471.110(CNY532.3543) | - | 盒装 | 11.81" | - | - | 300mm | - | 11.42" | 290mm | 8.27" | 210mm | - | ||||||
每个 | 1+ CNY359.650(CNY406.4045) | - | 机架 | 3.66" | - | - | 93mm | - | 10.71" | 272mm | 8.19" | 208mm | - | ||||||
每个 | 1+ CNY103.740(CNY117.2262) 10+ CNY84.450(CNY95.4285) 25+ CNY80.630(CNY91.1119) | - | 盒装 | 1.77" | - | - | 45mm | - | 5.12" | 130mm | - | - | - | ||||||
3703289 | 每个 | 1+ CNY39.500(CNY44.635) 50+ CNY26.090(CNY29.4817) 100+ CNY25.570(CNY28.8941) | - | 托盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2668033 | DESCO | 每组 100 | 1+ CNY496.490(CNY561.0337) 10+ CNY486.970(CNY550.2761) 20+ CNY477.450(CNY539.5185) | - | Document Holder | 11.3" | - | - | 285.8mm | - | 9.5" | - | - | - | - | ||||
每个 | 1+ CNY21.390(CNY24.1707) 100+ CNY17.200(CNY19.436) 250+ CNY15.200(CNY17.176) 500+ CNY14.470(CNY16.3511) 1000+ CNY14.110(CNY15.9443) | - | 盒装 | 2.56" | - | - | 65mm | - | 4.92" | 125mm | 5.12" | 130mm | - | ||||||
每组 5 | 1+ CNY31.310(CNY35.3803) 25+ CNY24.940(CNY28.1822) 50+ CNY22.750(CNY25.7075) | - | 管装 | 0.35" | - | - | 9mm | - | 20" | 508mm | - | - | Multicomp Pro Antistatic Storage | ||||||
596280 | 每个 | 1+ CNY308.950(CNY349.1135) 10+ CNY230.780(CNY260.7814) 25+ CNY224.590(CNY253.7867) | - | 盒装 | 12.52" | - | - | 318mm | - | 15.51" | 394mm | 2.52" | 64mm | - | |||||
每个 | 1+ CNY0.947(CNY1.0701) 25+ CNY0.856(CNY0.9673) 50+ CNY0.713(CNY0.8057) | - | 管装 | 0.31" | - | - | 8mm | - | 1" | 25.4mm | - | - | - | ||||||
3703320 | 每个 | 1+ CNY37.770(CNY42.6801) 25+ CNY30.130(CNY34.0469) 50+ CNY27.400(CNY30.962) | - | 盒装 | 0.59" | - | - | 15mm | - | 4.72" | 120mm | 3.94" | 100mm | Multicomp Pro Pre-Assembled Chip Box | |||||
3797179 | 每个 | 1+ CNY119.490(CNY135.0237) 10+ CNY107.200(CNY121.136) 25+ CNY100.920(CNY114.0396) 50+ CNY96.100(CNY108.593) 100+ CNY93.920(CNY106.1296) | - | 盒装 | 4.72" | - | - | 120mm | - | 15.75" | 400mm | 11.81" | 300mm | Multicomp Pro Antistatic Storages | |||||
1844912 | 每个 | 1+ CNY449.280(CNY507.6864) 5+ CNY356.040(CNY402.3252) 10+ CNY348.920(CNY394.2796) | - | - | 4.72" | - | - | 120mm | - | - | 400mm | - | 600mm | - | |||||
3703332 | 每个 | 1+ CNY29.030(CNY32.8039) 25+ CNY23.210(CNY26.2273) 50+ CNY21.120(CNY23.8656) | - | 盒装 | 0.59" | - | - | 15mm | - | 5.51" | 140mm | 1.57" | 40mm | Multicomp Pro Pre-Assembled Chip Box | |||||
每组 10 | 1+ CNY1,193.190(CNY1,348.3047) 10+ CNY984.080(CNY1,112.0104) 20+ CNY948.250(CNY1,071.5225) | - | 文件夹 | - | - | - | - | - | 10" | 254mm | 12.01" | 305mm | - | ||||||
3804906 | 每个 | 1+ CNY147.970(CNY167.2061) 5+ CNY132.860(CNY150.1318) 10+ CNY125.040(CNY141.2952) 25+ CNY119.120(CNY134.6056) 50+ CNY116.300(CNY131.419) | - | 盒装 | 5.9" | - | - | 150mm | - | 15.75" | 400mm | 11.8" | 300mm | Multicomp Pro Storage Boxes | |||||
596206 | 每个 | 1+ CNY35.950(CNY40.6235) 25+ CNY28.670(CNY32.3971) 50+ CNY26.120(CNY29.5156) | - | 盒装 | 0.98" | - | - | 25mm | - | 2.36" | 60mm | - | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | 每个 | 1+ CNY32.860(CNY37.1318) 10+ CNY26.210(CNY29.6173) 25+ CNY23.850(CNY26.9505) 75+ CNY22.750(CNY25.7075) 150+ CNY22.210(CNY25.0973) 更多价格信息... | - | 盒装 | 4.7" | - | - | 120mm | - | 3.9" | 100mm | 0.5" | 15mm | - | |||||
每组 25 | 1+ CNY486.890(CNY550.1857) 10+ CNY401.560(CNY453.7628) 20+ CNY386.940(CNY437.2422) | - | 文件夹 | 12" | - | - | 304.8mm | - | 10" | 254mm | - | - | STATFREE | ||||||
1373355 | 每个 | 1+ CNY126.450(CNY142.8885) | - | 盒装 | 3.94" | - | - | 100mm | - | - | 125mm | - | 228mm | Raaco ESD Bins | |||||
3518371 | 每个 | 1+ CNY376.840(CNY425.8292) 20+ CNY373.170(CNY421.6821) 100+ CNY367.180(CNY414.9134) | - | 盒装 | 2.24" | - | - | 57mm | - | 13.31" | 338mm | 10.28" | 261mm | Raaco ESD Assorters | |||||
每个 | 1+ CNY632.270(CNY714.4651) | - | 盒装 | 14.96" | - | - | 380mm | - | 14.76" | 375mm | 10.43" | 265mm | - | ||||||
596220 | 每个 | 1+ CNY40.860(CNY46.1718) 25+ CNY32.580(CNY36.8154) 50+ CNY29.670(CNY33.5271) | - | 盒装 | - | - | - | 20mm | - | - | 135mm | - | 50mm | - | |||||
























