防静电包装袋 :
找到 111 件产品所有筛选条件
(1 已应用)
展开所有
制造商
(14)
(97)
包装颜色
=Silver
1
(1)
(48)
(1)
(1)
(41)
(2)
(8)
袋式
(1)
(2)
(93)
(5)
宽度-英制
(3)
(1)
(6)
(1)
(16)
(1)
(6)
(13)
长度 -英制
(1)
(1)
(5)
(2)
(6)
(1)
(3)
(15)
宽度-公制
(3)
(1)
(7)
(1)
(16)
(1)
(6)
(13)
长度 -公制
(1)
(1)
(5)
(2)
(6)
(1)
(4)
(15)
膜厚度
(1)
(2)
(2)
(28)
(6)
(12)
(3)
(5)
密封类型
(10)
(101)
产品范围
(2)
(2)
(2)
(33)
(14)
(19)
(18)
(5)
包装
(111)
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 袋式 | 宽度-英制 | 长度 -英制 | 宽度-公制 | 长度 -公制 | 膜厚度 | 包装颜色 | 密封类型 | 产品范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每组 100 | 1+ CNY151.150(CNY170.7995) 10+ CNY140.460(CNY158.7198) 20+ CNY128.190(CNY144.8547) | 静电屏蔽 (金属-内部) | 2" | 3" | 50.8mm | 76.2mm | 76.2µm | 银 | 可重复使用 | Statshield | ||||||
每组 100 | 1+ CNY361.510(CNY408.5063) 10+ CNY339.120(CNY383.2056) 20+ CNY308.590(CNY348.7067) | 静电屏蔽 (金属-内部) | - | - | - | - | - | 银 | 可重复使用 | Statshield | ||||||
每组 100 | 1+ CNY768.350(CNY868.2355) 10+ CNY720.870(CNY814.5831) 20+ CNY656.120(CNY741.4156) | 静电屏蔽 (金属-内部) | - | - | - | - | - | 银 | 可重复使用 | Statshield | ||||||
每组 100 | 1+ CNY537.560(CNY607.4428) 10+ CNY504.540(CNY570.1302) 20+ CNY459.510(CNY519.2463) | 静电屏蔽 (金属-内部) | - | - | - | - | - | 银 | 可重复使用 | Statshield | ||||||
每组 100 | 1+ CNY703.090(CNY794.4917) 10+ CNY653.320(CNY738.2516) 20+ CNY596.210(CNY673.7173) | 防潮袋 | 9" | 13" | 228.6mm | 330.2mm | 91.44µm | 银 | 可重复使用 | Dri-Shield 2000 | ||||||
每组 100 | 1+ CNY199.500(CNY225.435) 10+ CNY186.900(CNY211.197) 20+ CNY169.720(CNY191.7836) | Static Shielding (Metal-In) | 6" | 8" | 152.4mm | 203.2mm | 76.2µm | Silver | 热密封 | Statshield Series | ||||||
每组 100 | 1+ CNY974.900(CNY1,101.637) 10+ CNY859.020(CNY970.6926) 20+ CNY719.950(CNY813.5435) | 防潮袋 | 8" | 10" | 203.2mm | 254mm | 177.8µm | 银 | 热密封 | Dri-Shield 2700 | ||||||
每组 100 | 1+ CNY330.100(CNY373.013) 10+ CNY307.890(CNY347.9157) 20+ CNY278.810(CNY315.0553) | 防潮袋 | 3" | 5" | 76.2mm | 127mm | 177.8µm | 银 | 热密封 | Dri-Shield 2700 | ||||||
每组 100 | 1+ CNY574.060(CNY648.6878) 10+ CNY533.770(CNY603.1601) 20+ CNY487.250(CNY550.5925) | 防潮袋 | 6" | 8" | 152.4mm | 203.2mm | 106.68µm | 银 | 热密封 | Dri-Shield 3700 | ||||||
每组 100 | 1+ CNY569.920(CNY644.0096) 10+ CNY529.540(CNY598.3802) 20+ CNY483.190(CNY546.0047) | 防潮袋 | 6" | 12" | 152.4mm | 304.8mm | 177.8µm | 银 | 热密封 | Dri-Shield 2700 | ||||||
每组 100 | 1+ CNY790.250(CNY892.9825) 10+ CNY741.420(CNY837.8046) 20+ CNY674.850(CNY762.5805) | 防潮袋 | 4" | 35" | 101.6mm | 889mm | 91.44µm | 银 | 热密封 | Dri-Shield 2000 | ||||||
每组 100 | 1+ CNY399.480(CNY451.4124) 10+ CNY374.530(CNY423.2189) 20+ CNY340.510(CNY384.7763) | 防潮袋 | 2.6" | 6.7" | 66.04mm | 170.18mm | 152.4µm | 银 | 热密封 | Dri-Shield 3000 | ||||||
每组 100 | 1+ CNY1,264.750(CNY1,429.1675) 10+ CNY1,239.460(CNY1,400.5898) 20+ CNY1,214.160(CNY1,372.0008) | 防潮袋 | 7" | 9" | 177.8mm | 228.6mm | 106.68µm | 银 | 热密封 | Dri-Shield 3700 | ||||||
每组 100 | 1+ CNY595.680(CNY673.1184) 10+ CNY553.480(CNY625.4324) 20+ CNY505.040(CNY570.6952) | 防潮袋 | 7" | 8" | 177.8mm | 203.2mm | 177.8µm | 银 | 热密封 | Dri-Shield 2700 | ||||||
每组 100 | 1+ CNY1,109.150(CNY1,253.3395) 10+ CNY977.310(CNY1,104.3603) 20+ CNY819.090(CNY925.5717) | 防潮袋 | 8" | 10" | 203.2mm | 254mm | 152.4µm | 银 | 热密封 | Dri-Shield 3000 | ||||||
每组 100 | 1+ CNY2,658.900(CNY3,004.557) 10+ CNY2,608.120(CNY2,947.1756) 20+ CNY2,557.340(CNY2,889.7942) | 防潮袋 | 14" | 30" | 355.6mm | 762mm | 91.44µm | 银 | 热密封 | Dri-Shield 2000 | ||||||
每组 100 | 1+ CNY707.370(CNY799.3281) 10+ CNY659.970(CNY745.7661) 20+ CNY597.910(CNY675.6383) | 防潮袋 | 8" | 8" | 203.2mm | 203.2mm | 177.8µm | 银 | 热密封 | Dri-Shield 2700 | ||||||
每组 100 | 1+ CNY276.700(CNY312.671) 10+ CNY259.600(CNY293.348) 20+ CNY236.280(CNY266.9964) | 防潮袋 | 4.3" | 5.5" | 109.22mm | 139.7mm | 101.6µm | 银 | 热密封 | Dri-Shield 3400 | ||||||
每组 100 | 1+ CNY482.230(CNY544.9199) 10+ CNY449.780(CNY508.2514) 20+ CNY407.300(CNY460.249) | 防潮袋 | 2" | 26" | 50.8mm | 660.4mm | 91.44µm | 银 | 热密封 | Dri-Shield 2000 | ||||||
每组 100 | 1+ CNY637.580(CNY720.4654) 10+ CNY594.890(CNY672.2257) 20+ CNY538.990(CNY609.0587) | 碳粉盒袋 | 14" | 24" | 355.6mm | 609.6mm | 48.26µm | 银 | 热密封 | 500 | ||||||
每组 100 | 1+ CNY256.570(CNY289.9241) 10+ CNY240.620(CNY271.9006) 20+ CNY218.870(CNY247.3231) | 防潮袋 | 4" | 6" | 101.6mm | 152.4mm | 101.6µm | 银 | 热密封 | Dri-Shield 3400 | ||||||
每组 100 | 1+ CNY294.900(CNY333.237) 10+ CNY272.420(CNY307.8346) 20+ CNY246.620(CNY278.6806) | 防潮袋 | 3" | 7" | 76.2mm | 177.8mm | 91.44µm | 银 | 热密封 | Dri-Shield 2000 | ||||||
每组 100 | 1+ CNY719.270(CNY812.7751) 10+ CNY671.080(CNY758.3204) 20+ CNY607.970(CNY687.0061) | 防潮袋 | 7" | 9" | 177.8mm | 228.6mm | 177.8µm | 银 | 热密封 | Dri-Shield 2700 | ||||||
每组 100 | 1+ CNY259.860(CNY293.6418) 10+ CNY241.470(CNY272.8611) 20+ CNY220.360(CNY249.0068) | 防潮袋 | 3" | 5" | 76.2mm | 127mm | 91.44µm | 银 | 可重复使用 | Dri-Shield 2000 | ||||||
每组 100 | 1+ CNY234.200(CNY264.646) 10+ CNY219.820(CNY248.3966) 20+ CNY200.200(CNY226.226) | 静电屏蔽 (金属-内部) | - | - | - | - | - | 银 | 热密封 | Statshield | ||||||








