:
找到 14 件产品所有筛选条件
(1 已应用)
展开所有
制造商
(1)
(13)
长度 -公制
=304.8m
1
(1)
(3)
(1)
(1)
(19)
(15)
(2)
(8)
热电偶导线类型
(1)
(2)
(1)
(7)
(3)
长度 -英制
(14)
最大股数 x 尺寸
(1)
(1)
(2)
(7)
线规
(1)
(3)
(5)
(4)
(1)
导体横截面积
(1)
导体类型
(7)
(6)
颜色编码标准
(13)
绝缘
(9)
(3)
(1)
工作温度最小值
(8)
(5)
包装
(1)
(12)
(1)
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 热电偶导线类型 | 长度 -英制 | 长度 -公制 | 最大股数 x 尺寸 | 线规 | 导体横截面积 | 导体类型 | 颜色编码标准 | 绝缘 | 工作温度最小值 | 工作温度最高值 | 产品范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY19,044.220(CNY21,519.9686) | K | 1000ft | 304.8m | 7 x 32AWG | 24AWG | - | 绞合 | ANSI | PFA | -200°C | 260°C | TT Series | ||||||
每个 | 1+ CNY11,812.920(CNY13,348.5996) | K | 1000ft | 304.8m | 7 x 32AWG | 24AWG | - | 绞合 | ANSI | PFA | -200°C | 260°C | TT Series | ||||||
每个 | 1+ CNY9,289.280(CNY10,496.8864) | JX | 1000ft | 304.8m | - | 20AWG | - | 绞合 | ANSI | PVC (聚氯乙烯) | 0°C | 105°C | EXPP Series | ||||||
每个 | 1+ CNY6,185.710(CNY6,989.8523) | J | 1000ft | 304.8m | 实心 | 24AWG | - | 实心 | ANSI | TFE (四氟乙烯) | 0°C | 260°C | TFE Series | ||||||
每个 | 1+ CNY8,315.990(CNY9,397.0687) | K | 1000ft | 304.8m | 实心 | 36AWG | - | 实心 | ANSI | PFA | -200°C | 260°C | TT Series | ||||||
每个 | 1+ CNY12,175.640(CNY13,758.4732) | K | 1000ft | 304.8m | 7 x 28AWG | 20AWG | - | 绞合 | ANSI | PVC (聚氯乙烯) | 0°C | 105°C | EXPP Series | ||||||
每个 | 1+ CNY8,955.420(CNY10,119.6246) | J | 1000ft | 304.8m | 实心 | 36AWG | - | 实心 | ANSI | PFA | 0°C | 260°C | TT Series | ||||||
每个 | 1+ CNY9,944.120(CNY11,236.8556) | K | 1000ft | 304.8m | 实心 | 36AWG | - | 实心 | ANSI | PFA | -200°C | 260°C | TT Series | ||||||
每个 | 1+ CNY12,713.700(CNY14,366.481) | K | 1000ft | 304.8m | 实心 | 40AWG | - | 实心 | ANSI | PFA | -200°C | 260°C | TT Series | ||||||
每个 | 1+ CNY10,624.170(CNY12,005.3121) | E | 1000ft | 304.8m | 实心 | 24AWG | - | 实心 | ANSI | PFA | -200°C | 260°C | TT Series | ||||||
每个 | 1+ CNY15,274.840(CNY17,260.5692) | T | 1000ft | 304.8m | 7 x 0.2mm | 24AWG | - | 绞合 | ANSI | PFA | -200°C | 200°C | TT Series | ||||||
每个 | 1+ CNY13,473.050(CNY15,224.5465) | T | 1000ft | 304.8m | 实心 | 36AWG | - | 实心 | ANSI | PFA | -200°C | 150°C | TT Series | ||||||
1000 英尺 | 1+ CNY14,754.720(CNY16,672.8336) | K | 1000ft | 304.8m | - | 20AWG | - | 绞合 | ANSI | PVC (聚氯乙烯) | 0°C | 105°C | EXPP系列 | ||||||
1381903 | 卷 1000 卷带 | 定价不可用。 请联系客户服务。 | T | 1000ft | 304.8m | 硬质 | 30AWG | 0.05mm² | - | - | - | - | - | Multicomp Pro Raspberry Pi-4 PSU | |||||








