RTD温度传感器:
找到 728 件产品查看
采购
工程师
制造商
温度传感器类型
配件类型
长度
RTD类型
温度计类型
最低感应温度
RTD精度
外径
适用于
最高感应温度
探头体材料
测量温度最小值
电阻
电源电压最小值
测量温度最大值
电源电压最大值
电阻 @ 0°C
RTD元件材料
温度变送器输出类型
探头材料
温度变送器输出
环路供电
探头直径
探头长度
传感器安装
工作温度最小值
电缆长度 - 公制
电缆长度 - 英制
工作温度最高值
电缆端子
电线端接
线路配置
产品范围
包装
未使用筛选条件
0 筛选条件已选择
| 比较 | 包装规格 | 数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 定价不可用。 请联系客户服务。 | - | - | - | 带引线探头 | - | -40°F | - | - | - | - | 250°F | - | -40°C | 100ohm | - | 120°C | - | 100ohm | 白金版 | - | 304不锈钢 | - | - | 6.3mm | 25mm | - | - | 609.6mm | 2ft | - | 引线式 | - | 2线 | S2 Series | ||||||
每个 | 定价不可用。 请联系客户服务。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE-RND Series | ||||||
每个 | 定价不可用。 请联系客户服务。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 659 Series | ||||||
每个 | 定价不可用。 请联系客户服务。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 20kohm | - | 121°C | - | 20kohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O-4 Series | ||||||
每个 | 定价不可用。 请联系客户服务。 | - | - | - | 探头 | - | -40°F | - | - | - | - | - | - | -40°C | 100ohm | - | 250°C | - | 100ohm | 白金版 | - | 304不锈钢 | - | - | 5.97mm | 88.9mm | - | - | - | - | - | - | - | - | O-4 Series | ||||||
每个 | 定价不可用。 请联系客户服务。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 659 Series | ||||||
每个 | 定价不可用。 请联系客户服务。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE-OND Series | ||||||
每个 | 定价不可用。 请联系客户服务。 | - | - | - | 探头 | - | - | - | - | - | - | 115.5°C | - | -35.5°C | 1kohm | - | 115.5°C | - | 1kohm | Balco | - | 304不锈钢 | - | - | 6.35mm | 101.6mm | - | - | 203.2mm | 8" | - | - | - | - | I2-4 Series | ||||||
每个 | 定价不可用。 请联系客户服务。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Series | ||||||
每个 | 定价不可用。 请联系客户服务。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Series | ||||||
每个 | 定价不可用。 请联系客户服务。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S2-2 Series | ||||||
每个 | 定价不可用。 请联系客户服务。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE-RND Series | ||||||
每个 | 定价不可用。 请联系客户服务。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S2-2 Series | ||||||
每个 | 定价不可用。 请联系客户服务。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AVG Series | ||||||
每个 | 定价不可用。 请联系客户服务。 | - | - | - | - | - | -40°F | - | - | - | - | 121°C | - | -40°C | 3kohm | - | 121°C | - | 3kohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O-4 Series | ||||||
每个 | 定价不可用。 请联系客户服务。 | - | - | - | 探头 | - | - | - | - | - | - | - | - | -35.5°C | 100ohm | - | 115.5°C | - | 100ohm | 白金版 | - | 铜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S2-4 Series | ||||||
每个 | 定价不可用。 请联系客户服务。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I2-2 Series | ||||||
每个 | 定价不可用。 请联系客户服务。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
DWYER | 每个 | 定价不可用。 请联系客户服务。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
每个 | 定价不可用。 请联系客户服务。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Series | ||||||
每个 | 定价不可用。 请联系客户服务。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 定价不可用。 请联系客户服务。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Series | ||||||
每个 | 定价不可用。 请联系客户服务。 | - | - | 152.4mm | 带引线探头 | - | - | - | 6.35mm | - | - | - | 304不锈钢 | -35.5°C | - | - | 115.5°C | - | 1kohm | 白金版 | - | 304不锈钢 | - | - | 6.3mm | 7" | - | - | 1.8m | 6ft | - | 引线式 | - | 2线 | I2-1 Series | ||||||
每个 | 定价不可用。 请联系客户服务。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE-OSA Series | ||||||
每个 | 定价不可用。 请联系客户服务。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Series | ||||||















