针对 "MURATA" 找到的结果113
所有筛选条件
展开所有
制造商
(113)
包装
(3)
(98)
(1)
(92)
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 热敏电阻类型 | 电阻(25°C) | 热敏电阻安装 | 电阻公差(25°C) | 产品范围 | 热敏电阻封装类型 | NTC 安装 | B-常数 | B常数允许偏差 | NTC 外壳尺寸 | 热时间常数(空气中) | 探头材料 | 探头直径 | 引线长度 | 工作温度最小值 | 工作温度最高值 | 合规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY1.140(CNY1.2882) 100+ CNY0.884(CNY0.9989) 500+ CNY0.786(CNY0.8882) 1000+ CNY0.679(CNY0.7673) 2000+ CNY0.668(CNY0.7548) 更多价格信息... | 片式 | 47kohm | 表面贴装 | ± 5° | NCP18 Series | 0603 [1608公制] | 表面安装 | 4050K | ± 2° | 0603 [1608 公制] | - | - | - | - | -40°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
单件(切割供应) 复卷 | 500+ CNY0.542(CNY0.6125) 2500+ CNY0.519(CNY0.5865) 5000+ CNY0.466(CNY0.5266) 10000+ CNY0.421(CNY0.4757) | 片式 | 15kohm | 表面贴装 | ± 5° | NCP15 Series | 0402 [1005 Metric] | 表面安装 | 3950K | ± 3° | 0402 [1005 公制] | - | - | - | - | -40°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.946(CNY1.069) 100+ CNY0.869(CNY0.982) 500+ CNY0.770(CNY0.8701) 1000+ CNY0.733(CNY0.8283) 2000+ CNY0.702(CNY0.7933) 更多价格信息... | 片式 | 100kohm | 表面贴装 | ± 5° | NCP18 Series | 0603 [1608公制] | 表面安装 | 4250K | ± 2° | 0603 [1608 公制] | - | - | - | - | -40°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.763(CNY0.8622) 100+ CNY0.618(CNY0.6983) 500+ CNY0.542(CNY0.6125) 2500+ CNY0.519(CNY0.5865) 5000+ CNY0.466(CNY0.5266) 更多价格信息... | 片式 | 15kohm | 表面贴装 | ± 5° | NCP15 Series | 0402 [1005 Metric] | 表面安装 | 3950K | ± 3° | 0402 [1005 公制] | - | - | - | - | -40°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY1.270(CNY1.4351) 100+ CNY0.854(CNY0.965) 500+ CNY0.701(CNY0.7921) 2500+ CNY0.611(CNY0.6904) 5000+ CNY0.572(CNY0.6464) 更多价格信息... | 片式 | 10kohm | 表面贴装 | ± 50° | POSISTOR PRF Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 140°C | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.710(CNY0.8023) 100+ CNY0.580(CNY0.6554) 500+ CNY0.511(CNY0.5774) 2500+ CNY0.488(CNY0.5514) 5000+ CNY0.435(CNY0.4916) 更多价格信息... | NTC | 10kohm | 表面贴装 | ± 1° | NCP15 Series | 0402 [1005 Metric] | 表面安装 | 3380K | ± 1° | 0402 [1005 公制] | - | - | - | - | -40°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.884(CNY0.9989) 100+ CNY0.717(CNY0.8102) 500+ CNY0.634(CNY0.7164) 1000+ CNY0.519(CNY0.5865) 2000+ CNY0.497(CNY0.5616) 更多价格信息... | 片式 | 10kohm | 表面贴装 | ± 1° | NCU Series | 0603 [1608公制] | 表面安装 | 3380K | ± 1° | 0603 [1608 公制] | - | - | - | - | -40°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY3.670(CNY4.1471) 50+ CNY3.040(CNY3.4352) 250+ CNY2.900(CNY3.277) 500+ CNY2.600(CNY2.938) 1500+ CNY2.470(CNY2.7911) 更多价格信息... | PTC | 15kohm | 表面贴装 | ± 20° | POSISTOR PRG Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10°C | 60°C | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY1.590(CNY1.7967) 100+ CNY1.320(CNY1.4916) 500+ CNY1.140(CNY1.2882) 1000+ CNY1.010(CNY1.1413) 2000+ CNY0.974(CNY1.1006) 更多价格信息... | PTC | 33ohm | 表面贴装 | ± 20° | POSISTOR PRG Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10°C | 60°C | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.892(CNY1.008) 100+ CNY0.724(CNY0.8181) 500+ CNY0.641(CNY0.7243) 1000+ CNY0.557(CNY0.6294) 2000+ CNY0.542(CNY0.6125) 更多价格信息... | 片式 | 10kohm | 表面贴装 | ± 1° | NCU Series | 0603 [1608公制] | 表面安装 | 3380K | ± 1° | 0603 [1608 公制] | - | - | - | - | -40°C | 150°C | AEC-Q200 | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY1.610(CNY1.8193) 100+ CNY1.350(CNY1.5255) 500+ CNY1.170(CNY1.3221) 1000+ CNY1.030(CNY1.1639) 2000+ CNY1.010(CNY1.1413) 更多价格信息... | PTC | 100kohm | 表面贴装 | ± 20° | POSISTOR PRG Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10°C | 60°C | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.664(CNY0.7503) 100+ CNY0.641(CNY0.7243) 500+ CNY0.618(CNY0.6983) 1000+ CNY0.594(CNY0.6712) 2000+ CNY0.571(CNY0.6452) 更多价格信息... | 片式 | 47kohm | 表面贴装 | ± 1° | NCU Series | 0603 [1608公制] | 表面安装 | 4050K | ± 1° | 0603 [1608 公制] | - | - | - | - | -40°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.976(CNY1.1029) 100+ CNY0.801(CNY0.9051) 500+ CNY0.701(CNY0.7921) 1000+ CNY0.611(CNY0.6904) 2000+ CNY0.596(CNY0.6735) 更多价格信息... | 片式 | 100kohm | 表面贴装 | ± 5° | NCU Series | 0603 [1608公制] | 表面安装 | 4311K | ± 2° | 0603 [1608 公制] | - | - | - | - | -40°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
每个 | 1+ CNY2.380(CNY2.6894) 10+ CNY2.190(CNY2.4747) 50+ CNY1.940(CNY2.1922) 100+ CNY1.850(CNY2.0905) 200+ CNY1.750(CNY1.9775) 更多价格信息... | 磁珠,径向引线 | 10kohm | 通孔 | ± 1° | NXR Series | - | 通孔 | 3434K | ± 1° | - | 4s | - | - | - | -40°C | 125°C | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.694(CNY0.7842) 100+ CNY0.565(CNY0.6384) 500+ CNY0.504(CNY0.5695) 2500+ CNY0.474(CNY0.5356) 5000+ CNY0.428(CNY0.4836) 更多价格信息... | NTC | 100kohm | 表面贴装 | ± 1° | NCP15 Series | 0402 [1005 Metric] | 表面安装 | 4250K | ± 1° | 0402 [1005 公制] | - | - | - | - | -40°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY1.040(CNY1.1752) 100+ CNY0.862(CNY0.9741) 500+ CNY0.756(CNY0.8543) 1000+ CNY0.580(CNY0.6554) 2000+ CNY0.565(CNY0.6384) 更多价格信息... | NTC | 10kohm | 表面贴装 | ± 5° | NCP21 Series | 0805 [2012公制] | 表面安装 | 3900K | ± 3° | 0805 [2012 公制] | - | - | - | - | -40°C | 125°C | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY1.140(CNY1.2882) 100+ CNY0.877(CNY0.991) 500+ CNY0.831(CNY0.939) 1000+ CNY0.679(CNY0.7673) 2000+ CNY0.668(CNY0.7548) 更多价格信息... | 片式 | 10kohm | 表面贴装 | ± 5° | NCP18 Series | 0603 [1608公制] | 表面安装 | 3934K | ± 3° | 0603 [1608 公制] | - | - | - | - | -40°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.976(CNY1.1029) 100+ CNY0.801(CNY0.9051) 500+ CNY0.701(CNY0.7921) 1000+ CNY0.611(CNY0.6904) 2000+ CNY0.596(CNY0.6735) 更多价格信息... | 片式 | 100kohm | 表面贴装 | ± 1° | NCU Series | 0603 [1608公制] | 表面安装 | 4200K | ± 1° | 0603 [1608 公制] | - | - | - | - | -40°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY2.600(CNY2.938) 100+ CNY2.190(CNY2.4747) 500+ CNY1.940(CNY2.1922) 1000+ CNY1.680(CNY1.8984) 2000+ CNY1.650(CNY1.8645) 更多价格信息... | 片式 | 10kohm | 表面贴装 | ± 0.5° | NCU Series | 0603 [1608公制] | 表面安装 | 3434K | ± 0.5° | 0603 [1608 公制] | - | - | - | - | -40°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.687(CNY0.7763) 100+ CNY0.557(CNY0.6294) 500+ CNY0.497(CNY0.5616) 2500+ CNY0.466(CNY0.5266) 7500+ CNY0.421(CNY0.4757) 更多价格信息... | 片式 | 100kohm | 表面贴装 | ± 1° | NCP03 Series | 0201 [0603 Metric] | 表面安装 | 4311K | ± 1° | 0201 [0603 公制] | - | - | - | - | -40°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY1.180(CNY1.3334) 100+ CNY0.969(CNY1.095) 500+ CNY0.862(CNY0.9741) 2500+ CNY0.816(CNY0.9221) 5000+ CNY0.740(CNY0.8362) 更多价格信息... | 片式 | 18ohm | 表面贴装 | ± 20° | POSISTOR PRG Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 85°C | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.763(CNY0.8622) 100+ CNY0.618(CNY0.6983) 500+ CNY0.542(CNY0.6125) 2500+ CNY0.519(CNY0.5865) 5000+ CNY0.466(CNY0.5266) 更多价格信息... | 片式 | 22kohm | 表面贴装 | ± 5° | NCP15 Series | 0402 [1005 Metric] | 表面安装 | 3987K | ± 3° | 0402 [1005 公制] | - | - | - | - | -40°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY1.140(CNY1.2882) 100+ CNY0.900(CNY1.017) 500+ CNY0.809(CNY0.9142) 1000+ CNY0.701(CNY0.7921) 2000+ CNY0.690(CNY0.7797) 更多价格信息... | NTC | 22kohm | 表面贴装 | ± 5° | NCP18 Series | 0603 [1608公制] | 表面安装 | 3950K | ± 3° | 0603 [1608 公制] | - | - | - | - | -40°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.688(CNY0.7774) 100+ CNY0.566(CNY0.6396) 500+ CNY0.501(CNY0.5661) 2500+ CNY0.473(CNY0.5345) 5000+ CNY0.414(CNY0.4678) 更多价格信息... | 片式 | 47kohm | 表面贴装 | ± 1° | NCP15 Series | 0402 [1005 Metric] | 表面安装 | 4108K | ± 1° | 0402 [1005 公制] | - | - | - | - | -40°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
每个 | 1+ CNY3.210(CNY3.6273) 10+ CNY3.040(CNY3.4352) 50+ CNY2.700(CNY3.051) 100+ CNY2.570(CNY2.9041) 200+ CNY2.430(CNY2.7459) 更多价格信息... | 磁珠,径向引线 | 10kohm | 通孔 | ± 1° | NXR Series | - | 通孔 | 3977K | ± 1° | - | 4s | - | - | - | -40°C | 125°C | - | ||||||







