温度传感器:
找到 6,334 件产品未使用筛选条件
0 筛选条件已选择
| 比较 | 包装规格 | 数量 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY7.350 (CNY8.3055)10+ CNY7.000 (CNY7.910)25+ CNY6.700 (CNY7.571)50+ CNY6.480 (CNY7.3224)100+ CNY6.330 (CNY7.1529)更多价格信息... | Bead, Radial Leaded | ± 1.93% | NTCLE203E3 Series | Radial Leaded | Through Hole | ± 0.5% | - | - | - | - | 39mm | -40°C | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY435.810 (CNY492.4653)5+ CNY407.200 (CNY460.136)10+ CNY400.760 (CNY452.8588)25+ CNY394.310 (CNY445.5703)50+ CNY386.430 (CNY436.6659)更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY444.770 (CNY502.5901)5+ CNY415.580 (CNY469.6054)10+ CNY409.010 (CNY462.1813)25+ CNY402.420 (CNY454.7346)50+ CNY394.380 (CNY445.6494)更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
LABFACILITY | 每个 | 1+ CNY72.190 (CNY81.5747)10+ CNY62.130 (CNY70.2069)25+ CNY59.760 (CNY67.5288)50+ CNY58.670 (CNY66.2971)100+ CNY57.580 (CNY65.0654)更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
LABFACILITY | 每个 | 1+ CNY74.770 (CNY84.4901)10+ CNY64.360 (CNY72.7268)25+ CNY61.910 (CNY69.9583)50+ CNY60.780 (CNY68.6814)100+ CNY59.640 (CNY67.3932)更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -75°C | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY130.580 (CNY147.5554)10+ CNY117.710 (CNY133.0123)25+ CNY115.850 (CNY130.9105)50+ CNY113.990 (CNY128.8087)100+ CNY111.720 (CNY126.2436) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY106.440 (CNY120.2772)10+ CNY95.570 (CNY107.9941)25+ CNY92.440 (CNY104.4572)50+ CNY90.980 (CNY102.8074)100+ CNY89.510 (CNY101.1463)更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY307.230 (CNY347.1699)5+ CNY287.070 (CNY324.3891)10+ CNY282.530 (CNY319.2589)25+ CNY277.980 (CNY314.1174)50+ CNY272.430 (CNY307.8459)更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY244.690 (CNY276.4997)5+ CNY228.630 (CNY258.3519)10+ CNY225.010 (CNY254.2613)25+ CNY221.390 (CNY250.1707)50+ CNY216.970 (CNY245.1761)更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY429.260 (CNY485.0638)5+ CNY401.090 (CNY453.2317)10+ CNY394.740 (CNY446.0562)25+ CNY388.390 (CNY438.8807)50+ CNY380.630 (CNY430.1119)更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY306.330 (CNY346.1529)5+ CNY286.220 (CNY323.4286)10+ CNY281.700 (CNY318.321)25+ CNY277.170 (CNY313.2021)50+ CNY271.630 (CNY306.9419)更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY205.600 (CNY232.328)5+ CNY192.100 (CNY217.073)10+ CNY189.070 (CNY213.6491)25+ CNY186.030 (CNY210.2139)50+ CNY182.320 (CNY206.0216)更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
LABFACILITY | 每个 | 1+ CNY731.210 (CNY826.2673)5+ CNY707.240 (CNY799.1812)10+ CNY684.850 (CNY773.8805)25+ CNY671.160 (CNY758.4108)50+ CNY657.460 (CNY742.9298)更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3mm | - | - | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY16.920 (CNY19.1196)50+ CNY13.260 (CNY14.9838)100+ CNY12.350 (CNY13.9555)250+ CNY11.210 (CNY12.6673)500+ CNY10.370 (CNY11.7181)更多价格信息... | 盘型,径向有引线 | ± 25° | B59774 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | - | AEC-Q200 | ||||||
LABFACILITY | 每个 | 1+ CNY241.370 (CNY272.7481)5+ CNY225.530 (CNY254.8489)10+ CNY221.960 (CNY250.8148)25+ CNY218.380 (CNY246.7694)50+ CNY214.020 (CNY241.8426)更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5mm | - | - | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY3.820 (CNY4.3166)10+ CNY3.610 (CNY4.0793)50+ CNY3.240 (CNY3.6612)100+ CNY3.060 (CNY3.4578)200+ CNY2.920 (CNY3.2996)更多价格信息... | 磁珠,径向引线 | ± 5° | NTCLE213E3 Series | - | 通孔 | ± 0.5° | - | - | - | - | 35.5mm | -55°C | AEC-Q200 | AEC-Q200 | ||||||
每个 | 1+ CNY16.560 (CNY18.7128)10+ CNY14.080 (CNY15.9104)25+ CNY13.340 (CNY15.0742)50+ CNY12.970 (CNY14.6561)100+ CNY12.610 (CNY14.2493)更多价格信息... | - | - | MP Auto-Reset Thermostats N/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
MULTICOMP PRO | 每个 | 1+ CNY16.000 (CNY18.080)10+ CNY13.610 (CNY15.3793)25+ CNY12.870 (CNY14.5431)50+ CNY12.590 (CNY14.2267)100+ CNY12.230 (CNY13.8199)更多价格信息... | - | - | MP Auto-Reset Thermostats N/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY195.120 (CNY220.4856)5+ CNY181.850 (CNY205.4905)10+ CNY175.890 (CNY198.7557) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY208.880 (CNY236.0344)10+ CNY188.290 (CNY212.7677)25+ CNY185.310 (CNY209.4003)50+ CNY182.330 (CNY206.0329)100+ CNY178.690 (CNY201.9197)更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
LABFACILITY | 每个 | 1+ CNY875.720 (CNY989.5636) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -60°C | - | - | |||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.756 (CNY0.8543)250+ CNY0.626 (CNY0.7074)1000+ CNY0.527 (CNY0.5955)5000+ CNY0.474 (CNY0.5356)15000+ CNY0.444 (CNY0.5017)更多价格信息... | 片式 | ± 1° | NTCG Series | 0201 [0603 Metric] | 表面安装 | ± 1° | 0201 [0603 公制] | - | - | - | - | -40°C | AEC-Q200 | AEC-Q200 | ||||||
每个 | 1+ CNY262.590 (CNY296.7267)5+ CNY245.360 (CNY277.2568)10+ CNY241.480 (CNY272.8724)25+ CNY237.580 (CNY268.4654)50+ CNY232.830 (CNY263.0979)更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY158.750 (CNY179.3875)10+ CNY143.110 (CNY161.7143)25+ CNY140.840 (CNY159.1492)50+ CNY138.570 (CNY156.5841)100+ CNY135.800 (CNY153.454)更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY245.200 (CNY277.076)5+ CNY229.110 (CNY258.8943)10+ CNY225.490 (CNY254.8037)25+ CNY221.860 (CNY250.7018)50+ CNY217.420 (CNY245.6846)更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||























