针对 "COMUS" 找到的结果37
所有筛选条件
展开所有
制造商
(10)
(27)
传感器安装
(7)
(6)
(2)
(2)
感应距离 最大
(4)
(1)
(2)
(7)
(1)
(1)
感应范围最大值
(4)
(1)
(2)
(7)
(1)
(1)
传感器类型
(3)
(1)
(8)
输出电流
(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
切换电压
(2)
(2)
(2)
(1)
传感器本体材料
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
光束角度
(3)
(1)
(1)
电源电压 直流 最小
(3)
电源电压最小值
(2)
包装
(37)
您在寻找哪个传感器?
接近传感器/接近开关 (22)
运动传感器和位置传感器 (11)
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 传感器本体材料 | 光束角度 | 输出电流 | 切换电压 | 产品范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY27.420(CNY30.9846) 10+ CNY23.770(CNY26.8601) 25+ CNY23.030(CNY26.0239) 50+ CNY22.330(CNY25.2329) 100+ CNY21.680(CNY24.4984) 更多价格信息... | 镍 | 15° | 250mA | 60VAC | CW1300系列 | ||||||
每个 | 1+ CNY35.510(CNY40.1263) 10+ CNY31.130(CNY35.1769) 25+ CNY30.820(CNY34.8266) | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY45.450(CNY51.3585) 10+ CNY39.830(CNY45.0079) 25+ CNY38.470(CNY43.4711) 50+ CNY37.210(CNY42.0473) 100+ CNY36.620(CNY41.3806) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY292.810(CNY330.8753) 5+ CNY275.040(CNY310.7952) 10+ CNY271.040(CNY306.2752) 25+ CNY267.030(CNY301.7439) 50+ CNY262.020(CNY296.0826) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY57.520(CNY64.9976) 10+ CNY51.640(CNY58.3532) 25+ CNY49.960(CNY56.4548) 50+ CNY49.170(CNY55.5621) 100+ CNY48.380(CNY54.6694) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY38.710(CNY43.7423) 10+ CNY33.930(CNY38.3409) 25+ CNY32.780(CNY37.0414) 50+ CNY31.700(CNY35.821) 100+ CNY31.220(CNY35.2786) | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY14.960(CNY16.9048) 10+ CNY12.930(CNY14.6109) 25+ CNY12.130(CNY13.7069) 50+ CNY11.950(CNY13.5035) 100+ CNY11.770(CNY13.3001) 更多价格信息... | 玻璃纤维增强尼龙6.6(聚酰胺6.6) | 10° | 25mA | 24V | - | ||||||
每个 | 1+ CNY38.970(CNY44.0361) 10+ CNY34.140(CNY38.5782) 25+ CNY32.990(CNY37.2787) 50+ CNY31.910(CNY36.0583) 100+ CNY31.410(CNY35.4933) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY22.480(CNY25.4024) 10+ CNY19.170(CNY21.6621) 25+ CNY18.500(CNY20.905) 50+ CNY17.870(CNY20.1931) 100+ CNY17.280(CNY19.5264) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY117.090(CNY132.3117) 10+ CNY105.950(CNY119.7235) 25+ CNY102.740(CNY116.0962) 50+ CNY101.250(CNY114.4125) 100+ CNY100.870(CNY113.9831) | 镍 | - | 250mA | 24V | - | ||||||
每个 | 1+ CNY237.000(CNY267.810) 5+ CNY220.930(CNY249.6509) 10+ CNY217.310(CNY245.5603) 25+ CNY213.680(CNY241.4584) 50+ CNY209.410(CNY236.6333) 更多价格信息... | 不锈钢 | - | 500mA | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY37.700(CNY42.601) 10+ CNY33.050(CNY37.3465) 25+ CNY31.920(CNY36.0696) 50+ CNY30.880(CNY34.8944) 100+ CNY30.560(CNY34.5328) | - | - | - | - | - | ||||||
COMUS / ASSEMTECH | 每个 | 1+ CNY33.780(CNY38.1714) 10+ CNY29.600(CNY33.448) 25+ CNY28.600(CNY32.318) 50+ CNY27.650(CNY31.2445) 100+ CNY27.220(CNY30.7586) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY47.560(CNY53.7428) | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY120.190(CNY135.8147) 10+ CNY108.350(CNY122.4355) 25+ CNY106.640(CNY120.5032) 50+ CNY104.920(CNY118.5596) 100+ CNY102.830(CNY116.1979) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY64.250(CNY72.6025) 10+ CNY57.280(CNY64.7264) 25+ CNY54.030(CNY61.0539) 50+ CNY53.550(CNY60.5115) 100+ CNY53.060(CNY59.9578) 更多价格信息... | - | 10° | 100mA | 60VAC | - | ||||||
每个 | 1+ CNY115.870(CNY130.9331) | - | - | - | 24V | - | ||||||
每个 | 1+ CNY122.210(CNY138.0973) 10+ CNY111.340(CNY125.8142) 25+ CNY108.210(CNY122.2773) 50+ CNY106.750(CNY120.6275) 100+ CNY105.290(CNY118.9777) 更多价格信息... | 钢 | 35° | 250mA | 60VAC | - | ||||||
每个 | 1+ CNY26.730(CNY30.2049) 10+ CNY23.420(CNY26.4646) 25+ CNY22.630(CNY25.5719) 50+ CNY21.880(CNY24.7244) 100+ CNY21.540(CNY24.3402) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY222.420(CNY251.3346) 5+ CNY207.340(CNY234.2942) 10+ CNY203.940(CNY230.4522) 25+ CNY200.540(CNY226.6102) 50+ CNY196.530(CNY222.0789) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY58.190(CNY65.7547) | - | - | - | - | - | ||||||
COMUS / ASSEMTECH | 每个 | 1+ CNY110.580(CNY124.9554) 10+ CNY99.680(CNY112.6384) 25+ CNY98.110(CNY110.8643) 50+ CNY96.530(CNY109.0789) 100+ CNY94.600(CNY106.898) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY164.350(CNY185.7155) | - | - | - | - | - | ||||||
COMUS / ASSEMTECH | 每个 | 1+ CNY45.170(CNY51.0421) 10+ CNY39.590(CNY44.7367) 25+ CNY39.060(CNY44.1378) | - | - | - | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY100.190(CNY113.2147) | - | - | - | - | - | ||||||





















