传感器与换能器 :
找到 20,345 件产品| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 传感器类型 | 电源电压最小值 | 音调 | 声压级 (SPL) | 共振频率 | 电源电压最大值 | 传感器安装 | 工作电流最大值 | 驱动电路 | 声级距离 | 电容 | 引线 | IP密封等级 | 外壳材料 | 工作电源电压 | 工作温度最小值 | 工作温度最高值 | 产品范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY2.370(CNY2.6781) 25000+ CNY2.270(CNY2.5651) | 蜂鸣器 | 3V | 蜂鸣 | 80dB | 4kHz | 30V | 通孔安装 | 4mA | - | 100mm | 9500pF | - | - | 聚碳酸酯 | 3V p-p 至 30V p-p | -20°C | 80°C | Multicomp Pro Transducer | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY7.160(CNY8.0908) 10+ CNY5.950(CNY6.7235) 100+ CNY5.080(CNY5.7404) 500+ CNY4.600(CNY5.198) 1000+ CNY4.420(CNY4.9946) 更多价格信息... | - | 1.4V | - | - | - | 1.98V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 125°C | - | ||||||
每组 10 | 1+ CNY529.590(CNY598.4367) 5+ CNY494.840(CNY559.1692) 10+ CNY487.000(CNY550.310) 25+ CNY479.160(CNY541.4508) 50+ CNY469.580(CNY530.6254) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY10,733.560(CNY12,128.9228) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 85°C | FL-SDxIxx Series | ||||||
每个 | 1+ CNY165.470(CNY186.9811) 10+ CNY149.150(CNY168.5395) 25+ CNY146.800(CNY165.884) 50+ CNY144.440(CNY163.2172) 100+ CNY141.550(CNY159.9515) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY322.870(CNY364.8431) 5+ CNY301.690(CNY340.9097) 10+ CNY296.910(CNY335.5083) 25+ CNY292.130(CNY330.1069) 50+ CNY286.290(CNY323.5077) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.648(CNY0.7322) 250+ CNY0.534(CNY0.6034) 1000+ CNY0.451(CNY0.5096) 5000+ CNY0.405(CNY0.4576) 15000+ CNY0.367(CNY0.4147) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 150°C | NTCG Series | ||||||
TELEMECANIQUE SENSORS | 每个 | 1+ CNY1,161.020(CNY1,311.9526) 5+ CNY1,124.260(CNY1,270.4138) 10+ CNY1,101.780(CNY1,245.0114) 25+ CNY1,079.290(CNY1,219.5977) 50+ CNY1,056.810(CNY1,194.1953) 更多价格信息... | - | 12VDC | - | - | - | 30V | - | - | - | - | - | - | IP65, IP67 | - | - | -25°C | 70°C | XT Series | |||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | 每个 | 1+ CNY100.990(CNY114.1187) 10+ CNY90.360(CNY102.1068) 25+ CNY87.300(CNY98.649) 50+ CNY85.560(CNY96.6828) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY20.110(CNY22.7243) 10+ CNY16.530(CNY18.6789) 25+ CNY15.240(CNY17.2212) 50+ CNY14.400(CNY16.272) 100+ CNY12.950(CNY14.6335) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP40 | - | - | -10°C | 70°C | PEC11J Series | ||||||
每个 | 1+ CNY534.790(CNY604.3127) 5+ CNY524.100(CNY592.233) 10+ CNY513.400(CNY580.142) 25+ CNY502.710(CNY568.0623) 50+ CNY492.010(CNY555.9713) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | G6 Series | ||||||
每个 | 1+ CNY954.820(CNY1,078.9466) 5+ CNY924.590(CNY1,044.7867) 10+ CNY906.110(CNY1,023.9043) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IQY Series | ||||||
每个 | 1+ CNY725.760(CNY820.1088) 5+ CNY701.970(CNY793.2261) 10+ CNY679.740(CNY768.1062) 25+ CNY666.150(CNY752.7495) 50+ CNY652.560(CNY737.3928) 更多价格信息... | - | 10VDC | - | - | - | 30V | - | - | - | - | - | - | IP67 | - | - | -25°C | 75°C | IME Series | ||||||
每个 | 1+ CNY2,084.510(CNY2,355.4963) 5+ CNY2,018.500(CNY2,280.905) 10+ CNY1,978.130(CNY2,235.2869) 25+ CNY1,937.760(CNY2,189.6688) 50+ CNY1,897.390(CNY2,144.0507) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | W4 Series | ||||||
每个 | 1+ CNY1,297.470(CNY1,466.1411) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V18 Series | ||||||
每个 | 1+ CNY260.990(CNY294.9187) 5+ CNY226.740(CNY256.2162) 10+ CNY213.690(CNY241.4697) 25+ CNY197.860(CNY223.5818) 50+ CNY186.850(CNY211.1405) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RC01 | ||||||
LABFACILITY | 每个 | 1+ CNY185.260(CNY209.3438) 10+ CNY160.480(CNY181.3424) 25+ CNY157.550(CNY178.0315) 50+ CNY154.610(CNY174.7093) 100+ CNY151.520(CNY171.2176) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -75°C | 260°C | - | |||||
每个 | 1+ CNY3,445.700(CNY3,893.641) | - | 10VDC | - | - | - | 30V | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69K | - | - | -10°C | 50°C | W9 Series | ||||||
每个 | 1+ CNY14,706.890(CNY16,618.7857) 5+ CNY14,412.760(CNY16,286.4188) 10+ CNY14,118.620(CNY15,954.0406) 25+ CNY13,824.480(CNY15,621.6624) 50+ CNY13,530.340(CNY15,289.2842) | - | 10VDC | - | - | - | 30V | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | -30°C | 140°C | Dx50 Series | ||||||
每个 | 1+ CNY4,945.290(CNY5,588.1777) | - | 10VDC | - | - | - | 30V | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | -30°C | 140°C | Dx50 Series | ||||||
EATON BUSSMANN | 每个 | 1+ CNY1.680(CNY1.8984) 50+ CNY1.390(CNY1.5707) 100+ CNY1.330(CNY1.5029) 250+ CNY1.260(CNY1.4238) 500+ CNY1.180(CNY1.3334) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 125°C | NRCE Series | |||||
每个 | 1+ CNY2,857.910(CNY3,229.4383) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TranspaTect Series | ||||||
每个 | 1+ CNY258.580(CNY292.1954) 5+ CNY238.860(CNY269.9118) 10+ CNY234.490(CNY264.9737) 25+ CNY230.120(CNY260.0356) 50+ CNY225.520(CNY254.8376) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY1,741.880(CNY1,968.3244) 5+ CNY1,686.720(CNY1,905.9936) 10+ CNY1,652.990(CNY1,867.8787) 25+ CNY1,619.260(CNY1,829.7638) 50+ CNY1,585.520(CNY1,791.6376) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IN4000 Standard Series | ||||||
LABFACILITY | 每个 | 1+ CNY347.490(CNY392.6637) 5+ CNY324.680(CNY366.8884) 10+ CNY319.550(CNY361.0915) 25+ CNY314.410(CNY355.2833) 50+ CNY308.130(CNY348.1869) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||























