片上系统/多处理器片上系统/射频片上系统 :
找到 23 件产品所有筛选条件
(1 已应用)
展开所有
制造商
(23)
针脚数
=484引脚
1
(9)
(7)
(1)
(1)
(7)
(5)
(2)
(1)
产品范围
(11)
(4)
(4)
(4)
CPU速度
(7)
(4)
(2)
(1)
(1)
(4)
(4)
内核架构
(8)
(15)
MPU 封装类型
(6)
(4)
(13)
MPU系列
(23)
MPU系列
(11)
(4)
(4)
(4)
包装
(23)
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 产品范围 | CPU速度 | 内核架构 | MPU 封装类型 | 针脚数 | MPU系列 | MPU系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY3,455.560(CNY3,904.7828) | Zynq Family UltraScale+ EG Series Microprocessors | 1.5GHz | ARM Cortex-A53 | FCBGA | 484引脚 | Zynq | UltraScale+ EG | ||||||
每个 | 1+ CNY2,068.500(CNY2,337.405) | Zynq Family 7000 Series Microprocessors | 667MHz | ARM Cortex-A9 | FCBGA | 484引脚 | Zynq | 7000 | ||||||
每个 | 1+ CNY2,760.160(CNY3,118.9808) | Zynq Family UltraScale+ EG Series Microprocessors | 1.5GHz | ARM Cortex-A53 | FCBGA | 484引脚 | Zynq | UltraScale+ EG | ||||||
每个 | 1+ CNY1,148.000(CNY1,297.240) | Zynq Family 7000 Series Microprocessors | 667MHz | ARM Cortex-A9 | BGA | 484引脚 | Zynq | 7000 | ||||||
每个 | 1+ CNY1,316.480(CNY1,487.6224) | Zynq Family 7000 Series Microprocessors | 667MHz | ARM Cortex-A9 | BGA | 484引脚 | Zynq | 7000 | ||||||
每个 | 1+ CNY1,514.190(CNY1,711.0347) | Zynq Family 7000 Series Microprocessors | 766MHz | ARM Cortex-A9 | CSBGA | 484引脚 | Zynq | 7000 | ||||||
每个 | 1+ CNY2,979.050(CNY3,366.3265) | Zynq Family 7000 Series Microprocessors | 800MHz | ARM Cortex-A9 | FCBGA | 484引脚 | Zynq | 7000 | ||||||
每个 | 1+ CNY1,008.300(CNY1,139.379) | Zynq Family 7000S Series Microprocessors | 667MHz | ARM Cortex-A9 | BGA | 484引脚 | Zynq | 7000S | ||||||
每个 | 1+ CNY4,724.900(CNY5,339.137) | Zynq Family UltraScale+ EG Series Microprocessors | 1.5GHz | ARM Cortex-A53 | FCBGA | 484引脚 | Zynq | UltraScale+ EG | ||||||
每个 | 1+ CNY3,649.610(CNY4,124.0593) | Zynq Family 7000 Series Microprocessors | 1GHz | ARM Cortex-A9 | FCBGA | 484引脚 | Zynq | 7000 | ||||||
每个 | 1+ CNY2,489.520(CNY2,813.1576) | Zynq Family 7000 Series Microprocessors | 667MHz | ARM Cortex-A9 | FCBGA | 484引脚 | Zynq | 7000 | ||||||
每个 | 1+ CNY2,877.860(CNY3,251.9818) | Zynq Family UltraScale+ CG Series Microprocessors | 1.3GHz | ARM Cortex-A53 | FCBGA | 484引脚 | Zynq | UltraScale+ CG | ||||||
每个 | 1+ CNY3,669.520(CNY4,146.5576) | Zynq Family UltraScale+ CG Series Microprocessors | 1.3GHz | ARM Cortex-A53 | FCBGA | 484引脚 | Zynq | UltraScale+ CG | ||||||
每个 | 1+ CNY5,897.340(CNY6,663.9942) | Zynq Family UltraScale+ EG Series Microprocessors | 1.5GHz | ARM Cortex-A53 | FCBGA | 484引脚 | Zynq | UltraScale+ EG | ||||||
每个 | 1+ CNY1,219.330(CNY1,377.8429) | Zynq Family 7000S Series Microprocessors | 667MHz | ARM Cortex-A9 | BGA | 484引脚 | Zynq | 7000S | ||||||
每个 | 1+ CNY2,300.140(CNY2,599.1582) | Zynq Family UltraScale+ CG Series Microprocessors | 1.3GHz | ARM Cortex-A53 | FCBGA | 484引脚 | Zynq | UltraScale+ CG | ||||||
每个 | 1+ CNY1,589.260(CNY1,795.8638) | Zynq Family 7000 Series Microprocessors | 667MHz | ARM Cortex-A9 | CSBGA | 484引脚 | Zynq | 7000 | ||||||
每个 | 1+ CNY3,066.750(CNY3,465.4275) | Zynq Family 7000 Series Microprocessors | 800MHz | ARM Cortex-A9 | FCBGA | 484引脚 | Zynq | 7000 | ||||||
每个 | 1+ CNY1,277.050(CNY1,443.0665) | Zynq Family 7000S Series Microprocessors | 766MHz | ARM Cortex-A9 | BGA | 484引脚 | Zynq | 7000S | ||||||
每个 | 1+ CNY1,454.880(CNY1,644.0144) | Zynq Family 7000 Series Microprocessors | 766MHz | ARM Cortex-A9 | CSBGA | 484引脚 | Zynq | 7000 | ||||||
每个 | 1+ CNY1,672.480(CNY1,889.9024) | Zynq Family 7000 Series Microprocessors | 866MHz | ARM Cortex-A9 | CSBGA | 484引脚 | Zynq | 7000 | ||||||
每个 | 1+ CNY4,589.570(CNY5,186.2141) | Zynq Family UltraScale+ CG Series Microprocessors | 1.3GHz | ARM Cortex-A53 | FCBGA | 484引脚 | Zynq | UltraScale+ CG | ||||||
每个 | 1+ CNY1,187.740(CNY1,342.1462) | Zynq Family 7000S Series Microprocessors | 766MHz | ARM Cortex-A9 | BGA | 484引脚 | Zynq | 7000S | ||||||

