电压基准 :
找到 6 件产品所有筛选条件
(1 已应用)
展开所有
制造商
(6)
初始精度
=2.5mV
1
(8)
(6)
(10)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
电压基准类型
(6)
产品范围
(2)
参考电压最小值
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
参考电压最大值
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
温度系数
(6)
IC 外壳 / 封装
(6)
针脚数
(6)
芯片安装
(6)
输入电压最大值
(3)
(3)
包装
(5)
(5)
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 电压基准类型 | 产品范围 | 参考电压最小值 | 参考电压最大值 | 初始精度 | 温度系数 | IC 外壳 / 封装 | 针脚数 | 芯片安装 | 输入电压最大值 | 工作温度最小值 | 工作温度最高值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENESAS | 单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY35.330(CNY39.9229) 10+ CNY26.360(CNY29.7868) 25+ CNY23.770(CNY26.8601) 50+ CNY22.780(CNY25.7414) 100+ CNY21.790(CNY24.6227) 更多价格信息... | 串行-固定 | ISL60002 FGA | 2.9975V | 3.0025V | 2.5mV | ± 20ppm/°C | SOT-23 | 3引脚 | 表面安装 | 5.5V | -40°C | 85°C | |||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY35.330(CNY39.9229) 10+ CNY26.590(CNY30.0467) 25+ CNY24.300(CNY27.459) 50+ CNY23.090(CNY26.0917) 100+ CNY21.870(CNY24.7131) 更多价格信息... | 串行-固定 | - | 2.4975V | 2.5025V | 2.5mV | ± 20ppm/°C | SOT-23 | 3引脚 | 表面安装 | 5.5V | -40°C | 85°C | ||||||
RENESAS | 单件(切割供应) 复卷 | 10+ CNY56.530(CNY63.8789) 25+ CNY53.020(CNY59.9126) 50+ CNY49.910(CNY56.3983) 100+ CNY46.810(CNY52.8953) 250+ CNY44.690(CNY50.4997) 更多价格信息... | 串行-固定 | - | 4.0935V | 4.0985V | 2.5mV | ± 20ppm/°C | SOT-23 | 3引脚 | 表面安装 | 9V | -40°C | 85°C | |||||
RENESAS | 单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY62.600(CNY70.738) 10+ CNY56.530(CNY63.8789) 25+ CNY53.020(CNY59.9126) 50+ CNY49.910(CNY56.3983) 100+ CNY46.810(CNY52.8953) 更多价格信息... | 串行-固定 | - | 4.0935V | 4.0985V | 2.5mV | ± 20ppm/°C | SOT-23 | 3引脚 | 表面安装 | 9V | -40°C | 85°C | |||||
RENESAS | 单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY34.270(CNY38.7251) 10+ CNY25.820(CNY29.1766) 25+ CNY23.700(CNY26.781) 50+ CNY22.590(CNY25.5267) 100+ CNY21.480(CNY24.2724) 更多价格信息... | 串行-固定 | ISL60002 FGA | 3.2975V | 3.3025V | 2.5mV | ± 20ppm/°C | SOT-23 | 3引脚 | 表面安装 | 5.5V | -40°C | 105°C | |||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY39.730(CNY44.8949) 10+ CNY29.190(CNY32.9847) 25+ CNY27.150(CNY30.6795) 50+ CNY25.740(CNY29.0862) 100+ CNY24.250(CNY27.4025) 更多价格信息... | 串行-固定 | - | 4.9975V | 5.0025V | 2.5mV | ± 20ppm/°C | SOT-23 | 3引脚 | 表面安装 | 9V | -40°C | 85°C | ||||||

