电源管理芯片- PMIC :
找到 12,781 件产品所有筛选条件
展开所有
制造商
(1436)
(1)
(1409)
(899)
(1618)
(25)
(1086)
(28)
(1188)
输出数
(12)
(6)
(1)
(1)
(3)
(1)
(468)
(80)
包装
(2959)
(2)
(1)
(9489)
(241)
(8578)
您在寻找哪个电源管理芯片- PMIC?
稳压器 (6,148)
栅极驱动器 (1,227)
电源配电开关 (1,068)
监控器与监视器 (865)
交流/直流离线转换器 (658)
驱动器与控制器 (655)
电压基准 (529)
多功能电源管理集成电路 (334)
电池管理 (320)
直流/直流电源管理 (309)
脉宽调制(PWM)控制器 (285)
功率因子校正器(PFC) (120)
热插拔控制器 (93)
USB C和PD控制器 (65)
数字电源管理集成电路 (45)
以太网供电(PoE)控制器 (31)
无线电源芯片 (17)
整流器 (7)
理想二极管/ORing控制器 (5)
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 输出数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3122187RL RoHS | 单件(切割供应) 复卷 | 100+ CNY3.010(CNY3.4013) 500+ CNY2.890(CNY3.2657) 1000+ CNY2.840(CNY3.2092) 2500+ CNY2.780(CNY3.1414) 5000+ CNY2.720(CNY3.0736) | 1输出 | |||||
STMICROELECTRONICS | 单件(切割供应) 复卷 | 10+ CNY50.940(CNY57.5622) 25+ CNY47.210(CNY53.3473) 50+ CNY45.200(CNY51.076) 100+ CNY43.180(CNY48.7934) 250+ CNY41.200(CNY46.556) 更多价格信息... | 1输出 | |||||
STMICROELECTRONICS | 单件(切割供应) 复卷 | 10+ CNY44.170(CNY49.9121) 25+ CNY40.900(CNY46.217) 50+ CNY39.110(CNY44.1943) 100+ CNY37.320(CNY42.1716) 250+ CNY36.040(CNY40.7252) 更多价格信息... | 2输出 | |||||
STMICROELECTRONICS | 单件(切割供应) 复卷 | 10+ CNY68.830(CNY77.7779) 25+ CNY64.040(CNY72.3652) 50+ CNY61.450(CNY69.4385) 100+ CNY58.860(CNY66.5118) 250+ CNY58.260(CNY65.8338) | 1输出 | |||||
POWER INTEGRATIONS | 单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY10.750(CNY12.1475) 10+ CNY8.770(CNY9.9101) 50+ CNY8.280(CNY9.3564) 100+ CNY7.780(CNY8.7914) 250+ CNY7.330(CNY8.2829) 更多价格信息... | - | |||||
STMICROELECTRONICS | 单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY2.680(CNY3.0284) 10+ CNY1.690(CNY1.9097) 100+ CNY1.350(CNY1.5255) 500+ CNY1.280(CNY1.4464) 1000+ CNY1.160(CNY1.3108) 更多价格信息... | 1输出 | |||||
POWER INTEGRATIONS | 单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY10.220(CNY11.5486) 10+ CNY8.940(CNY10.1022) 50+ CNY7.410(CNY8.3733) 100+ CNY6.640(CNY7.5032) 250+ CNY6.130(CNY6.9269) 更多价格信息... | - | |||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY5.110(CNY5.7743) 10+ CNY3.250(CNY3.6725) 100+ CNY2.650(CNY2.9945) 500+ CNY2.530(CNY2.8589) 1000+ CNY2.440(CNY2.7572) 更多价格信息... | 1输出 | ||||||
每个 | 1+ CNY43.330(CNY48.9629) 10+ CNY33.020(CNY37.3126) 25+ CNY30.390(CNY34.3407) 50+ CNY28.990(CNY32.7587) 100+ CNY27.590(CNY31.1767) 更多价格信息... | - | ||||||
POWER INTEGRATIONS | 单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY5.570(CNY6.2941) 10+ CNY5.280(CNY5.9664) 100+ CNY4.420(CNY4.9946) 500+ CNY4.320(CNY4.8816) 1000+ CNY3.800(CNY4.294) 更多价格信息... | - | |||||
POWER INTEGRATIONS | 单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY10.570(CNY11.9441) 10+ CNY9.250(CNY10.4525) 50+ CNY7.660(CNY8.6558) 100+ CNY6.870(CNY7.7631) 250+ CNY6.350(CNY7.1755) 更多价格信息... | 1输出 | |||||
MICROCHIP | 每个 | 1+ CNY18.660(CNY21.0858) 25+ CNY18.290(CNY20.6677) 100+ CNY17.920(CNY20.2496) | 1输出 | |||||
每个 | 1+ CNY35.260(CNY39.8438) 25+ CNY34.560(CNY39.0528) 100+ CNY33.850(CNY38.2505) | 1输出 | ||||||
每个 | 1+ CNY20.490(CNY23.1537) 25+ CNY20.090(CNY22.7017) 100+ CNY19.680(CNY22.2384) | 1输出 | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY18.820(CNY21.2666) 10+ CNY12.810(CNY14.4753) 50+ CNY12.160(CNY13.7408) 100+ CNY11.510(CNY13.0063) 250+ CNY10.820(CNY12.2266) 更多价格信息... | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY2.150(CNY2.4295) 10+ CNY1.290(CNY1.4577) 100+ CNY0.999(CNY1.1289) 500+ CNY0.946(CNY1.069) 1000+ CNY0.801(CNY0.9051) 更多价格信息... | 1输出 | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY2.070(CNY2.3391) 10+ CNY1.250(CNY1.4125) 100+ CNY0.983(CNY1.1108) 500+ CNY0.930(CNY1.0509) 1000+ CNY0.847(CNY0.9571) 更多价格信息... | 1输出 | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY4.120(CNY4.6556) 10+ CNY2.590(CNY2.9267) 100+ CNY2.100(CNY2.373) 500+ CNY1.990(CNY2.2487) 1000+ CNY1.910(CNY2.1583) 更多价格信息... | 1输出 | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY28.720(CNY32.4536) 10+ CNY21.710(CNY24.5323) 25+ CNY19.960(CNY22.5548) 50+ CNY18.980(CNY21.4474) 100+ CNY17.990(CNY20.3287) 更多价格信息... | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | 单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY2.910(CNY3.2883) 10+ CNY1.850(CNY2.0905) 100+ CNY1.470(CNY1.6611) 500+ CNY1.390(CNY1.5707) 1000+ CNY1.260(CNY1.4238) 更多价格信息... | 1输出 | |||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY18.290(CNY20.6677) 10+ CNY12.280(CNY13.8764) 50+ CNY11.630(CNY13.1419) 100+ CNY10.980(CNY12.4074) 250+ CNY10.370(CNY11.7181) 更多价格信息... | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | 单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY4.880(CNY5.5144) 10+ CNY3.080(CNY3.4804) 100+ CNY2.490(CNY2.8137) 500+ CNY2.380(CNY2.6894) 1000+ CNY2.160(CNY2.4408) 更多价格信息... | 1输出 | |||||
MICROCHIP | 每个 | 1+ CNY32.950(CNY37.2335) 25+ CNY32.300(CNY36.499) 100+ CNY31.640(CNY35.7532) | - | |||||
MICROCHIP | 每个 | 1+ CNY16.630(CNY18.7919) 25+ CNY16.300(CNY18.419) 100+ CNY15.970(CNY18.0461) | 1输出 | |||||
每个 | 1+ CNY13.640(CNY15.4132) 25+ CNY11.360(CNY12.8368) 100+ CNY10.290(CNY11.6277) | 1输出 | ||||||



















