4093 逻辑门与反相器 :
找到 11 件产品所有筛选条件
(1 已应用)
展开所有
制造商
(2)
(4)
(1)
(4)
产品范围
=4093
1
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
逻辑功能
(11)
元件数量
(11)
输入数量
(11)
针脚数
(11)
IC 外壳 / 封装
(1)
(1)
(8)
(1)
封装类型
(1)
(1)
(8)
(1)
逻辑芯片系列
(10)
(1)
电源电压最小值
(11)
电源电压最大值
(2)
(8)
(1)
包装
(3)
(6)
(2)
(5)
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 逻辑功能 | 元件数量 | 输入数量 | 针脚数 | IC 外壳 / 封装 | 封装类型 | 产品范围 | 逻辑芯片系列 | 电源电压最小值 | 电源电压最大值 | 施密特触发器输入 | 输出电流 | 工作温度最小值 | 工作温度最高值 | 汽车质量标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY3.180(CNY3.5934) 50+ CNY1.950(CNY2.2035) 100+ CNY1.670(CNY1.8871) 500+ CNY1.450(CNY1.6385) 1000+ CNY1.380(CNY1.5594) | NAND门 | 四 | 2Inputs | 14引脚 | SOIC | SOIC | 4093 | 4000B | 3V | 15V | 带施密特触发器输入 | 2.4mA | -40°C | 125°C | - | ||||||
3120155 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | 每个 | 1+ CNY8.880(CNY10.0344) 10+ CNY6.500(CNY7.345) 50+ CNY5.600(CNY6.328) 100+ CNY5.140(CNY5.8082) 250+ CNY4.850(CNY5.4805) 更多价格信息... | NAND门 | 四 | 2Inputs | 14引脚 | SOIC | SOIC | 4093 | 4000B | 3V | 18V | 带施密特触发器输入 | 6.8mA | -55°C | 125°C | - | ||||
3120154 RoHS | 每个 | 1+ CNY5.270(CNY5.9551) 10+ CNY3.360(CNY3.7968) 100+ CNY2.750(CNY3.1075) 500+ CNY2.620(CNY2.9606) 1000+ CNY2.400(CNY2.712) 更多价格信息... | NAND门 | 四 | 2Inputs | 14引脚 | PDIP | PDIP | CD4000 LOGIC系列 | CD4000 | 3V | 18V | 带施密特触发器输入 | - | -55°C | 125°C | - | |||||
每个 | 1+ CNY3.700(CNY4.181) 10+ CNY2.600(CNY2.938) 100+ CNY2.320(CNY2.6216) 500+ CNY2.270(CNY2.5651) 1000+ CNY2.230(CNY2.5199) | NAND门 | 四 | 2Inputs | 14引脚 | SOIC | SOIC | 4093 | 4000B | 3V | 18V | 带施密特触发器输入 | 8.8mA | -55°C | 125°C | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY3.680(CNY4.1584) 10+ CNY2.540(CNY2.8702) 100+ CNY1.950(CNY2.2035) 500+ CNY1.720(CNY1.9436) 1000+ CNY1.590(CNY1.7967) 更多价格信息... | NAND门 | 四 | 2Inputs | 14引脚 | SOIC | SOIC | HEF 系列 | 4000B | 3V | 15V | 带施密特触发器输入 | 10mA | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY3.700(CNY4.181) 10+ CNY2.600(CNY2.938) 100+ CNY1.990(CNY2.2487) 500+ CNY1.750(CNY1.9775) 1000+ CNY1.720(CNY1.9436) | NAND门 | 四 | 2Inputs | 14引脚 | SOIC | SOIC | 4093 | 4000B | 3V | 18V | 带施密特触发器输入 | 8.8mA | -55°C | 125°C | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY4.970(CNY5.6161) 10+ CNY3.150(CNY3.5595) 100+ CNY2.560(CNY2.8928) 500+ CNY2.450(CNY2.7685) 1000+ CNY2.300(CNY2.599) 更多价格信息... | NAND门 | 四 | 2Inputs | 14引脚 | SOIC | SOIC | 4093 | 4000B | 3V | 20V | 带施密特触发器输入 | - | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY4.420(CNY4.9946) 10+ CNY2.790(CNY3.1527) 100+ CNY2.250(CNY2.5425) 500+ CNY2.210(CNY2.4973) 1000+ CNY2.160(CNY2.4408) 更多价格信息... | NAND门 | 四 | 2Inputs | 14引脚 | TSSOP | TSSOP | 4093 | 4000B | 3V | 18V | 带施密特触发器输入 | - | -55°C | 125°C | - | ||||||
单件(整卷供应) 整卷 | 2500+ CNY3.380(CNY3.8194) 7500+ CNY2.150(CNY2.4295) | NAND门 | 四 | 2Inputs | 14引脚 | NSOIC | NSOIC | 4093 | 4000B | 3V | 18V | 带施密特触发器输入 | - | -55°C | 125°C | AEC-Q100 | ||||||
3120157 RoHS | 单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY2.300(CNY2.599) | NAND门 | 四 | 2Inputs | 14引脚 | SOIC | SOIC | 4093 | 4000B | 3V | 18V | 带施密特触发器输入 | 6.8mA | -55°C | 125°C | - | |||||
3120157RL RoHS | 单件(切割供应) 复卷 | 5+ CNY2.300(CNY2.599) | NAND门 | 四 | 2Inputs | 14引脚 | SOIC | SOIC | 4093 | 4000B | 3V | 18V | 带施密特触发器输入 | 6.8mA | -55°C | 125°C | - | |||||




