预偏置/数字双极晶体管:
找到 1,351 件产品查看
采购
工程师
制造商
数字晶体管极性
晶体管极性
集电极发射电压, Vceo
最大集电极发射电压
集电极发射极电压最大值NPN
集电极发射极电压最大值 PNP
集电极连续电流
连续集电极电流
连续集电极电流NPN
基极输入电阻 R1
连续集电极电流NPN
耗散功率NPN
基极-发射极电阻R2
电阻比 R1/R2
晶体管封装类型
射频晶体管封装
耗散功率PNP
引脚数
过渡频率
直流电流增益hFE最小值NPN
直流电流增益hFE最小值PNP
晶体管安装
功率耗散
工作温度最高值
直流电流增益, Hfe 最小值
产品范围
合规
汽车质量标准
包装
未使用筛选条件
0 筛选条件已选择
| 比较 | 包装规格 | 数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY2.220 (CNY2.5086)10+ CNY1.360 (CNY1.5368)100+ CNY0.839 (CNY0.9481)500+ CNY0.618 (CNY0.6983)1000+ CNY0.451 (CNY0.5096)更多价格信息... | 单路NPN | 单个NPN | 50V | - | 50V | - | 100mA | 100mA | - | 47kohm | - | - | 47kohm | 1电阻比率 | SOT-323 | SOT-323 | - | 3引脚 | - | - | - | - | 表面安装 | 200mW | 150°C | 68hFE | DTC144E Series | AEC-Q101 | AEC-Q101 | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY1.850 (CNY2.0905)10+ CNY1.140 (CNY1.2882)100+ CNY0.710 (CNY0.8023)500+ CNY0.519 (CNY0.5865)1000+ CNY0.375 (CNY0.4238)更多价格信息... | 单路PNP | 单个PNP | -50V | - | - | 50V | -100mA | 100mA | - | 4.7kohm | - | - | 4.7kohm | 1电阻比率 | SOT-323FL | SOT-323FL | - | 3引脚 | - | - | - | - | 表面安装 | 200mW | 150°C | 20hFE | DTA043E Series | - | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY1.690 (CNY1.9097)10+ CNY1.550 (CNY1.7515)100+ CNY1.350 (CNY1.5255)500+ CNY1.140 (CNY1.2882)1000+ CNY0.778 (CNY0.8791)更多价格信息... | 单路PNP | 单个PNP | -50V | - | - | 50V | -100mA | 100mA | - | 100kohm | - | - | - | - | SOT-723 | SOT-723 | - | 3引脚 | - | - | - | - | 表面安装 | 150mW | 150°C | 100hFE | DTA015T Series | - | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY2.220 (CNY2.5086)10+ CNY1.360 (CNY1.5368)100+ CNY0.839 (CNY0.9481)500+ CNY0.618 (CNY0.6983)1000+ CNY0.451 (CNY0.5096)更多价格信息... | 单路NPN | 单个NPN | 50V | - | 50V | - | 100mA | 100mA | - | 4.7kohm | - | - | - | - | SOT-323 | SOT-323 | - | 3引脚 | - | - | - | - | 表面安装 | 200mW | 150°C | 100hFE | DTC143T Series | AEC-Q101 | AEC-Q101 | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY2.070 (CNY2.3391)10+ CNY1.260 (CNY1.4238)100+ CNY0.801 (CNY0.9051)500+ CNY0.603 (CNY0.6814)1000+ CNY0.375 (CNY0.4238)更多价格信息... | 单路PNP | 单个PNP | -50V | - | - | 50V | -100mA | 100mA | - | 4.7kohm | - | - | - | - | SOT-323FL | SOT-323FL | - | 3引脚 | - | - | - | - | 表面安装 | 200mW | 150°C | 100hFE | DTA043T Series | - | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY1.390 (CNY1.5707)10+ CNY0.816 (CNY0.9221)100+ CNY0.511 (CNY0.5774)500+ CNY0.375 (CNY0.4238)1000+ CNY0.344 (CNY0.3887)更多价格信息... | 单路NPN | 单个NPN | 50V | - | 50V | - | 100mA | 100mA | - | 22kohm | - | - | 22kohm | 1电阻比率 | SOT-23 | SOT-23 | - | 3引脚 | - | - | - | - | 表面安装 | 350mW | 150°C | 56hFE | - | AEC-Q101 | AEC-Q101 | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY1.850 (CNY2.0905)10+ CNY1.140 (CNY1.2882)100+ CNY0.710 (CNY0.8023)500+ CNY0.519 (CNY0.5865)1000+ CNY0.375 (CNY0.4238)更多价格信息... | 单路NPN | 单个NPN | 50V | - | 50V | - | 100mA | 100mA | - | - | - | - | 47kohm | - | SOT-323 | SOT-323 | - | 3引脚 | - | - | - | - | 表面安装 | 200mW | 150°C | 68hFE | DTC144G Series | - | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY1.450 (CNY1.6385)10+ CNY0.904 (CNY1.0215)100+ CNY0.561 (CNY0.6339)500+ CNY0.409 (CNY0.4622)1000+ CNY0.290 (CNY0.3277)更多价格信息... | 单路NPN | 单个NPN | 50V | - | 50V | - | 100mA | 100mA | - | 4.7kohm | - | - | 10kohm | 0.47电阻比率 | SOT-323FL | SOT-323FL | - | 3引脚 | - | - | - | - | 表面安装 | 200mW | 150°C | 30hFE | DTC143X Series | - | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY1.690 (CNY1.9097)10+ CNY1.030 (CNY1.1639)100+ CNY0.634 (CNY0.7164)500+ CNY0.466 (CNY0.5266)1000+ CNY0.336 (CNY0.3797)更多价格信息... | 单路PNP | 单个PNP | -50V | - | - | 50V | -100mA | 100mA | - | 1kohm | - | - | 10kohm | 0.1电阻比率 | SOT-416FL | SOT-416FL | - | 3引脚 | - | - | - | - | 表面安装 | 150mW | 150°C | 30hFE | DTA013Z Series | - | - | ||||||
单件(切割供应) 复卷 | 100+ CNY0.976 (CNY1.1029)500+ CNY0.801 (CNY0.9051)1000+ CNY0.634 (CNY0.7164)5000+ CNY0.405 (CNY0.4576) | 单路NPN | 单个NPN | 50V | - | 50V | - | 100mA | 100mA | - | 22kohm | - | - | 22kohm | 1电阻比率 | SOT-723 | SOT-723 | - | 3引脚 | - | - | - | - | 表面安装 | 150mW | 150°C | 56hFE | - | AEC-Q101 | AEC-Q101 | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY2.220 (CNY2.5086)10+ CNY1.360 (CNY1.5368)100+ CNY0.839 (CNY0.9481)500+ CNY0.618 (CNY0.6983)1000+ CNY0.451 (CNY0.5096)更多价格信息... | 单路PNP | 单个PNP | -50V | - | - | 50V | -100mA | 100mA | - | 22kohm | - | - | 47kohm | 0.47电阻比率 | SOT-323 | SOT-323 | - | 3引脚 | - | - | - | - | 表面安装 | 200mW | 150°C | 68hFE | DTA124X Series | AEC-Q101 | AEC-Q101 | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY3.890 (CNY4.3957)10+ CNY1.900 (CNY2.147)100+ CNY1.460 (CNY1.6498)500+ CNY1.280 (CNY1.4464)1000+ CNY0.876 (CNY0.9899)更多价格信息... | 单路NPN | 单个NPN | 20V | - | 20V | - | 600mA | 600mA | - | 4.7kohm | - | - | - | - | SOT-323 | SOT-323 | - | 3引脚 | - | - | - | - | 表面安装 | 200mW | 150°C | 820hFE | DTC643T Series | - | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY3.670 (CNY4.1471)10+ CNY2.250 (CNY2.5425)100+ CNY1.440 (CNY1.6272)500+ CNY1.170 (CNY1.3221)1000+ CNY0.801 (CNY0.9051)更多价格信息... | 单路NPN | 单个NPN | 50V | - | 50V | - | 500mA | 500mA | - | 2.2kohm | - | - | 10kohm | 0.22电阻比率 | SOT-416 | SOT-416 | - | 3引脚 | - | - | - | - | 表面安装 | 150mW | 150°C | 140hFE | DTD523Y Series | - | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY1.760 (CNY1.9888)10+ CNY0.900 (CNY1.017)100+ CNY0.634 (CNY0.7164)500+ CNY0.435 (CNY0.4916)1000+ CNY0.367 (CNY0.4147)更多价格信息... | 单路PNP | 单个PNP | -50V | - | - | 50V | -100mA | 100mA | - | 2.2kohm | - | - | 2.2kohm | 1电阻比率 | SOT-723 | SOT-723 | - | 3引脚 | - | - | - | - | 表面安装 | 150mW | 150°C | 20hFE | - | AEC-Q101 | AEC-Q101 | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY2.430 (CNY2.7459)10+ CNY1.550 (CNY1.7515)100+ CNY0.972 (CNY1.0984)500+ CNY0.718 (CNY0.8113)1000+ CNY0.524 (CNY0.5921)更多价格信息... | 单路PNP | 单个PNP | -50V | - | - | 50V | -100mA | 100mA | - | 10kohm | - | - | 47kohm | 0.213电阻比率 | SOT-416 | SOT-416 | - | 3引脚 | - | - | - | - | 表面安装 | 150mW | 150°C | 68hFE | - | AEC-Q101 | AEC-Q101 | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY2.220 (CNY2.5086)10+ CNY1.530 (CNY1.7289)100+ CNY0.969 (CNY1.095)500+ CNY0.603 (CNY0.6814)1000+ CNY0.375 (CNY0.4238)更多价格信息... | 单路PNP | 单个PNP | -50V | - | - | 50V | -100mA | 100mA | - | 100kohm | - | - | - | - | SOT-323FL | SOT-323FL | - | 3引脚 | - | - | - | - | 表面安装 | 200mW | 150°C | 100hFE | DTA015T Series | - | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY2.680 (CNY3.0284)10+ CNY1.650 (CNY1.8645)100+ CNY1.030 (CNY1.1639)500+ CNY0.770 (CNY0.8701)1000+ CNY0.565 (CNY0.6384)更多价格信息... | 单路NPN | 单个NPN | 20V | - | 20V | - | 400mA | 400mA | - | 10kohm | - | - | - | - | SOT-323FL | SOT-323FL | - | 3引脚 | - | - | - | - | 表面安装 | 200mW | 150°C | 820hFE | - | - | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY2.300 (CNY2.599)10+ CNY1.390 (CNY1.5707)100+ CNY0.862 (CNY0.9741)500+ CNY0.641 (CNY0.7243)1000+ CNY0.504 (CNY0.5695)更多价格信息... | 单路PNP | 单个PNP | -50V | - | - | 50V | -100mA | 100mA | - | 2.2kohm | - | - | 2.2kohm | 1电阻比率 | SOT-723 | SOT-723 | - | 3引脚 | - | - | - | - | 表面安装 | 150mW | 150°C | 20hFE | DTA123E Series | - | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY1.390 (CNY1.5707)10+ CNY0.862 (CNY0.9741)100+ CNY0.534 (CNY0.6034)500+ CNY0.389 (CNY0.4396)1000+ CNY0.260 (CNY0.2938)更多价格信息... | 单路NPN | 单个NPN | 50V | - | 50V | - | 100mA | 100mA | - | 4.7kohm | - | - | 47kohm | 0.1电阻比率 | SOT-323FL | SOT-323FL | - | 3引脚 | - | - | - | - | 表面安装 | 200mW | 150°C | 80hFE | DTC143Z Series | - | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY1.690 (CNY1.9097)10+ CNY0.960 (CNY1.0848)100+ CNY0.595 (CNY0.6724)500+ CNY0.497 (CNY0.5616)1000+ CNY0.344 (CNY0.3887)更多价格信息... | 单路PNP | 单个PNP | -50V | - | - | 50V | -100mA | 100mA | - | 4.7kohm | - | - | - | - | SOT-723 | SOT-723 | - | 3引脚 | - | - | - | - | 表面安装 | 150mW | 150°C | 100hFE | DTA043T Series | - | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY1.530 (CNY1.7289)10+ CNY1.020 (CNY1.1526)100+ CNY0.701 (CNY0.7921)500+ CNY0.603 (CNY0.6814)1000+ CNY0.474 (CNY0.5356)更多价格信息... | 单路NPN | 单个NPN | 50V | - | 50V | - | 100mA | 100mA | - | 22kohm | - | - | - | - | SOT-723 | SOT-723 | - | 3引脚 | - | - | - | - | 表面安装 | 150mW | 150°C | 100hFE | DTC124T Series | - | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY1.620 (CNY1.8306)10+ CNY0.976 (CNY1.1029)100+ CNY0.611 (CNY0.6904)500+ CNY0.451 (CNY0.5096)1000+ CNY0.352 (CNY0.3978)更多价格信息... | 单路NPN | 单个NPN | 50V | - | 50V | - | 100mA | 100mA | - | 10kohm | - | - | 10kohm | 1电阻比率 | SOT-723 | SOT-723 | - | 3引脚 | - | - | - | - | 表面安装 | 150mW | 150°C | 35hFE | DTC014E Series | - | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY2.220 (CNY2.5086)10+ CNY1.350 (CNY1.5255)100+ CNY0.839 (CNY0.9481)500+ CNY0.617 (CNY0.6972)1000+ CNY0.450 (CNY0.5085)更多价格信息... | 单路NPN | 单个NPN | 50V | - | 50V | - | 100mA | 100mA | - | 2.2kohm | - | - | 47kohm | 0.05电阻比率 | SOT-323 | SOT-323 | - | 3引脚 | - | - | - | - | 表面安装 | 200mW | 150°C | 80hFE | DTC123J Series | AEC-Q101 | AEC-Q101 | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY3.440 (CNY3.8872)10+ CNY2.110 (CNY2.3843)100+ CNY1.340 (CNY1.5142)500+ CNY0.992 (CNY1.121)1000+ CNY0.648 (CNY0.7322)更多价格信息... | 单路NPN | 单个NPN | 20V | - | 20V | - | 600mA | 600mA | - | 2.2kohm | - | - | - | - | SOT-346 | SOT-346 | - | 3引脚 | - | - | - | - | 表面安装 | 200mW | 150°C | 820hFE | DTC623T Series | - | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY1.760 (CNY1.9888)10+ CNY1.080 (CNY1.2204)100+ CNY0.657 (CNY0.7424)500+ CNY0.481 (CNY0.5435)1000+ CNY0.375 (CNY0.4238)更多价格信息... | 单路PNP | 单个PNP | -50V | - | - | 50V | -100mA | 100mA | - | 4.7kohm | - | - | 47kohm | - | SOT-23 | SOT-23 | - | 3引脚 | - | - | - | - | 表面安装 | 200mW | 150°C | 80hFE | - | - | - | ||||||





