半导体 - 分立器件 :
找到 35,123 件产品| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 通道类型 | 漏源电压, Vds | 电流, Id 连续 | 漏源接通状态电阻 | 晶体管封装类型 | 晶体管安装 | Rds(on)测试电压 | 阈值栅源电压最大值 | 功率耗散 | 针脚数 | 工作温度最高值 | 产品范围 | 合规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY12.440(CNY14.0572) 10+ CNY11.900(CNY13.447) 25+ CNY10.880(CNY12.2944) 50+ CNY9.930(CNY11.2209) 100+ CNY9.180(CNY10.3734) 更多价格信息... | P Channel | 40V | 50A | 0.0067ohm | TO-252AA | Surface Mount | 10V | 1V | 73.5W | 3引脚 | 150°C | Multicomp Pro Raspberry Pi-4 PSU | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY2.930(CNY3.3109) 10+ CNY2.020(CNY2.2826) 50+ CNY1.220(CNY1.3786) 100+ CNY0.951(CNY1.0746) 500+ CNY0.831(CNY0.939) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY2.070(CNY2.3391) 50+ CNY1.310(CNY1.4803) 100+ CNY0.826(CNY0.9334) 250+ CNY0.730(CNY0.8249) 500+ CNY0.635(CNY0.7176) 更多价格信息... | N Channel | 50V | 200mA | 5.6ohm | SOT-23 | Surface Mount | 2.75V | 500mV | 225mW | 3引脚 | 150°C | Multicomp Pro Raspberry Pi-4 PSU | - | ||||||
MULTICOMP PRO | 单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY0.969(CNY1.095) 10+ CNY0.804(CNY0.9085) 100+ CNY0.309(CNY0.3492) 1000+ CNY0.216(CNY0.2441) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY0.661(CNY0.7469) 50+ CNY0.406(CNY0.4588) 250+ CNY0.296(CNY0.3345) 1000+ CNY0.193(CNY0.2181) 15000+ CNY0.189(CNY0.2136) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3引脚 | 125°C | BAT54 | AEC-Q101 | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY6.580(CNY7.4354) 10+ CNY4.070(CNY4.5991) 100+ CNY2.660(CNY3.0058) 500+ CNY2.030(CNY2.2939) 1000+ CNY1.570(CNY1.7741) 更多价格信息... | - | - | - | - | SOT-223 | 表面安装 | - | - | 1.6W | 3引脚 | 150°C | - | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY2.480(CNY2.8024) 10+ CNY1.500(CNY1.695) 100+ CNY0.942(CNY1.0645) 500+ CNY0.696(CNY0.7865) 1000+ CNY0.546(CNY0.617) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2引脚 | 150°C | B130 | - | ||||||
每个 | 1+ CNY7.270(CNY8.2151) 10+ CNY3.840(CNY4.3392) 100+ CNY2.900(CNY3.277) 500+ CNY2.480(CNY2.8024) 1000+ CNY2.250(CNY2.5425) 更多价格信息... | - | - | - | - | TO-18 | 通孔 | - | - | 600mW | 3引脚 | 200°C | Multicomp Pro Bipolar Transistors PNP | - | ||||||
每个 | 5+ CNY4.520(CNY5.1076) 10+ CNY2.570(CNY2.9041) 100+ CNY1.860(CNY2.1018) 500+ CNY1.440(CNY1.6272) 1000+ CNY1.250(CNY1.4125) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4引脚 | 150°C | W04MG | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY2.820(CNY3.1866) 50+ CNY2.310(CNY2.6103) 100+ CNY1.800(CNY2.034) 500+ CNY1.360(CNY1.5368) 1000+ CNY1.230(CNY1.3899) | N通道 | 60V | 200mA | 5ohm | TO-92 | 通孔 | 10V | 2.1V | 400mW | 3引脚 | 150°C | - | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY1.060(CNY1.1978) 10+ CNY0.546(CNY0.617) 100+ CNY0.539(CNY0.6091) 500+ CNY0.449(CNY0.5074) 1000+ CNY0.226(CNY0.2554) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3引脚 | 150°C | - | - | ||||||
每个 | 5+ CNY1.400(CNY1.582) 10+ CNY0.881(CNY0.9955) 100+ CNY0.546(CNY0.617) 500+ CNY0.397(CNY0.4486) 1000+ CNY0.308(CNY0.348) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | 500mW | 2引脚 | 200°C | BZX79 | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY4.200(CNY4.746) 10+ CNY2.580(CNY2.9154) 100+ CNY1.650(CNY1.8645) 500+ CNY1.240(CNY1.4012) 1000+ CNY0.987(CNY1.1153) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | 1W | 2引脚 | 150°C | SMAZ5 | - | ||||||
每个 | 1+ CNY25.110(CNY28.3743) 10+ CNY17.260(CNY19.5038) 25+ CNY16.650(CNY18.8145) 50+ CNY16.100(CNY18.193) 100+ CNY15.490(CNY17.5037) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY15.860(CNY17.9218) | N Channel | - | - | 0.028ohm | TO-220 | - | - | - | 150W | - | 175°C | - | - | ||||||
2306364 | 单件(整卷供应) 整卷 | 3000+ CNY0.191(CNY0.2158) 6000+ CNY0.170(CNY0.1921) 9000+ CNY0.150(CNY0.1695) 15000+ CNY0.123(CNY0.139) 30000+ CNY0.109(CNY0.1232) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150°C | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY52.320(CNY59.1216) 10+ CNY29.940(CNY33.8322) 100+ CNY29.350(CNY33.1655) 500+ CNY28.750(CNY32.4875) 1000+ CNY28.150(CNY31.8095) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4引脚 | 150°C | GBPC3 | - | ||||||
每个 | 1+ CNY12.650(CNY14.2945) 10+ CNY6.870(CNY7.7631) 100+ CNY4.550(CNY5.1415) 500+ CNY3.550(CNY4.0115) 1000+ CNY3.120(CNY3.5256) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2引脚 | 125°C | 1N5822 | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY2.120(CNY2.3956) 50+ CNY1.730(CNY1.9549) 100+ CNY1.340(CNY1.5142) 500+ CNY0.883(CNY0.9978) 1500+ CNY0.866(CNY0.9786) | N通道 | - | - | - | SOT-363 | - | - | - | - | 6引脚 | 150°C | - | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY0.666(CNY0.7526) 50+ CNY0.547(CNY0.6181) 100+ CNY0.427(CNY0.4825) 500+ CNY0.271(CNY0.3062) 1500+ CNY0.266(CNY0.3006) | - | - | - | - | SOT-23 | 表面安装 | - | - | 310mW | 3引脚 | 150°C | - | - | ||||||
每个 | 5+ CNY5.240(CNY5.9212) 10+ CNY3.360(CNY3.7968) 100+ CNY2.180(CNY2.4634) 500+ CNY1.980(CNY2.2374) 1000+ CNY1.380(CNY1.5594) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | 5W | 2引脚 | 200°C | 1N53 Series | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY14.580(CNY16.4754) 50+ CNY10.530(CNY11.8989) 100+ CNY8.060(CNY9.1078) 500+ CNY5.790(CNY6.5427) 1500+ CNY4.510(CNY5.0963) | - | - | - | - | SOT-23 | 表面安装 | - | - | 500mW | 3引脚 | 150°C | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY62.130(CNY70.2069) 5+ CNY52.880(CNY59.7544) 10+ CNY43.620(CNY49.2906) 50+ CNY42.750(CNY48.3075) 100+ CNY41.880(CNY47.3244) 更多价格信息... | - | - | - | - | TO-3 | 通孔 | - | - | 250W | 2引脚 | 200°C | - | - | ||||||
每个 | 5+ CNY2.110(CNY2.3843) 10+ CNY1.290(CNY1.4577) 100+ CNY0.800(CNY0.904) 500+ CNY0.591(CNY0.6678) 1000+ CNY0.382(CNY0.4317) 更多价格信息... | - | - | - | - | TO-92 | 通孔 | - | - | 625mW | 3引脚 | 150°C | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY12.190(CNY13.7747) 10+ CNY7.510(CNY8.4863) 100+ CNY4.950(CNY5.5935) 500+ CNY3.900(CNY4.407) 1000+ CNY3.070(CNY3.4691) 更多价格信息... | N通道 | 40V | 40A | 9700µohm | PG-TSDSON | 表面安装 | 10V | 1.2V | 35W | 8引脚 | 150°C | - | - | ||||||





















