针对 "KASP SECURITY" 找到的结果23
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 锁类型 | 宽度 | 锁环水平间隙 | 垂直钩环间隙 | 钩环直径 | 材料 | 产品范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2131312 | KASP SECURITY | 每个 | 1+ CNY203.990(CNY230.5087) 5+ CNY190.250(CNY214.9825) 10+ CNY184.080(CNY208.0104) | 组合式 | 50mm | 25mm | 25mm | 8mm | 铝 | - | ||||
2327937 | 每个 | 1+ CNY90.740(CNY102.5362) 5+ CNY84.400(CNY95.372) 10+ CNY81.560(CNY92.1628) | 组合式 | 30mm | 12mm | 27mm | 5mm | 铝 | - | |||||
2131320 | KASP SECURITY | 每个 | 1+ CNY62.070(CNY70.1391) 5+ CNY57.740(CNY65.2462) 10+ CNY55.790(CNY63.0427) | 有转匙 | 30mm | 16mm | 18mm | 5mm | 黄铜 | - | ||||
1322711 | KASP SECURITY | 每个 | 1+ CNY61.310(CNY69.2803) 5+ CNY57.030(CNY64.4439) | 有转匙 | 20mm | 9mm | 11mm | 3.5mm | 黄铜 | - | ||||
2131315 | KASP SECURITY | 每个 | 1+ CNY62.680(CNY70.8284) 5+ CNY58.300(CNY65.879) 10+ CNY56.330(CNY63.6529) | 有转匙 | 30mm | 16mm | 18mm | 5mm | 黄铜 | - | ||||
1322749 | 每个 | 1+ CNY91.700(CNY103.621) 5+ CNY85.300(CNY96.389) 10+ CNY82.420(CNY93.1346) 25+ CNY79.760(CNY90.1288) | 组合式 | 30mm | 14mm | 24mm | 4.8mm | 黄铜 | - | |||||
2327935 | 每个 | 1+ CNY93.720(CNY105.9036) 5+ CNY87.180(CNY98.5134) 10+ CNY84.240(CNY95.1912) | 组合式 | 30mm | 12mm | 27mm | 5mm | 铝 | - | |||||
1322714 | 每个 | 1+ CNY86.160(CNY97.3608) 5+ CNY80.140(CNY90.5582) 10+ CNY77.450(CNY87.5185) 25+ CNY74.940(CNY84.6822) | 有转匙 | 40mm | 22mm | 22mm | 6.4mm | 黄铜 | - | |||||
2131317 | KASP SECURITY | 每个 | 1+ CNY78.540(CNY88.7502) 5+ CNY73.050(CNY82.5465) 10+ CNY70.600(CNY79.778) | 有转匙 | 40mm | 22mm | 22mm | 6mm | 黄铜 | - | ||||
1322713 | KASP SECURITY | 每个 | 1+ CNY67.840(CNY76.6592) 5+ CNY63.100(CNY71.303) 10+ CNY60.990(CNY68.9187) 25+ CNY59.000(CNY66.670) | 有转匙 | 30mm | 16mm | 16mm | 4.8mm | 黄铜 | - | ||||
1322718 | KASP SECURITY | 每个 | 1+ CNY101.230(CNY114.3899) 5+ CNY94.160(CNY106.4008) 10+ CNY90.990(CNY102.8187) 25+ CNY88.050(CNY99.4965) | 有转匙 | 40mm | 22mm | 63mm | 6.4mm | 黄铜 | - | ||||
2327928 | 每个 | 1+ CNY69.460(CNY78.4898) 5+ CNY64.610(CNY73.0093) 10+ CNY62.440(CNY70.5572) | 组合式 | 20mm | 9mm | 21mm | 3mm | 铝 | - | |||||
2131318 | KASP SECURITY | 每个 | 1+ CNY110.100(CNY124.413) 5+ CNY102.690(CNY116.0397) 10+ CNY99.370(CNY112.2881) | 有转匙 | 50mm | 28mm | 30mm | 8mm | 黄铜 | - | ||||
2131321 | KASP SECURITY | 每个 | 1+ CNY86.270(CNY97.4851) 5+ CNY80.250(CNY90.6825) 10+ CNY77.550(CNY87.6315) | 有转匙 | 40mm | 22mm | 22mm | 6mm | 黄铜 | - | ||||
2131313 | KASP SECURITY | 每个 | 1+ CNY411.520(CNY465.0176) | - | 62mm | 21mm | 28mm | 11mm | 钢 | - | ||||
1322750 | 每个 | 1+ CNY149.890(CNY169.3757) | 组合式 | 40mm | 20mm | 26mm | 6mm | 黄铜 | - | |||||
2362427 | 每个 | 1+ CNY150.250(CNY169.7825) | 有转匙 | 38mm | 20mm | 25mm | 6.3mm | 铝 | - | |||||
2131342 | KASP SECURITY | 每个 | 1+ CNY152.330(CNY172.1329) 5+ CNY142.080(CNY160.5504) 10+ CNY137.480(CNY155.3524) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1322748 | KASP SECURITY | 每个 | 1+ CNY70.980(CNY80.2074) 5+ CNY66.020(CNY74.6026) 10+ CNY63.810(CNY72.1053) 25+ CNY61.740(CNY69.7662) | 组合式 | 20mm | 8mm | 20mm | 3.2mm | 黄铜 | - | ||||
1322719 | KASP SECURITY | 每个 | 1+ CNY165.720(CNY187.2636) | 有转匙 | - | - | - | - | - | - | ||||
2327927 | 每个 | 1+ CNY70.980(CNY80.2074) 5+ CNY66.020(CNY74.6026) 10+ CNY63.810(CNY72.1053) | 组合式 | 20mm | 9mm | 21mm | 3mm | 铝 | - | |||||
2131319 | KASP SECURITY | 每个 | 1+ CNY95.780(CNY108.2314) 5+ CNY89.080(CNY100.6604) 10+ CNY86.090(CNY97.2817) | 有转匙 | 40mm | 21mm | 55mm | 6mm | 黄铜 | - | ||||
1322737 | KASP SECURITY | 每个 | 1+ CNY95.370(CNY107.7681) 5+ CNY88.710(CNY100.2423) 10+ CNY85.730(CNY96.8749) 25+ CNY82.950(CNY93.7335) | 有转匙 | 40mm | 20mm | 20mm | 6.4mm | 黄铜 | - | ||||






















