TMR 6WIR Series 隔离式通孔DC/DC转换器 :
找到 22 件产品所有筛选条件
(1 已应用)
展开所有
制造商
(22)
产品范围
=TMR 6WIR...
1
(13)
(2)
(35)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
电源应用
(2)
(20)
直流/直流转换器类型
(22)
输入比例
(22)
输出功率最大值
(22)
输出数
(14)
(8)
电压输出 - 输出1
(3)
(6)
(2)
(5)
(4)
(2)
电流输出 - 输出1
(3)
(4)
(1)
(3)
(3)
(2)
(3)
(3)
输出电压 - 输出2
(3)
(2)
(3)
电流输出 - 输出2
(3)
(2)
(3)
包装
(22)
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 电源应用 | 直流/直流转换器类型 | 输入比例 | 输出功率最大值 | 输出数 | 电压输出 - 输出1 | 电流输出 - 输出1 | 输出电压 - 输出2 | 电流输出 - 输出2 | 输出调节 | 隔离电压 | 输入电压DC(标称) | 直流/直流转换器输出类型 | 宽度 | 高度 | 深度/厚度 | 输入电压直流最低 | 输入电压 直流最高 | 产品范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY218.160(CNY246.5208) 5+ CNY209.410(CNY236.6333) 10+ CNY208.320(CNY235.4016) 50+ CNY207.220(CNY234.1586) 100+ CNY206.120(CNY232.9156) | 铁路 | SIP | 4:1 | 6W | 1输出 | 24V | 250mA | - | - | 稳压 | 3kV | 24V | 固定 | 9.6mm | 11.2mm | 21.8mm | 9V | 36V | TMR 6WIR Series | ||||||
每个 | 1+ CNY236.520(CNY267.2676) 5+ CNY227.060(CNY256.5778) 10+ CNY223.760(CNY252.8488) 50+ CNY220.450(CNY249.1085) 100+ CNY216.860(CNY245.0518) | ITE, 铁路 | SIP | 4:1 | 6W | 1输出 | 5V | 1.2A | - | - | 稳压 | 3kV | 24V | 固定 | 9.6mm | 11.2mm | 21.8mm | 9V | 36V | TMR 6WIR Series | ||||||
每个 | 1+ CNY238.590(CNY269.6067) 5+ CNY232.750(CNY263.0075) 10+ CNY228.930(CNY258.6909) 50+ CNY220.420(CNY249.0746) 100+ CNY216.830(CNY245.0179) | 铁路 | SIP | 4:1 | 6W | 1输出 | 12V | 500mA | - | - | 稳压 | 3kV | 48V | 固定 | 9.6mm | 11.2mm | 21.8mm | 18V | 75V | TMR 6WIR Series | ||||||
每个 | 1+ CNY238.560(CNY269.5728) 5+ CNY234.950(CNY265.4935) 10+ CNY226.600(CNY256.058) 50+ CNY216.860(CNY245.0518) 100+ CNY212.530(CNY240.1589) | 铁路 | SIP | 4:1 | 6W | 1输出 | 3.3V | 1.5A | - | - | 稳压 | 3kV | 48V | 固定 | 9.6mm | 11.2mm | 21.8mm | 18V | 75V | TMR 6WIR Series | ||||||
每个 | 1+ CNY236.520(CNY267.2676) 5+ CNY228.110(CNY257.7643) 10+ CNY224.280(CNY253.4364) 50+ CNY220.440(CNY249.0972) 100+ CNY216.830(CNY245.0179) | ITE, 铁路 | SIP | 4:1 | 6W | 1输出 | 12V | 500mA | - | - | 稳压 | 3kV | 24V | 固定 | 9.6mm | 11.2mm | 21.8mm | 9V | 36V | TMR 6WIR Series | ||||||
每个 | 1+ CNY247.600(CNY279.788) 5+ CNY244.860(CNY276.6918) 10+ CNY242.120(CNY273.5956) 50+ CNY233.060(CNY263.3578) 100+ CNY229.250(CNY259.0525) | 铁路 | SIP | 4:1 | 6W | 2输出 | 5V | 600mA | -5V | 600mA | 稳压 | 3kV | 24V | 固定 | 9.6mm | 11.2mm | 21.8mm | 9V | 36V | TMR 6WIR Series | ||||||
每个 | 1+ CNY247.370(CNY279.5281) 5+ CNY244.700(CNY276.511) 10+ CNY242.030(CNY273.4939) 50+ CNY233.060(CNY263.3578) 100+ CNY229.260(CNY259.0638) | 铁路 | SIP | 4:1 | 6W | 2输出 | 15V | 200mA | -15V | 200mA | 稳压 | 3kV | 24V | 固定 | 9.6mm | 11.2mm | 21.8mm | 9V | 36V | TMR 6WIR Series | ||||||
每个 | 1+ CNY229.640(CNY259.4932) 5+ CNY220.450(CNY249.1085) 10+ CNY220.440(CNY249.0972) 50+ CNY220.430(CNY249.0859) 100+ CNY216.770(CNY244.9501) | 铁路 | SIP | 4:1 | 6W | 1输出 | 3.3V | 1.5A | - | - | 稳压 | 3kV | 24V | 固定 | 9.6mm | 11.2mm | 21.8mm | 9V | 36V | TMR 6WIR Series | ||||||
每个 | 1+ CNY272.260(CNY307.6538) 5+ CNY267.980(CNY302.8174) 10+ CNY263.700(CNY297.981) 50+ CNY253.150(CNY286.0595) 100+ CNY242.600(CNY274.138) | 铁路 | SIP | 4:1 | 6W | 2输出 | 5V | 600mA | -5V | 600mA | 稳压 | 3kV | 110V | 固定 | 9.6mm | 11.2mm | 21.8mm | 43V | 160V | TMR 6WIR Series | ||||||
每个 | 1+ CNY262.590(CNY296.7267) 5+ CNY255.730(CNY288.9749) 10+ CNY251.590(CNY284.2967) 50+ CNY242.190(CNY273.6747) 100+ CNY238.250(CNY269.2225) | 铁路 | SIP | 4:1 | 6W | 1输出 | 12V | 500mA | - | - | 稳压 | 3kV | 110V | 固定 | 9.6mm | 11.2mm | 21.8mm | 43V | 160V | TMR 6WIR Series | ||||||
每个 | 1+ CNY248.860(CNY281.2118) 5+ CNY243.890(CNY275.5957) 10+ CNY238.910(CNY269.9683) 50+ CNY233.930(CNY264.3409) 100+ CNY228.960(CNY258.7248) | 铁路 | SIP | 4:1 | 6W | 2输出 | 12V | 250mA | -12V | 250mA | 稳压 | 3kV | 110V | 固定 | 9.6mm | 11.2mm | 21.8mm | 43V | 160V | TMR 6WIR Series | ||||||
每个 | 1+ CNY265.580(CNY300.1054) 5+ CNY255.730(CNY288.9749) 10+ CNY249.380(CNY281.7994) 50+ CNY239.400(CNY270.522) 100+ CNY229.430(CNY259.2559) | 铁路 | SIP | 4:1 | 6W | 1输出 | 3.3V | 1.5A | - | - | 稳压 | 3kV | 110V | 固定 | 9.6mm | 11.2mm | 21.8mm | 43V | 160V | TMR 6WIR Series | ||||||
每个 | 1+ CNY241.710(CNY273.1323) 5+ CNY232.870(CNY263.1431) 10+ CNY226.600(CNY256.058) 50+ CNY217.540(CNY245.8202) 100+ CNY208.470(CNY235.5711) | 铁路 | SIP | 4:1 | 6W | 1输出 | 9V | 666mA | - | - | 稳压 | 3kV | 48V | 固定 | 9.6mm | 11.2mm | 21.8mm | 18V | 75V | TMR 6WIR Series | ||||||
每个 | 1+ CNY280.560(CNY317.0328) 5+ CNY270.110(CNY305.2243) 10+ CNY265.740(CNY300.2862) 50+ CNY255.810(CNY289.0653) 100+ CNY251.640(CNY284.3532) | 铁路 | SIP | 4:1 | 6W | 2输出 | 15V | 200mA | -15V | 200mA | 稳压 | 3kV | 110V | 固定 | 9.6mm | 11.2mm | 21.8mm | 43V | 160V | TMR 6WIR Series | ||||||
每个 | 1+ CNY255.440(CNY288.6472) 5+ CNY245.950(CNY277.9235) 10+ CNY239.770(CNY270.9401) 50+ CNY230.170(CNY260.0921) 100+ CNY220.580(CNY249.2554) | 铁路 | SIP | 4:1 | 6W | 2输出 | 15V | 200mA | -15V | 200mA | 稳压 | 3kV | 48V | 固定 | 9.6mm | 11.2mm | 21.8mm | 18V | 75V | TMR 6WIR Series | ||||||
每个 | 1+ CNY238.560(CNY269.5728) 5+ CNY234.950(CNY265.4935) 10+ CNY231.320(CNY261.3916) 50+ CNY222.420(CNY251.3346) 100+ CNY216.840(CNY245.0292) | 铁路 | SIP | 4:1 | 6W | 1输出 | 9V | 666mA | - | - | 稳压 | 3kV | 24V | 固定 | 9.6mm | 11.2mm | 21.8mm | 9V | 36V | TMR 6WIR Series | ||||||
每个 | 1+ CNY255.440(CNY288.6472) 5+ CNY245.950(CNY277.9235) 10+ CNY239.770(CNY270.9401) 50+ CNY230.170(CNY260.0921) 100+ CNY220.580(CNY249.2554) | 铁路 | SIP | 4:1 | 6W | 2输出 | 12V | 250mA | -12V | 250mA | 稳压 | 3kV | 48V | 固定 | 9.6mm | 11.2mm | 21.8mm | 18V | 75V | TMR 6WIR Series | ||||||
每个 | 1+ CNY235.220(CNY265.7986) 5+ CNY225.810(CNY255.1653) 10+ CNY221.300(CNY250.069) 50+ CNY216.780(CNY244.9614) 100+ CNY212.270(CNY239.8651) | 铁路 | SIP | 4:1 | 6W | 1输出 | 24V | 250mA | - | - | 稳压 | 3kV | 110V | 固定 | 9.6mm | 11.2mm | 21.8mm | 43V | 160V | TMR 6WIR Series | ||||||
每个 | 1+ CNY229.640(CNY259.4932) 5+ CNY220.430(CNY249.0859) 10+ CNY219.240(CNY247.7412) 50+ CNY218.050(CNY246.3965) 100+ CNY216.860(CNY245.0518) | 铁路 | SIP | 4:1 | 6W | 1输出 | 5V | 1.2A | - | - | 稳压 | 3kV | 48V | 固定 | 9.6mm | 11.2mm | 21.8mm | 18V | 75V | TMR 6WIR Series | ||||||
每个 | 1+ CNY265.650(CNY300.1845) 5+ CNY258.620(CNY292.2406) 10+ CNY251.570(CNY284.2741) 50+ CNY242.210(CNY273.6973) 100+ CNY238.250(CNY269.2225) | 铁路 | SIP | 4:1 | 6W | 1输出 | 5V | 1.2A | - | - | 稳压 | 3kV | 110V | 固定 | 9.6mm | 11.2mm | 21.8mm | 43V | 160V | TMR 6WIR Series | ||||||
每个 | 1+ CNY255.610(CNY288.8393) 5+ CNY246.090(CNY278.0817) 10+ CNY239.770(CNY270.9401) 50+ CNY230.170(CNY260.0921) 100+ CNY220.580(CNY249.2554) | 铁路 | SIP | 4:1 | 6W | 2输出 | 5V | 600mA | -5V | 600mA | 稳压 | 3kV | 48V | 固定 | 9.6mm | 11.2mm | 21.8mm | 18V | 75V | TMR 6WIR Series | ||||||
每个 | 1+ CNY252.310(CNY285.1103) 5+ CNY242.960(CNY274.5448) 10+ CNY236.920(CNY267.7196) 50+ CNY227.430(CNY256.9959) 100+ CNY217.960(CNY246.2948) | 铁路 | SIP | 4:1 | 6W | 1输出 | 15V | 400mA | - | - | 稳压 | 3kV | 110V | 固定 | 9.6mm | 11.2mm | 21.8mm | 43V | 160V | TMR 6WIR Series | ||||||
