隔离式表面安装DC/DC转换器 :
找到 5 件产品所有筛选条件
(1 已应用)
展开所有
制造商
(5)
电流输出 - 输出2
=50mA
1
(2)
(1)
(3)
(3)
(2)
(3)
(1)
(3)
电源应用
(2)
(3)
直流/直流转换器类型
(3)
(2)
输入比例
(3)
输出功率最大值
(5)
输出数
(5)
电压输出 - 输出1
(5)
电流输出 - 输出1
(5)
输出电压 - 输出2
(5)
输出调节
(3)
包装
(5)
(2)
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 电源应用 | 直流/直流转换器类型 | 输入比例 | 输出功率最大值 | 输出数 | 电压输出 - 输出1 | 电流输出 - 输出1 | 输出电压 - 输出2 | 电流输出 - 输出2 | 输出调节 | 隔离电压 | 输入电压DC(标称) | 直流/直流转换器输出类型 | 宽度 | 高度 | 深度/厚度 | 输入电压直流最低 | 输入电压 直流最高 | 产品范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY54.290(CNY61.3477) 5+ CNY52.780(CNY59.6414) 10+ CNY51.930(CNY58.6809) 50+ CNY49.200(CNY55.596) 100+ CNY48.130(CNY54.3869) 更多价格信息... | 栅极驱动 | DIP | 1:1 | 1W | 2输出 | 15V | 50mA | -5V | 50mA | 非稳压 | 5.7kV | 12V | 固定 | 14.99mm | 4.41mm | 19.94mm | 10.8V | 13.2V | MGJ1 Series | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY54.810(CNY61.9353) 5+ CNY52.780(CNY59.6414) 10+ CNY51.930(CNY58.6809) 50+ CNY49.200(CNY55.596) 100+ CNY48.280(CNY54.5564) 更多价格信息... | 栅极驱动 | DIP | 1:1 | 1W | 2输出 | 15V | 50mA | -5V | 50mA | 非稳压 | 5.7kV | 15V | 固定 | 14.99mm | 4.41mm | 19.94mm | 13.5V | 16.5V | MGJ1 Series | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY33.950(CNY38.3635) 10+ CNY32.150(CNY36.3295) 25+ CNY31.310(CNY35.3803) 50+ CNY30.770(CNY34.7701) 100+ CNY30.010(CNY33.9113) 更多价格信息... | ITE和工业 | 模块 | - | 1W | 2输出 | 15V | 50mA | -5V | 50mA | - | 5.2kV | 12V | 固定 | 12mm | 4.45mm | 16mm | 10.8V | 13.2V | MGJ1V Series | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY41.810(CNY47.2453) 5+ CNY40.630(CNY45.9119) 10+ CNY39.960(CNY45.1548) 50+ CNY38.150(CNY43.1095) 100+ CNY37.770(CNY42.6801) 更多价格信息... | ITE和工业 | 模块 | - | 1W | 2输出 | 15V | 50mA | -5V | 50mA | - | 5.2kV | 24V | 固定 | 14.5mm | 4.45mm | 16mm | 21.6V | 26.4V | MGJ1V Series | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY57.570(CNY65.0541) 5+ CNY56.560(CNY63.9128) 10+ CNY56.390(CNY63.7207) 50+ CNY54.380(CNY61.4494) 100+ CNY52.970(CNY59.8561) 更多价格信息... | 栅极驱动 | DIP | 1:1 | 1W | 2输出 | 15V | 50mA | -5V | 50mA | 非稳压 | - | 24V | 固定 | 14.99mm | 4.41mm | - | 21.6V | 26.4V | MGJ Series | ||||||



