闭合输出转换器(交流/直流):
找到 1,924 件产品查看
采购
工程师
制造商
电源应用
输出数
输出功率最大值
额定功率 (对流冷却)
电压输出 - 输出1
电流输出 - 输出1
输出电压 - 输出2
电流输出 - 输出2
输出电压 - 输出3
输出电流 - 输出3
输出电压-输出4
输出电流-输出4
输入电压VAC
电源输出类型
产品范围
包装
未使用筛选条件
0 筛选条件已选择
| 比较 | 包装规格 | 数量 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY7,736.670 (CNY8,742.4371) | ITE | - | 1输出 | 3kW | - | 36VDC | 83.5A | - | - | - | - | - | - | 90V AC至264V AC | 固定/可调 | HDL3000 Series | ||||||
每个 | 1+ CNY1,624.660 (CNY1,835.8658)5+ CNY1,592.170 (CNY1,799.1521) | ITE, 医用 | - | 1输出 | 399.6W | - | 36VDC | 11.1A | - | - | - | - | - | - | 85V AC至265V AC | 固定输出 | CUS600M Series | ||||||
每个 | 1+ CNY1,009.250 (CNY1,140.4525)5+ CNY961.310 (CNY1,086.2803)10+ CNY919.450 (CNY1,038.9785) | ITE | - | 1输出 | 450W | - | 7.5VDC | 60A | - | - | - | - | - | - | 85V AC至264V AC | 固定/可调 | HRP-450 Series | ||||||
每个 | 1+ CNY838.760 (CNY947.7988)5+ CNY799.180 (CNY903.0734)10+ CNY763.420 (CNY862.6646)50+ CNY741.350 (CNY837.7255) | ITE, 医用 | - | 1输出 | 499.2W | - | 48VDC | 10.4A | - | - | - | - | - | - | 80V AC至264V AC | 固定/可调 | RPS-500 Series | ||||||
每个 | 1+ CNY752.020 (CNY849.7826)5+ CNY716.240 (CNY809.3512)10+ CNY685.030 (CNY774.0839)50+ CNY665.250 (CNY751.7325) | ITE, 医用 | - | 1输出 | 312W | - | 48VDC | 6.5A | - | - | - | - | - | - | 80V AC至264V AC | 固定/可调 | RPS-500 Series | ||||||
每个 | 1+ CNY5,982.680 (CNY6,760.4284) | ITE, 医用 | - | 1输出 | 1.2kW | - | 24VDC | 50A | - | - | - | - | - | - | 85V AC 至 305V AC | 固定/可调 | MBE1200 Series | ||||||
每个 | 1+ CNY341.000 (CNY385.330)5+ CNY325.020 (CNY367.2726)10+ CNY310.560 (CNY350.9328)50+ CNY301.420 (CNY340.6046)100+ CNY295.400 (CNY333.802) | ITE | - | 1输出 | 66W | - | 3.3VDC | 20A | - | - | - | - | - | - | 85V AC至264V AC | 固定/可调 | HRP-100 Series | ||||||
每个 | 1+ CNY1,009.250 (CNY1,140.4525)5+ CNY961.310 (CNY1,086.2803)10+ CNY919.450 (CNY1,038.9785) | ITE | - | 1输出 | 450W | - | 36VDC | 12.5A | - | - | - | - | - | - | 85V AC至264V AC | 固定/可调 | HRP-450 Series | ||||||
每个 | 1+ CNY2,037.790 (CNY2,302.7027)5+ CNY1,969.350 (CNY2,225.3655) | ITE | - | 1输出 | 400W | - | 48VDC | 8.3A | - | - | - | - | - | - | 90V AC至264V AC | 固定/可调 | ABC401 Series | ||||||
每个 | 1+ CNY168.200 (CNY190.066)5+ CNY166.520 (CNY188.1676)10+ CNY164.830 (CNY186.2579)50+ CNY161.100 (CNY182.043)100+ CNY155.690 (CNY175.9297)更多价格信息... | ITE, 家用 | - | 1输出 | 10W | - | 24VDC | 417mA | - | - | - | - | - | - | 90V AC 至 305V AC | 固定输出 | TMPW 10-J Series | ||||||
每个 | 1+ CNY1,273.540 (CNY1,439.1002)5+ CNY1,235.770 (CNY1,396.4201)10+ CNY1,197.910 (CNY1,353.6383) | ITE, 医用 | - | 1输出 | 450W | - | 48VDC | 9.4A | - | - | - | - | - | - | 90V AC至264V AC | 固定输出 | ECH450 Series | ||||||
每个 | 1+ CNY136.520 (CNY154.2676)5+ CNY130.420 (CNY147.3746)10+ CNY127.140 (CNY143.6682)50+ CNY123.720 (CNY139.8036)100+ CNY116.570 (CNY131.7241)更多价格信息... | ITE, 家用 | - | 1输出 | 72W | - | 12VDC | 6A | - | - | - | - | - | - | 90V AC至264V AC | 固定/可调 | PMT Series | ||||||
每个 | 1+ CNY3,972.280 (CNY4,488.6764)5+ CNY3,854.270 (CNY4,355.3251) | ITE | - | 1输出 | 1.01kW | - | 15VDC | 67A | - | - | - | - | - | - | 85V AC至264V AC | 固定/可调 | SHP1000 Series | ||||||
每个 | 1+ CNY194.480 (CNY219.7624)5+ CNY190.590 (CNY215.3667)10+ CNY186.700 (CNY210.971)50+ CNY178.910 (CNY202.1683)100+ CNY177.180 (CNY200.2134)更多价格信息... | ITE | - | 1输出 | 25W | - | 15VDC | 1.6A | - | - | - | - | - | - | 90V AC至264V AC | 可调输出 | TXM 025 Series | ||||||
每个 | 1+ CNY3,670.380 (CNY4,147.5294)5+ CNY3,596.980 (CNY4,064.5874) | ITE | - | 1输出 | 302.4W | - | 48VDC | 6.3A | - | - | - | - | - | - | 85V AC至265V AC | 可调输出 | HWS-P Series | ||||||
每个 | 1+ CNY5,596.220 (CNY6,323.7286)5+ CNY5,484.300 (CNY6,197.259) | ITE | - | 1输出 | 600W | - | 24VDC | 25A | - | - | - | - | - | - | 85V AC至265V AC | 可调输出 | HWS-P Series | ||||||
每个 | 1+ CNY3,409.910 (CNY3,853.1983)5+ CNY3,342.310 (CNY3,776.8103) | ITE, 医用 | - | 1输出 | 655W | - | 48VDC | 13.5A | - | - | - | - | - | - | 80V AC至264V AC | 固定输出 | MHP650 Series | ||||||
每个 | 1+ CNY8,353.650 (CNY9,439.6245) | ITE | - | 1输出 | 1.5kW | - | 48VDC | 31A | - | - | - | - | - | - | 85V AC至264V AC | 固定输出 | HPU1K5 Series | ||||||
每个 | 1+ CNY1,058.850 (CNY1,196.5005)5+ CNY1,049.320 (CNY1,185.7316)10+ CNY1,039.780 (CNY1,174.9514) | ITE | - | 1输出 | 330W | - | 15VDC | 22A | - | - | - | - | - | - | 85V AC至264V AC | 固定/可调 | SHP350 Series | ||||||
每个 | 1+ CNY2,021.430 (CNY2,284.2159)5+ CNY1,981.410 (CNY2,238.9933) | ITE | - | 1输出 | 607W | - | 15VDC | 40A | 12VDC | 500mA | 5VDC | 200mA | - | - | 80V AC至264V AC | 固定/可调 | SHP650 Series | ||||||
每个 | 1+ CNY1,172.180 (CNY1,324.5634)5+ CNY1,154.600 (CNY1,304.698)10+ CNY1,137.010 (CNY1,284.8213) | ITE | - | 1输出 | 85W | - | 12VDC | 7A | - | - | - | - | - | - | 100V AC 至 240V AC | 固定输出 | TML 100C Series | ||||||
每个 | 1+ CNY623.900 (CNY705.007)5+ CNY611.510 (CNY691.0063)10+ CNY599.110 (CNY676.9943)50+ CNY574.330 (CNY648.9929) | ITE | - | 1输出 | 40W | - | 15VDC | 2.67A | - | - | - | - | - | - | 85V AC至264V AC | 固定输出 | ECE40 Series | ||||||
每个 | 1+ CNY491.630 (CNY555.5419)5+ CNY486.750 (CNY550.0275)10+ CNY481.870 (CNY544.5131)50+ CNY466.030 (CNY526.6139) | ITE | - | 2输出 | 30W | - | 12VDC | 1.3A | -12VDC | 1.3A | - | - | - | - | 85V AC至264V AC | 固定输出 | ECL30 Series | ||||||
每个 | 1+ CNY493.270 (CNY557.3951)5+ CNY478.570 (CNY540.7841)10+ CNY463.880 (CNY524.1844)50+ CNY444.310 (CNY502.0703) | ITE | - | 1输出 | 25W | - | 48VDC | 520mA | - | - | - | - | - | - | 85V AC至264V AC | 固定输出 | ECL25 Series | ||||||
每个 | 1+ CNY1,058.870 (CNY1,196.5231)5+ CNY1,049.330 (CNY1,185.7429)10+ CNY1,039.780 (CNY1,174.9514) | ITE | - | 1输出 | 318W | - | 12VDC | 26.5A | - | - | - | - | - | - | 85V AC至264V AC | 固定/可调 | SHP350 Series | ||||||



















