通孔安装电阻 :
找到 7 件产品所有筛选条件
(1 已应用)
展开所有
制造商
(6)
(1)
产品直径
=4.75mm
1
(23)
(202)
(7)
(43)
(373)
(130)
(141)
(4)
电阻
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
产品范围
(1)
(6)
额定功率
(6)
(1)
电阻容差 ±
(6)
(1)
电阻封装类型
(7)
额定电压
(6)
电阻技术
(6)
(1)
温度系数
(1)
(6)
电阻类型
(1)
(6)
包装
(7)
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 电阻 | 产品范围 | 额定功率 | 电阻容差 ± | 电阻封装类型 | 额定电压 | 电阻技术 | 温度系数 | 电阻类型 | 产品直径 | 产品长度 | 工作温度最小值 | 工作温度最高值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY30.540(CNY34.5102) 5+ CNY24.490(CNY27.6737) 10+ CNY18.430(CNY20.8259) 20+ CNY16.990(CNY19.1987) 40+ CNY15.550(CNY17.5715) 更多价格信息... | 5ohm | RS Series | 3W | ± 1% | 轴向引线 | - | 陶瓷 | ± 50ppm/°C | 精密 | 4.75mm | 15.8mm | -65°C | 250°C | ||||||
每个 | 1+ CNY210.430(CNY237.7859) 10+ CNY149.920(CNY169.4096) 50+ CNY121.870(CNY137.7131) 100+ CNY113.390(CNY128.1307) 200+ CNY109.080(CNY123.2604) 更多价格信息... | 50ohm | UPW Series | 250mW | ± 0.1% | 轴向引线 | 300V | 绕线 | ± 5ppm/°C | 超精密 | 4.75mm | 9.53mm | -55°C | 145°C | ||||||
每个 | 1+ CNY209.370(CNY236.5881) 5+ CNY134.530(CNY152.0189) 10+ CNY106.030(CNY119.8139) 20+ CNY93.050(CNY105.1465) 40+ CNY83.010(CNY93.8013) 更多价格信息... | 5ohm | UPW Series | 250mW | ± 0.1% | 轴向引线 | 300V | 绕线 | ± 5ppm/°C | 超精密 | 4.75mm | 9.53mm | -55°C | 145°C | ||||||
每个 | 1+ CNY186.160(CNY210.3608) 10+ CNY132.720(CNY149.9736) 50+ CNY107.980(CNY122.0174) 100+ CNY100.520(CNY113.5876) 200+ CNY96.790(CNY109.3727) 更多价格信息... | 100kohm | UPW Series | 250mW | ± 0.1% | 轴向引线 | 300V | 绕线 | ± 5ppm/°C | 超精密 | 4.75mm | 9.53mm | -55°C | 145°C | ||||||
每个 | 1+ CNY182.620(CNY206.3606) 5+ CNY156.400(CNY176.732) 10+ CNY130.180(CNY147.1034) 20+ CNY116.190(CNY131.2947) 40+ CNY108.070(CNY122.1191) 更多价格信息... | 100kohm | UPW Series | 250mW | ± 0.1% | 轴向引线 | 300V | 绕线 | ± 5ppm/°C | 超精密 | 4.75mm | 9.53mm | -55°C | 145°C | ||||||
每个 | 1+ CNY128.810(CNY145.5553) 10+ CNY113.380(CNY128.1194) 50+ CNY94.890(CNY107.2257) 100+ CNY85.650(CNY96.7845) 200+ CNY79.480(CNY89.8124) 更多价格信息... | 350ohm | UPW Series | 250mW | ± 0.1% | 轴向引线 | 300V | 绕线 | ± 5ppm/°C | 超精密 | 4.75mm | 9.53mm | -55°C | 145°C | ||||||
每个 | 1+ CNY203.940(CNY230.4522) 2+ CNY189.430(CNY214.0559) 3+ CNY174.910(CNY197.6483) 5+ CNY160.400(CNY181.252) 10+ CNY145.880(CNY164.8444) 更多价格信息... | 250ohm | UPW Series | 250mW | ± 0.1% | 轴向引线 | 300V | 绕线 | ± 5ppm/°C | 超精密 | 4.75mm | 9.53mm | -55°C | 145°C | ||||||




