电阻 - 固定值 :
找到 79,785 件产品所有筛选条件
展开所有
制造商
(13326)
(11485)
(11009)
(381)
(415)
(1)
(2734)
(1)
(100)
电阻
(2)
(7)
(15)
(20)
(5)
(21)
(1)
(19)
电阻容差 ±
(5)
(1)
(5)
(4)
(259)
(30)
(221)
(108)
额定功率
(11)
(7)
(7)
(474)
(1226)
(6)
(4823)
(2157)
电阻封装类型
(8)
(158)
(7)
(4)
(395)
(27)
(11)
(9)
包装
(334)
(15979)
(59)
(16)
(2)
(2)
(59029)
(16725)
(49176)
您在寻找哪个电阻 - 固定值?
片式表面安装电阻 (53,239)
通孔安装电阻 (12,104)
电流感测电阻器 - 表面安装 (6,786)
面板/机箱安装电阻 (3,096)
MELF表面安装电阻 (2,499)
固定值阵列电阻 (1,199)
零欧姆电阻器 (370)
电流感测电阻器 - 通孔安装 (255)
电阻套件和组合 (85)
固定值电阻阵列 - 精确 (68)
电阻 - 其它 (29)
零欧姆电阻器阵列 (27)
射频电阻 (18)
电阻配件 (10)
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 电阻 | 电阻容差 ± | 额定功率 | 电阻封装类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.122(CNY0.1379) 100+ CNY0.082(CNY0.0927) 500+ CNY0.073(CNY0.0825) 2500+ CNY0.044(CNY0.0497) 5000+ CNY0.042(CNY0.0475) | 1.5Mohm | ± 1% | 62.5mW | 0402 [1005公制] | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY2.090(CNY2.3617) 100+ CNY1.300(CNY1.469) 500+ CNY1.060(CNY1.1978) 1000+ CNY0.951(CNY1.0746) 2500+ CNY0.867(CNY0.9797) | 0.02ohm | ± 1% | 500mW | 0805 [2012公制] | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.042(CNY0.0475) 100+ CNY0.030(CNY0.0339) 500+ CNY0.026(CNY0.0294) 2500+ CNY0.022(CNY0.0249) 5000+ CNY0.021(CNY0.0237) | 2.2Mohm | ± 1% | 62.5mW | 0402 [1005公制] | ||||||
每个 | 10+ CNY0.328(CNY0.3706) 100+ CNY0.195(CNY0.2204) 500+ CNY0.155(CNY0.1752) 1000+ CNY0.136(CNY0.1537) 2500+ CNY0.118(CNY0.1333) 更多价格信息... | 10ohm | ± 1% | 600mW | 轴向引线 | ||||||
每个 | 1+ CNY2.680(CNY3.0284) 50+ CNY1.280(CNY1.4464) 100+ CNY1.140(CNY1.2882) 250+ CNY0.960(CNY1.0848) 500+ CNY0.862(CNY0.9741) 更多价格信息... | 1Mohm | ± 5% | 250mW | 轴向引线 | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY1.080(CNY1.2204) 50+ CNY0.504(CNY0.5695) 250+ CNY0.389(CNY0.4396) 500+ CNY0.382(CNY0.4317) 1500+ CNY0.291(CNY0.3288) 更多价格信息... | 332ohm | ± 1% | 250mW | MiniMELF 0204 | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.466(CNY0.5266) 100+ CNY0.375(CNY0.4238) 500+ CNY0.283(CNY0.3198) 1000+ CNY0.260(CNY0.2938) 2500+ CNY0.255(CNY0.2882) | 24.3kohm | ± 1% | 250mW | 1206 [3216公制] | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.032(CNY0.0362) 100+ CNY0.022(CNY0.0249) 500+ CNY0.017(CNY0.0192) 2500+ CNY0.014(CNY0.0158) 5000+ CNY0.013(CNY0.0147) | 22kohm | ± 1% | 62.5mW | 0402 [1005公制] | ||||||
CGS - TE CONNECTIVITY | 单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY6.450(CNY7.2885) 100+ CNY3.820(CNY4.3166) 500+ CNY2.790(CNY3.1527) 1000+ CNY2.470(CNY2.7911) 2500+ CNY2.230(CNY2.5199) 更多价格信息... | 0.022ohm | ± 1% | 250mW | 0805 [2012公制] | |||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.367(CNY0.4147) 100+ CNY0.306(CNY0.3458) 500+ CNY0.222(CNY0.2509) 1000+ CNY0.199(CNY0.2249) 2500+ CNY0.184(CNY0.2079) 更多价格信息... | 261ohm | ± 1% | 250mW | 0603 [1608公制] | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.626(CNY0.7074) 100+ CNY0.595(CNY0.6724) 500+ CNY0.519(CNY0.5865) 2500+ CNY0.497(CNY0.5616) 5000+ CNY0.444(CNY0.5017) 更多价格信息... | 249ohm | ± 0.1% | 62.5mW | 0402 [1005公制] | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY5.390(CNY6.0907) 100+ CNY3.980(CNY4.4974) 500+ CNY3.410(CNY3.8533) 1000+ CNY3.300(CNY3.729) 2000+ CNY3.190(CNY3.6047) 更多价格信息... | 330ohm | ± 1% | 3W | 2512 [6432公制] | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.040(CNY0.0452) 100+ CNY0.027(CNY0.0305) 500+ CNY0.022(CNY0.0249) 1000+ CNY0.019(CNY0.0215) 2500+ CNY0.017(CNY0.0192) | 4.75kohm | ± 1% | 100mW | 0603 [1608公制] | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY2.420(CNY2.7346) 100+ CNY1.760(CNY1.9888) 500+ CNY1.600(CNY1.808) 1000+ CNY1.190(CNY1.3447) 2000+ CNY1.120(CNY1.2656) 更多价格信息... | 75ohm | ± 1% | 1W | 2512 [6432公制] | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.466(CNY0.5266) 100+ CNY0.398(CNY0.4497) 500+ CNY0.291(CNY0.3288) 1000+ CNY0.260(CNY0.2938) 2500+ CNY0.255(CNY0.2882) | 36kohm | ± 1% | 250mW | 1206 [3216公制] | ||||||
每个 | 10+ CNY0.308(CNY0.348) 100+ CNY0.183(CNY0.2068) 500+ CNY0.146(CNY0.165) 1000+ CNY0.128(CNY0.1446) 2500+ CNY0.112(CNY0.1266) 更多价格信息... | 100ohm | ± 1% | 600mW | 轴向引线 | ||||||
每个 | 1+ CNY1.800(CNY2.034) 50+ CNY0.858(CNY0.9695) 100+ CNY0.763(CNY0.8622) 250+ CNY0.660(CNY0.7458) 500+ CNY0.592(CNY0.669) 更多价格信息... | 1Mohm | ± 5% | 1W | 轴向引线 | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY1.060(CNY1.1978) 100+ CNY0.654(CNY0.739) 500+ CNY0.557(CNY0.6294) 1000+ CNY0.460(CNY0.5198) 2500+ CNY0.320(CNY0.3616) 更多价格信息... | 523ohm | ± 1% | 250mW | 0603 [1608公制] | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.032(CNY0.0362) 100+ CNY0.022(CNY0.0249) 500+ CNY0.017(CNY0.0192) 2500+ CNY0.015(CNY0.017) 5000+ CNY0.013(CNY0.0147) | 220ohm | ± 1% | 62.5mW | 0402 [1005公制] | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.055(CNY0.0622) 100+ CNY0.038(CNY0.0429) 500+ CNY0.029(CNY0.0328) 1000+ CNY0.025(CNY0.0282) 2500+ CNY0.022(CNY0.0249) | 2.8kohm | ± 1% | 100mW | 0603 [1608公制] | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.036(CNY0.0407) 100+ CNY0.025(CNY0.0282) 500+ CNY0.019(CNY0.0215) 2500+ CNY0.017(CNY0.0192) 5000+ CNY0.015(CNY0.017) 更多价格信息... | 14.3kohm | ± 1% | 62.5mW | 0402 [1005公制] | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.108(CNY0.122) 100+ CNY0.074(CNY0.0836) 500+ CNY0.056(CNY0.0633) 1000+ CNY0.045(CNY0.0508) 2500+ CNY0.041(CNY0.0463) | 4.7ohm | ± 5% | 125mW | 0805 [2012公制] | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY6.920(CNY7.8196) 100+ CNY4.850(CNY5.4805) 500+ CNY4.810(CNY5.4353) 1000+ CNY4.760(CNY5.3788) 2000+ CNY4.720(CNY5.3336) 更多价格信息... | 0.1ohm | ± 1% | 1W | 2010 [5025公制] | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.041(CNY0.0463) 100+ CNY0.028(CNY0.0316) 500+ CNY0.022(CNY0.0249) 1000+ CNY0.019(CNY0.0215) 2500+ CNY0.017(CNY0.0192) | 180kohm | ± 1% | 100mW | 0603 [1608公制] | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.562(CNY0.6351) 100+ CNY0.383(CNY0.4328) 500+ CNY0.322(CNY0.3639) 1000+ CNY0.291(CNY0.3288) 2500+ CNY0.269(CNY0.304) | 4.7ohm | ± 0.1% | 100mW | 0603 [1608公制] | ||||||












