SM Series 电流感测电阻器 - 表面安装 :
找到 32 件产品所有筛选条件
(1 已应用)
展开所有
制造商
(28)
(4)
产品范围
=SM Series
1
(6)
(4)
(2)
(8)
(43)
(10)
(2)
(13)
电阻
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
电阻封装类型
(1)
(28)
额定功率
(1)
(3)
(28)
电阻容差 ±
(29)
电阻技术
(5)
温度系数
(28)
(1)
产品长度
(1)
(3)
(28)
产品宽度
(1)
(2)
(27)
产品高度
(1)
(3)
(26)
包装
(31)
(26)
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 电阻 | 产品范围 | 电阻封装类型 | 额定功率 | 电阻容差 ± | 电阻技术 | 温度系数 | 产品长度 | 产品宽度 | 产品高度 | 工作温度最小值 | 工作温度最高值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY15.110(CNY17.0743) 10+ CNY11.740(CNY13.2662) 25+ CNY11.270(CNY12.7351) 50+ CNY10.790(CNY12.1927) 100+ CNY10.310(CNY11.6503) 更多价格信息... | 0.47ohm | SM Series | SMD | 7W | ± 5% | 绕线 | ± 200ppm/°C | 23mm | 9.5mm | 9.6mm | -55°C | 200°C | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY15.110(CNY17.0743) 10+ CNY11.740(CNY13.2662) 25+ CNY11.270(CNY12.7351) 50+ CNY10.790(CNY12.1927) 100+ CNY10.310(CNY11.6503) 更多价格信息... | 0.15ohm | SM Series | SMD | 7W | ± 5% | 绕线 | ± 200ppm/°C | 23mm | 9.5mm | 9.6mm | -55°C | 200°C | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY17.570(CNY19.8541) 10+ CNY15.560(CNY17.5828) 25+ CNY14.330(CNY16.1929) 50+ CNY13.100(CNY14.803) 100+ CNY11.860(CNY13.4018) 更多价格信息... | 0.82ohm | SM Series | SMD | 7W | ± 5% | 绕线 | ± 200ppm/°C | 23mm | 9.5mm | 9.6mm | -55°C | 200°C | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY15.110(CNY17.0743) 10+ CNY11.740(CNY13.2662) 25+ CNY11.270(CNY12.7351) 50+ CNY10.790(CNY12.1927) 100+ CNY10.310(CNY11.6503) 更多价格信息... | 0.51ohm | SM Series | SMD | 7W | ± 5% | 绕线 | ± 200ppm/°C | 23mm | 9.5mm | 9.6mm | -55°C | 200°C | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY17.570(CNY19.8541) 10+ CNY13.620(CNY15.3906) 25+ CNY13.060(CNY14.7578) 50+ CNY12.500(CNY14.125) 100+ CNY11.930(CNY13.4809) 更多价格信息... | 0.27ohm | SM Series | SMD | 7W | ± 5% | 绕线 | ± 200ppm/°C | 23mm | 9.5mm | 9.6mm | -55°C | 200°C | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY15.110(CNY17.0743) 10+ CNY11.740(CNY13.2662) 25+ CNY11.270(CNY12.7351) 50+ CNY10.790(CNY12.1927) 100+ CNY10.310(CNY11.6503) 更多价格信息... | 0.68ohm | SM Series | SMD | 7W | ± 5% | 绕线 | ± 200ppm/°C | 23mm | 9.5mm | 9.6mm | -55°C | 200°C | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY24.760(CNY27.9788) 10+ CNY16.610(CNY18.7693) 25+ CNY14.020(CNY15.8426) 50+ CNY13.720(CNY15.5036) 100+ CNY13.410(CNY15.1533) 更多价格信息... | 0.3ohm | SM Series | SMD | 7W | ± 5% | 绕线 | ± 200ppm/°C | 23mm | 9.5mm | 9.6mm | -55°C | 200°C | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY15.100(CNY17.063) 10+ CNY11.740(CNY13.2662) 25+ CNY11.240(CNY12.7012) 50+ CNY10.750(CNY12.1475) 100+ CNY10.240(CNY11.5712) 更多价格信息... | 0.62ohm | SM Series | SMD | 7W | ± 5% | 绕线 | ± 200ppm/°C | 23mm | 9.5mm | 9.6mm | -55°C | 200°C | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY27.780(CNY31.3914) 10+ CNY18.700(CNY21.131) 100+ CNY13.380(CNY15.1194) 500+ CNY13.120(CNY14.8256) 1000+ CNY12.850(CNY14.5205) 更多价格信息... | 0.91ohm | SM Series | SMD | 7W | - | Wirewound | - | 23mm | 9.5mm | - | -55°C | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY27.800(CNY31.414) 10+ CNY18.750(CNY21.1875) 100+ CNY13.410(CNY15.1533) 500+ CNY11.740(CNY13.2662) 1000+ CNY10.370(CNY11.7181) 更多价格信息... | 0.75ohm | SM Series | SMD | 7W | ± 5% | Wirewound | - | 23mm | - | 9.6mm | -55°C | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY26.960(CNY30.4648) 10+ CNY18.130(CNY20.4869) 100+ CNY13.410(CNY15.1533) 500+ CNY11.660(CNY13.1758) 1000+ CNY10.220(CNY11.5486) 更多价格信息... | - | SM Series | SMD | 7W | ± 5% | Wirewound | - | 23mm | 9.5mm | 9.6mm | -55°C | 200°C | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY27.800(CNY31.414) 10+ CNY18.750(CNY21.1875) 100+ CNY13.410(CNY15.1533) 500+ CNY12.350(CNY13.9555) 1000+ CNY9.990(CNY11.2887) 更多价格信息... | 120mohm | SM Series | SMD | 7W | - | Wirewound | ± 200ppm/°C | 23mm | 9.5mm | - | - | 200°C | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY17.570(CNY19.8541) 10+ CNY13.620(CNY15.3906) 25+ CNY13.060(CNY14.7578) 50+ CNY12.500(CNY14.125) 100+ CNY11.930(CNY13.4809) 更多价格信息... | 0.39ohm | SM Series | SMD | 7W | ± 5% | 绕线 | ± 200ppm/°C | 23mm | 9.5mm | 9.6mm | -55°C | 200°C | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY17.550(CNY19.8315) 10+ CNY14.800(CNY16.724) 25+ CNY14.450(CNY16.3285) 50+ CNY13.600(CNY15.368) 100+ CNY11.280(CNY12.7464) 更多价格信息... | 0.11ohm | SM Series | SMD | 7W | ± 5% | 绕线 | ± 200ppm/°C | 23mm | 9.5mm | 9.6mm | -55°C | 200°C | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY15.110(CNY17.0743) 10+ CNY11.740(CNY13.2662) 25+ CNY11.270(CNY12.7351) 50+ CNY10.790(CNY12.1927) 100+ CNY10.310(CNY11.6503) 更多价格信息... | 0.33ohm | SM Series | SMD | 7W | ± 5% | 绕线 | ± 200ppm/°C | 23mm | 9.5mm | 9.6mm | -55°C | 200°C | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY24.830(CNY28.0579) 10+ CNY17.380(CNY19.6394) 25+ CNY13.980(CNY15.7974) 50+ CNY13.360(CNY15.0968) 100+ CNY12.740(CNY14.3962) 更多价格信息... | 0.24ohm | SM Series | SMD | 7W | ± 5% | 绕线 | ± 200ppm/°C | 23mm | 9.5mm | 9.6mm | -55°C | 200°C | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY26.410(CNY29.8433) 10+ CNY17.770(CNY20.0801) 25+ CNY15.430(CNY17.4359) 50+ CNY13.960(CNY15.7748) 100+ CNY12.720(CNY14.3736) 更多价格信息... | 0.16ohm | SM Series | SMD | 7W | ± 5% | 绕线 | ± 200ppm/°C | 23mm | 9.5mm | 9.6mm | -55°C | 200°C | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY15.060(CNY17.0178) 10+ CNY14.480(CNY16.3624) 25+ CNY13.320(CNY15.0516) 50+ CNY13.040(CNY14.7352) 100+ CNY12.740(CNY14.3962) 更多价格信息... | 0.1ohm | SM Series | SMD | 7W | ± 5% | 绕线 | ± 200ppm/°C | 23mm | 9.5mm | 9.6mm | -55°C | 200°C | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY15.110(CNY17.0743) 10+ CNY11.740(CNY13.2662) 25+ CNY11.270(CNY12.7351) 50+ CNY10.790(CNY12.1927) 100+ CNY10.310(CNY11.6503) 更多价格信息... | 0.2ohm | SM Series | SMD | 7W | ± 5% | 绕线 | ± 200ppm/°C | 23mm | 9.5mm | 9.6mm | -55°C | 200°C | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY15.110(CNY17.0743) 10+ CNY11.740(CNY13.2662) 25+ CNY11.270(CNY12.7351) 50+ CNY10.790(CNY12.1927) 100+ CNY10.310(CNY11.6503) 更多价格信息... | 0.75ohm | SM Series | SMD | 7W | ± 5% | 绕线 | ± 200ppm/°C | 23mm | 9.5mm | 9.6mm | -55°C | 200°C | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY27.790(CNY31.4027) 10+ CNY18.700(CNY21.131) 25+ CNY16.240(CNY18.3512) 50+ CNY14.690(CNY16.5997) 100+ CNY13.380(CNY15.1194) 更多价格信息... | 0.56ohm | SM Series | SMD | 7W | ± 5% | 绕线 | ± 200ppm/°C | 23mm | 9.5mm | 9.6mm | -55°C | 200°C | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY15.110(CNY17.0743) 10+ CNY11.740(CNY13.2662) 25+ CNY11.270(CNY12.7351) 50+ CNY10.790(CNY12.1927) 100+ CNY10.310(CNY11.6503) 更多价格信息... | 0.22ohm | SM Series | SMD | 7W | ± 5% | 绕线 | ± 200ppm/°C | 23mm | 9.5mm | 9.6mm | -55°C | 200°C | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY27.780(CNY31.3914) 10+ CNY18.700(CNY21.131) 25+ CNY16.240(CNY18.3512) 50+ CNY14.690(CNY16.5997) 100+ CNY13.380(CNY15.1194) 更多价格信息... | 0.91ohm | SM Series | SMD | 7W | ± 5% | 绕线 | ± 200ppm/°C | 23mm | 9.5mm | 9.6mm | -55°C | 200°C | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY17.570(CNY19.8541) 10+ CNY13.620(CNY15.3906) 25+ CNY13.060(CNY14.7578) 50+ CNY12.500(CNY14.125) 100+ CNY11.930(CNY13.4809) 更多价格信息... | 0.18ohm | SM Series | SMD | 7W | ± 5% | 绕线 | ± 200ppm/°C | 23mm | 9.5mm | 9.6mm | -55°C | 200°C | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY27.790(CNY31.4027) 10+ CNY18.700(CNY21.131) 25+ CNY16.240(CNY18.3512) 50+ CNY14.690(CNY16.5997) 100+ CNY13.380(CNY15.1194) 更多价格信息... | 0.43ohm | SM Series | SMD | 7W | ± 5% | 绕线 | ± 200ppm/°C | 23mm | 9.5mm | 9.6mm | -55°C | 200°C | ||||||

