649kohm 片式表面安装电阻 :
找到 18 件产品Find a huge range of 649kohm 片式表面安装电阻 at e络盟中国. We stock a wide range of 片式表面安装电阻, such as 10kohm, 1kohm, 100ohm & 100kohm 片式表面安装电阻 from the worlds top manufacturers including: Yageo, Panasonic, Vishay, Multicomp Pro & TE Connectivity - Holsworthy
查看
采购
工程师
制造商
电阻
电阻容差 ±
额定功率
电阻封装类型
电阻技术
电阻类型
产品范围
温度系数
额定电压
产品长度
产品宽度
工作温度最小值
工作温度最高值
合规
包装
筛选条件已应用
1 筛选条件已选择
| 比较 | 包装规格 | 数量 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.038 (CNY0.0429)100+ CNY0.035 (CNY0.0396)500+ CNY0.030 (CNY0.0339)2500+ CNY0.026 (CNY0.0294)5000+ CNY0.021 (CNY0.0237)更多价格信息... | 649kohm | ± 1% | 50mW | 0201 [0603公制] | 厚膜 | 通用 | RC_L Series | ± 200ppm/°C | 25V | 0.6mm | 0.3mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.146 (CNY0.165)100+ CNY0.123 (CNY0.139)500+ CNY0.086 (CNY0.0972)2500+ CNY0.070 (CNY0.0791)5000+ CNY0.055 (CNY0.0622) | 649kohm | ± 1% | 100mW | 0402 [1005公制] | 厚膜 | 精密 | ERJ-2RK Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.215 (CNY0.243)100+ CNY0.176 (CNY0.1989)500+ CNY0.123 (CNY0.139)1000+ CNY0.108 (CNY0.122)2500+ CNY0.106 (CNY0.1198) | 649kohm | ± 1% | 250mW | 0805 [2012公制] | 厚膜 | 通用 | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 150V | 2mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.170 (CNY0.1921)100+ CNY0.135 (CNY0.1526)500+ CNY0.100 (CNY0.113)1000+ CNY0.082 (CNY0.0927)2500+ CNY0.080 (CNY0.0904) | 649kohm | ± 1% | 125mW | 0603 [1608公制] | 厚膜 | 通用 | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 75V | 1.55mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY3.750 (CNY4.2375)50+ CNY2.720 (CNY3.0736)100+ CNY1.910 (CNY2.1583)250+ CNY1.640 (CNY1.8532)500+ CNY1.480 (CNY1.6724)更多价格信息... | 649kohm | ± 0.1% | 100mW | 0805 [2012公制] | 薄膜 | 精密 | PCF Series | ± 25ppm/°C | 100V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.173 (CNY0.1955)100+ CNY0.152 (CNY0.1718)500+ CNY0.098 (CNY0.1107)2500+ CNY0.089 (CNY0.1006)5000+ CNY0.084 (CNY0.0949) | 649kohm | ± 1% | 100mW | 0402 [1005公制] | 厚膜 | 通用 | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 75V | 1mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.536 (CNY0.6057)100+ CNY0.305 (CNY0.3446)500+ CNY0.259 (CNY0.2927)1000+ CNY0.211 (CNY0.2384)2500+ CNY0.175 (CNY0.1978)更多价格信息... | 649kohm | ± 1% | 250mW | 0603 [1608公制] | 厚膜 | 大功率, 抗电涌 | ERJ-PA3 Series | ± 100ppm/°C | 150V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.342 (CNY0.3865)100+ CNY0.240 (CNY0.2712)500+ CNY0.229 (CNY0.2588)1000+ CNY0.218 (CNY0.2463)2500+ CNY0.190 (CNY0.2147) | 649kohm | ± 1% | 250mW | 1206 [3216公制] | 厚膜 | 精密 | ERJ-8EN Series | ± 100ppm/°C | 200V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.043 (CNY0.0486)100+ CNY0.030 (CNY0.0339)500+ CNY0.022 (CNY0.0249)1000+ CNY0.020 (CNY0.0226)2500+ CNY0.018 (CNY0.0203) | 649kohm | ± 1% | 100mW | 0603 [1608公制] | 厚膜 | 通用 | MP WR Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY1.850 (CNY2.0905)50+ CNY1.410 (CNY1.5933)100+ CNY1.350 (CNY1.5255)250+ CNY1.260 (CNY1.4238)500+ CNY1.200 (CNY1.356) | 649kohm | ± 0.1% | 62.5mW | 0603 [1608公制] | 薄膜 | 精密低TCR | CPF Series | ± 25ppm/°C | 50V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.063 (CNY0.0712)100+ CNY0.047 (CNY0.0531)500+ CNY0.044 (CNY0.0497)2500+ CNY0.040 (CNY0.0452)5000+ CNY0.039 (CNY0.0441) | 649kohm | ± 1% | 63mW | 0402 [1005公制] | 厚膜 | 通用 | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.077 (CNY0.087)100+ CNY0.073 (CNY0.0825)500+ CNY0.068 (CNY0.0768)1000+ CNY0.063 (CNY0.0712)2500+ CNY0.055 (CNY0.0622)更多价格信息... | 649kohm | ± 1% | 125mW | 0805 [2012公制] | 厚膜 | 通用 | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 150V | 2mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
单件(切割供应) 复卷 | 500+ CNY0.044 (CNY0.0497)2500+ CNY0.040 (CNY0.0452)5000+ CNY0.039 (CNY0.0441) | 649kohm | ± 1% | 63mW | 0402 [1005公制] | 厚膜 | 通用 | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY1.800 (CNY2.034)100+ CNY1.090 (CNY1.2317)500+ CNY0.884 (CNY0.9989)1000+ CNY0.809 (CNY0.9142)2500+ CNY0.660 (CNY0.7458)更多价格信息... | 649kohm | ± 1% | 500mW | 1210 [3225公制] | 厚膜 | 大功率, 抗电涌 | ERJ-P14 Series | ± 100ppm/°C | 200V | 3.2mm | 2.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY1.180 (CNY1.3334)100+ CNY0.648 (CNY0.7322)500+ CNY0.557 (CNY0.6294)1000+ CNY0.444 (CNY0.5017)2500+ CNY0.367 (CNY0.4147)更多价格信息... | 649kohm | ± 1% | 660mW | 1206 [3216公制] | 厚膜 | 大功率, 抗电涌 | ERJ-P08 Series | ± 100ppm/°C | 500V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY1.890 (CNY2.1357)100+ CNY0.895 (CNY1.0114)500+ CNY0.608 (CNY0.687)1000+ CNY0.524 (CNY0.5921)2500+ CNY0.436 (CNY0.4927) | 649kohm | ± 0.1% | 125mW | 0805 [2012公制] | 薄膜 | 精密 | MCWF08R系列 | ± 25ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
单件(切割供应) 复卷 | 500+ CNY0.061 (CNY0.0689)1000+ CNY0.057 (CNY0.0644)2500+ CNY0.056 (CNY0.0633) | 649kohm | ± 1% | 100mW | 0603 [1608公制] | 厚膜 | 通用 | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.8mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.084 (CNY0.0949)100+ CNY0.065 (CNY0.0734)500+ CNY0.061 (CNY0.0689)1000+ CNY0.057 (CNY0.0644)2500+ CNY0.056 (CNY0.0633) | 649kohm | ± 1% | 100mW | 0603 [1608公制] | 厚膜 | 通用 | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.8mm | -55°C | 155°C | - | ||||||








