无源元件 :
找到 172,436 件产品所有筛选条件
展开所有
制造商
(17558)
(17565)
(18131)
(19118)
(443)
(11)
(2)
(715)
(226)
包装
(15)
(737)
(48974)
(450)
(18)
(12)
(19)
(1)
(114483)
您在寻找哪个无源元件?
电阻 - 固定值 (79,669)
电容 (59,915)
电感 (20,814)
EMC/RFI抑制 (8,844)
电位器, 微调器和配件 (2,821)
天线 - 单频段芯片 (150)
滤波器 (117)
天线 - 双频段芯片 (76)
变阻器 (25)
热敏电阻 (5)
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 电阻 | 产品范围 | 额定电压 | 电阻技术 | 额定功率 | 电阻容差 ± | 温度系数 | 电阻封装类型 | 工作温度最小值 | 工作温度最高值 | 合规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY0.763(CNY0.8622) 50+ CNY0.488(CNY0.5514) 250+ CNY0.435(CNY0.4916) 500+ CNY0.412(CNY0.4656) 1500+ CNY0.389(CNY0.4396) | 100ohm | MMU Series | 100V | 金属膜 | 200mW | ± 1% | ± 50ppm/°C | MicroMELF 0102 | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
每个 | 1+ CNY55.980(CNY63.2574) 5+ CNY45.490(CNY51.4037) 10+ CNY35.000(CNY39.550) 25+ CNY33.840(CNY38.2392) 50+ CNY32.670(CNY36.9171) 更多价格信息... | 22ohm | HS Series | 550V | 绕线 | 25W | ± 5% | ± 50ppm/°C | - | - | - | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY6.860(CNY7.7518) 50+ CNY5.430(CNY6.1359) | - | WE-PD2 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.167(CNY0.1887) 100+ CNY0.140(CNY0.1582) 500+ CNY0.093(CNY0.1051) 2500+ CNY0.084(CNY0.0949) 5000+ CNY0.066(CNY0.0746) | 5.6kohm | CRCW e3 Series | 75V | 厚膜 | 100mW | ± 1% | ± 100ppm/K | 0402 [1005公制] | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
每个 | 1+ CNY50.380(CNY56.9294) 10+ CNY35.350(CNY39.9455) 75+ CNY32.230(CNY36.4199) 150+ CNY31.590(CNY35.6967) 525+ CNY30.950(CNY34.9735) 更多价格信息... | - | PMR209 Series | - | - | - | - | - | - | -40°C | 85°C | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY1.780(CNY2.0114) 100+ CNY1.470(CNY1.6611) 500+ CNY1.280(CNY1.4464) 2500+ CNY0.969(CNY1.095) 4000+ CNY0.950(CNY1.0735) 更多价格信息... | - | B82496C SIMID Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY144.150(CNY162.8895) 5+ CNY114.820(CNY129.7466) 10+ CNY101.370(CNY114.5481) 20+ CNY94.910(CNY107.2483) 40+ CNY91.050(CNY102.8865) 更多价格信息... | - | MC LPR Series | - | - | - | - | - | - | -40°C | 85°C | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.253(CNY0.2859) 100+ CNY0.199(CNY0.2249) 500+ CNY0.153(CNY0.1729) 1000+ CNY0.130(CNY0.1469) 2500+ CNY0.128(CNY0.1446) | 13.7kohm | CRCW e3 Series | 200V | 厚膜 | 250mW | ± 1% | ± 100ppm/K | 1206 [3216公制] | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
每个 | 1+ CNY13.130(CNY14.8369) 10+ CNY11.030(CNY12.4639) 50+ CNY9.990(CNY11.2887) 100+ CNY9.880(CNY11.1644) 200+ CNY9.300(CNY10.509) 更多价格信息... | - | 489D Series | - | - | - | - | - | - | -55°C | 85°C | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY4.740(CNY5.3562) 10+ CNY3.870(CNY4.3731) 50+ CNY3.610(CNY4.0793) 100+ CNY3.350(CNY3.7855) 200+ CNY3.290(CNY3.7177) | - | VLCF Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.167(CNY0.1887) 100+ CNY0.140(CNY0.1582) 500+ CNY0.093(CNY0.1051) 2500+ CNY0.084(CNY0.0949) 5000+ CNY0.066(CNY0.0746) | 8.66kohm | CRCW e3 Series | 75V | 厚膜 | 100mW | ± 1% | ± 100ppm/K | 0402 [1005公制] | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.244(CNY0.2757) 250+ CNY0.173(CNY0.1955) 1000+ CNY0.143(CNY0.1616) 5000+ CNY0.103(CNY0.1164) 10000+ CNY0.088(CNY0.0994) | 100ohm | CRGH Series | 50V | 厚膜 | 200mW | ± 1% | ± 200ppm/°C | 0603 [1608公制] | -55°C | 155°C | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY19.990(CNY22.5887) 10+ CNY17.730(CNY20.0349) 50+ CNY15.580(CNY17.6054) 100+ CNY13.160(CNY14.8708) 200+ CNY11.910(CNY13.4583) 更多价格信息... | - | Midi Spring 1812SMS Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY1,914.270(CNY2,163.1251) 5+ CNY1,875.990(CNY2,119.8687) 10+ CNY1,837.700(CNY2,076.601) | - | - | 250VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 5+ CNY16.080(CNY18.1704) 50+ CNY8.540(CNY9.6502) 250+ CNY7.780(CNY8.7914) 500+ CNY6.480(CNY7.3224) 1500+ CNY5.960(CNY6.7348) 更多价格信息... | - | 030 AS系列 | - | - | - | - | - | - | -40°C | 85°C | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.157(CNY0.1774) 100+ CNY0.131(CNY0.148) 500+ CNY0.088(CNY0.0994) 2500+ CNY0.071(CNY0.0802) 5000+ CNY0.054(CNY0.061) 更多价格信息... | 30ohm | ERJ-2G Series | 50V | 厚膜 | 100mW | ± 5% | ± 200ppm/°C | 0402 [1005公制] | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.421(CNY0.4757) 100+ CNY0.275(CNY0.3108) 500+ CNY0.211(CNY0.2384) 2500+ CNY0.186(CNY0.2102) 5000+ CNY0.147(CNY0.1661) | - | YC/TC | - | 厚膜 | - | - | - | 0402 [1005公制] | -55°C | 125°C | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY7.100(CNY8.023) 10+ CNY3.720(CNY4.2036) 50+ CNY3.420(CNY3.8646) 100+ CNY3.120(CNY3.5256) 200+ CNY2.710(CNY3.0623) 更多价格信息... | - | HC Series | - | - | - | - | - | - | -40°C | 105°C | AEC-Q200 | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.466(CNY0.5266) 100+ CNY0.444(CNY0.5017) 500+ CNY0.428(CNY0.4836) 1000+ CNY0.405(CNY0.4576) 2500+ CNY0.397(CNY0.4486) | 6.8kohm | ERA-3A Series | 75V | 金属膜 (薄膜) | 100mW | ± 0.1% | ± 25ppm/°C | 0603 [1608公制] | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
每个 | 10+ CNY0.253(CNY0.2859) 100+ CNY0.207(CNY0.2339) 500+ CNY0.192(CNY0.217) 2500+ CNY0.185(CNY0.209) 6000+ CNY0.169(CNY0.191) 更多价格信息... | 680ohm | LR Series | 350V | 金属膜 | 600mW | ± 1% | ± 50ppm/°C | 轴向引线 | -55°C | 155°C | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY1.690(CNY1.9097) 50+ CNY0.710(CNY0.8023) 250+ CNY0.626(CNY0.7074) 500+ CNY0.481(CNY0.5435) 1500+ CNY0.435(CNY0.4916) 更多价格信息... | - | CC Series | - | - | - | - | - | - | -55°C | 125°C | - | ||||||
每个 | 1+ CNY9.530(CNY10.7689) 5+ CNY7.130(CNY8.0569) 10+ CNY4.730(CNY5.3449) 25+ CNY4.450(CNY5.0285) 50+ CNY4.160(CNY4.7008) 更多价格信息... | - | FK Series | - | - | - | - | - | - | -55°C | 105°C | AEC-Q200 | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.176(CNY0.1989) 100+ CNY0.164(CNY0.1853) 500+ CNY0.151(CNY0.1706) 1000+ CNY0.139(CNY0.1571) 2500+ CNY0.126(CNY0.1424) | 390ohm | RC_L Series | 150V | 厚膜 | 125mW | ± 1% | ± 100ppm/°C | 0805 [2012公制] | -55°C | 155°C | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.920(CNY1.0396) 100+ CNY0.825(CNY0.9322) 500+ CNY0.688(CNY0.7774) | 4.7kohm | ERJ-1T Series | 200V | 厚膜 | 1W | ± 5% | ± 200ppm/°C | 2512 [6432公制] | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.146(CNY0.165) 100+ CNY0.123(CNY0.139) 500+ CNY0.086(CNY0.0972) 2500+ CNY0.070(CNY0.0791) 5000+ CNY0.055(CNY0.0622) | 249kohm | ERJ-2RK Series | 50V | 厚膜 | 100mW | ± 1% | ± 100ppm/°C | 0402 [1005公制] | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||





















